メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
浦和 10R |
月見草(つきみそう)特別C1二C1二[]ダート 左1500m
|
サラブレッド系一般曇 良
本賞金:200万円 70万円 40万円 30万円 20万円
1分32秒1 ノースダンデー
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | タマモカプチーノ | 21.2-23.2 |
1-3 | レーヴムッシュー | 52.0-53.9 |
1-4 | モリトディライト | 55.1-57.9 |
1-5 | カゼノウタ | 12.7-14.5 |
1-6 | プリサイスサンデー | 40.6-44.1 |
1-7 | シゲルシチフクジン | 220.5-225.0 |
1-8 | オカゲサマ | 35.6-37.2 |
1-9 | ジャスティス | 68.8-71.7 |
1-10 | レッドラトナ | 364.9-371.7 |
1-11 | ダイワリアクション | 37.8-39.9 |
1-12 | トーセンバーディー | 23.7-27.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ハガキノハナ | 21.2-23.2 |
2-3 | レーヴムッシュー | 12.7-13.9 |
2-4 | モリトディライト | 7.1-7.9 |
2-5 | カゼノウタ | 3.3-3.9 |
2-6 | プリサイスサンデー | 6.9-7.9 |
2-7 | シゲルシチフクジン | 41.7-45.0 |
2-8 | オカゲサマ | 11.5-12.7 |
2-9 | ジャスティス | 21.6-23.8 |
2-10 | レッドラトナ | 84.9-91.1 |
2-11 | ダイワリアクション | 10.0-11.1 |
2-12 | トーセンバーディー | 3.9-4.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | ハガキノハナ | 52.0-53.9 |
2-3 | タマモカプチーノ | 12.7-13.9 |
3-4 | モリトディライト | 32.8-34.5 |
3-5 | カゼノウタ | 11.8-13.5 |
3-6 | プリサイスサンデー | 19.5-21.2 |
3-7 | シゲルシチフクジン | 252.0-257.9 |
3-8 | オカゲサマ | 46.8-49.1 |
3-9 | ジャスティス | 49.7-51.9 |
3-10 | レッドラトナ | 263.3-268.6 |
3-11 | ダイワリアクション | 26.4-27.9 |
3-12 | トーセンバーディー | 16.2-18.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | ハガキノハナ | 55.1-57.9 |
2-4 | タマモカプチーノ | 7.1-7.9 |
3-4 | レーヴムッシュー | 32.8-34.5 |
4-5 | カゼノウタ | 7.1-8.2 |
4-6 | プリサイスサンデー | 13.8-15.2 |
4-7 | シゲルシチフクジン | 133.1-138.4 |
4-8 | オカゲサマ | 30.2-32.1 |
4-9 | ジャスティス | 53.3-56.4 |
4-10 | レッドラトナ | 227.7-235.7 |
4-11 | ダイワリアクション | 15.5-16.5 |
4-12 | トーセンバーディー | 8.7-10.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | ハガキノハナ | 12.7-14.5 |
2-5 | タマモカプチーノ | 3.3-3.9 |
3-5 | レーヴムッシュー | 11.8-13.5 |
4-5 | モリトディライト | 7.1-8.2 |
5-6 | プリサイスサンデー | 3.7-4.3 |
5-7 | シゲルシチフクジン | 65.9-74.9 |
5-8 | オカゲサマ | 8.0-9.2 |
5-9 | ジャスティス | 9.2-10.5 |
5-10 | レッドラトナ | 110.9-125.5 |
5-11 | ダイワリアクション | 6.2-7.3 |
5-12 | トーセンバーディー | 2.3-2.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | ハガキノハナ | 40.6-44.1 |
2-6 | タマモカプチーノ | 6.9-7.9 |
3-6 | レーヴムッシュー | 19.5-21.2 |
4-6 | モリトディライト | 13.8-15.2 |
5-6 | カゼノウタ | 3.7-4.3 |
6-7 | シゲルシチフクジン | 134.9-144.5 |
6-8 | オカゲサマ | 20.2-22.2 |
6-9 | ジャスティス | 31.4-34.3 |
6-10 | レッドラトナ | 175.6-187.8 |
6-11 | ダイワリアクション | 11.9-13.1 |
6-12 | トーセンバーディー | 5.5-6.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | ハガキノハナ | 220.5-225.0 |
2-7 | タマモカプチーノ | 41.7-45.0 |
3-7 | レーヴムッシュー | 252.0-257.9 |
4-7 | モリトディライト | 133.1-138.4 |
5-7 | カゼノウタ | 65.9-74.9 |
6-7 | プリサイスサンデー | 134.9-144.5 |
7-8 | オカゲサマ | 87.5-90.2 |
7-9 | ジャスティス | 198.2-203.6 |
7-10 | レッドラトナ | 661.6-666.0 |
7-11 | ダイワリアクション | 157.7-164.0 |
7-12 | トーセンバーディー | 42.1-47.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | ハガキノハナ | 35.6-37.2 |
2-8 | タマモカプチーノ | 11.5-12.7 |
3-8 | レーヴムッシュー | 46.8-49.1 |
4-8 | モリトディライト | 30.2-32.1 |
5-8 | カゼノウタ | 8.0-9.2 |
6-8 | プリサイスサンデー | 20.2-22.2 |
7-8 | シゲルシチフクジン | 87.5-90.2 |
8-9 | ジャスティス | 59.9-63.1 |
8-10 | レッドラトナ | 211.1-217.0 |
8-11 | ダイワリアクション | 24.1-25.6 |
8-12 | トーセンバーディー | 9.0-10.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | ハガキノハナ | 68.8-71.7 |
2-9 | タマモカプチーノ | 21.6-23.8 |
3-9 | レーヴムッシュー | 49.7-51.9 |
4-9 | モリトディライト | 53.3-56.4 |
5-9 | カゼノウタ | 9.2-10.5 |
6-9 | プリサイスサンデー | 31.4-34.3 |
7-9 | シゲルシチフクジン | 198.2-203.6 |
8-9 | オカゲサマ | 59.9-63.1 |
9-10 | レッドラトナ | 190.5-195.4 |
9-11 | ダイワリアクション | 31.8-33.8 |
9-12 | トーセンバーディー | 17.8-20.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | ハガキノハナ | 364.9-371.7 |
2-10 | タマモカプチーノ | 84.9-91.1 |
3-10 | レーヴムッシュー | 263.3-268.6 |
4-10 | モリトディライト | 227.7-235.7 |
5-10 | カゼノウタ | 110.9-125.5 |
6-10 | プリサイスサンデー | 175.6-187.8 |
7-10 | シゲルシチフクジン | 661.6-666.0 |
8-10 | オカゲサマ | 211.1-217.0 |
9-10 | ジャスティス | 190.5-195.4 |
10-11 | ダイワリアクション | 198.2-205.8 |
10-12 | トーセンバーディー | 124.6-140.8 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-11 | ハガキノハナ | 37.8-39.9 |
2-11 | タマモカプチーノ | 10.0-11.1 |
3-11 | レーヴムッシュー | 26.4-27.9 |
4-11 | モリトディライト | 15.5-16.5 |
5-11 | カゼノウタ | 6.2-7.3 |
6-11 | プリサイスサンデー | 11.9-13.1 |
7-11 | シゲルシチフクジン | 157.7-164.0 |
8-11 | オカゲサマ | 24.1-25.6 |
9-11 | ジャスティス | 31.8-33.8 |
10-11 | レッドラトナ | 198.2-205.8 |
11-12 | トーセンバーディー | 6.5-7.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-12 | ハガキノハナ | 23.7-27.3 |
2-12 | タマモカプチーノ | 3.9-4.6 |
3-12 | レーヴムッシュー | 16.2-18.6 |
4-12 | モリトディライト | 8.7-10.1 |
5-12 | カゼノウタ | 2.3-2.6 |
6-12 | プリサイスサンデー | 5.5-6.7 |
7-12 | シゲルシチフクジン | 42.1-47.7 |
8-12 | オカゲサマ | 9.0-10.4 |
9-12 | ジャスティス | 17.8-20.6 |
10-12 | レッドラトナ | 124.6-140.8 |
11-12 | ダイワリアクション | 6.5-7.6 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。