メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
浦和 9R |
銀杏(いちょう)特別C1二C1二[]ダート 左1600m
|
サラブレッド系一般曇 稍重
本賞金:180万円 63万円 36万円 27万円 18万円
1分37秒9 インテリパワー
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ギンザセレクト | 32.1-34.3 |
1-3 | ジャスティス | 20.1-21.7 |
1-4 | オヤジノハナミチ | 7.1-8.0 |
1-5 | サトコンボク | 15.4-16.7 |
1-6 | タマモサーティーン | 4.2-4.9 |
1-7 | ゴールドスカル | 20.5-22.3 |
1-8 | ローザルージュ | 8.6-9.9 |
1-9 | スミトアンドチャー | 7.9-9.2 |
1-10 | マイネルサフィルス | 19.3-21.3 |
1-11 | フィーユドトネール | 3.3-3.8 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ダンストンリアン | 32.1-34.3 |
2-3 | ジャスティス | 92.4-93.8 |
2-4 | オヤジノハナミチ | 142.8-150.3 |
2-5 | サトコンボク | 219.6-224.1 |
2-6 | タマモサーティーン | 84.3-93.0 |
2-7 | ゴールドスカル | 304.4-309.6 |
2-8 | ローザルージュ | 177.7-189.3 |
2-9 | スミトアンドチャー | 129.7-140.3 |
2-10 | マイネルサフィルス | 309.0-318.7 |
2-11 | フィーユドトネール | 73.6-80.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | ダンストンリアン | 20.1-21.7 |
2-3 | ギンザセレクト | 92.4-93.8 |
3-4 | オヤジノハナミチ | 34.7-36.8 |
3-5 | サトコンボク | 87.7-89.8 |
3-6 | タマモサーティーン | 23.1-25.7 |
3-7 | ゴールドスカル | 107.2-109.9 |
3-8 | ローザルージュ | 49.6-53.3 |
3-9 | スミトアンドチャー | 44.1-48.0 |
3-10 | マイネルサフィルス | 60.9-63.3 |
3-11 | フィーユドトネール | 20.9-23.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | ダンストンリアン | 7.1-8.0 |
2-4 | ギンザセレクト | 142.8-150.3 |
3-4 | ジャスティス | 34.7-36.8 |
4-5 | サトコンボク | 50.6-53.8 |
4-6 | タマモサーティーン | 6.0-6.9 |
4-7 | ゴールドスカル | 63.6-68.1 |
4-8 | ローザルージュ | 13.9-15.6 |
4-9 | スミトアンドチャー | 10.5-12.0 |
4-10 | マイネルサフィルス | 25.2-27.4 |
4-11 | フィーユドトネール | 4.7-5.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | ダンストンリアン | 15.4-16.7 |
2-5 | ギンザセレクト | 219.6-224.1 |
3-5 | ジャスティス | 87.7-89.8 |
4-5 | オヤジノハナミチ | 50.6-53.8 |
5-6 | タマモサーティーン | 22.7-25.3 |
5-7 | ゴールドスカル | 143.9-147.6 |
5-8 | ローザルージュ | 43.7-47.1 |
5-9 | スミトアンドチャー | 39.2-42.7 |
5-10 | マイネルサフィルス | 45.3-47.1 |
5-11 | フィーユドトネール | 21.5-24.0 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | ダンストンリアン | 4.2-4.9 |
2-6 | ギンザセレクト | 84.3-93.0 |
3-6 | ジャスティス | 23.1-25.7 |
4-6 | オヤジノハナミチ | 6.0-6.9 |
5-6 | サトコンボク | 22.7-25.3 |
6-7 | ゴールドスカル | 34.7-39.0 |
6-8 | ローザルージュ | 5.9-6.9 |
6-9 | スミトアンドチャー | 4.2-4.9 |
6-10 | マイネルサフィルス | 13.6-15.5 |
6-11 | フィーユドトネール | 2.7-3.0 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | ダンストンリアン | 20.5-22.3 |
2-7 | ギンザセレクト | 304.4-309.6 |
3-7 | ジャスティス | 107.2-109.9 |
4-7 | オヤジノハナミチ | 63.6-68.1 |
5-7 | サトコンボク | 143.9-147.6 |
6-7 | タマモサーティーン | 34.7-39.0 |
7-8 | ローザルージュ | 49.3-53.4 |
7-9 | スミトアンドチャー | 57.3-63.0 |
7-10 | マイネルサフィルス | 82.1-86.0 |
7-11 | フィーユドトネール | 14.0-15.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | ダンストンリアン | 8.6-9.9 |
2-8 | ギンザセレクト | 177.7-189.3 |
3-8 | ジャスティス | 49.6-53.3 |
4-8 | オヤジノハナミチ | 13.9-15.6 |
5-8 | サトコンボク | 43.7-47.1 |
6-8 | タマモサーティーン | 5.9-6.9 |
7-8 | ゴールドスカル | 49.3-53.4 |
8-9 | スミトアンドチャー | 6.0-6.9 |
8-10 | マイネルサフィルス | 22.8-25.1 |
8-11 | フィーユドトネール | 3.8-4.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | ダンストンリアン | 7.9-9.2 |
2-9 | ギンザセレクト | 129.7-140.3 |
3-9 | ジャスティス | 44.1-48.0 |
4-9 | オヤジノハナミチ | 10.5-12.0 |
5-9 | サトコンボク | 39.2-42.7 |
6-9 | タマモサーティーン | 4.2-4.9 |
7-9 | ゴールドスカル | 57.3-63.0 |
8-9 | ローザルージュ | 6.0-6.9 |
9-10 | マイネルサフィルス | 14.9-16.6 |
9-11 | フィーユドトネール | 3.2-3.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | ダンストンリアン | 19.3-21.3 |
2-10 | ギンザセレクト | 309.0-318.7 |
3-10 | ジャスティス | 60.9-63.3 |
4-10 | オヤジノハナミチ | 25.2-27.4 |
5-10 | サトコンボク | 45.3-47.1 |
6-10 | タマモサーティーン | 13.6-15.5 |
7-10 | ゴールドスカル | 82.1-86.0 |
8-10 | ローザルージュ | 22.8-25.1 |
9-10 | スミトアンドチャー | 14.9-16.6 |
10-11 | フィーユドトネール | 7.6-8.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-11 | ダンストンリアン | 3.3-3.8 |
2-11 | ギンザセレクト | 73.6-80.9 |
3-11 | ジャスティス | 20.9-23.2 |
4-11 | オヤジノハナミチ | 4.7-5.3 |
5-11 | サトコンボク | 21.5-24.0 |
6-11 | タマモサーティーン | 2.7-3.0 |
7-11 | ゴールドスカル | 14.0-15.5 |
8-11 | ローザルージュ | 3.8-4.4 |
9-11 | スミトアンドチャー | 3.2-3.7 |
10-11 | マイネルサフィルス | 7.6-8.5 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。