メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
大井 1R |
3歳160万円以下(115万円以上155.9万円以下)3歳160万円以下[]ダート・外 右1200m
|
サラブレッド系3才曇 不良
本賞金:130万円 39万円 23.4万円 15.6万円 13万円
1分10秒1 スーニ
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | トミサトキング | 66.1-69.1 |
1-3 | キーグレイス | 53.5-56.7 |
1-4 | オルトグロス | 86.2-91.3 |
1-5 | ダンスキュート | 45.1-48.1 |
1-6 | オーマイレディ | 51.7-54.6 |
1-7 | クイーンスマイル | 15.2-18.6 |
1-8 | サブノマイハート | 8.6-10.3 |
1-9 | トゥモローウィング | 54.2-57.2 |
1-10 | サノカフェ | 272.8-281.0 |
1-11 | グリンシャイン | 19.3-21.8 |
1-12 | マーマグー | 51.3-54.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ユーリエ | 66.1-69.1 |
2-3 | キーグレイス | 59.3-62.6 |
2-4 | オルトグロス | 98.6-104.0 |
2-5 | ダンスキュート | 29.7-31.5 |
2-6 | オーマイレディ | 63.5-66.8 |
2-7 | クイーンスマイル | 12.1-14.7 |
2-8 | サブノマイハート | 9.8-11.7 |
2-9 | トゥモローウィング | 70.5-74.2 |
2-10 | サノカフェ | 174.3-179.1 |
2-11 | グリンシャイン | 26.7-30.1 |
2-12 | マーマグー | 68.2-72.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | ユーリエ | 53.5-56.7 |
2-3 | トミサトキング | 59.3-62.6 |
3-4 | オルトグロス | 51.6-55.1 |
3-5 | ダンスキュート | 50.7-54.6 |
3-6 | オーマイレディ | 56.9-60.6 |
3-7 | クイーンスマイル | 11.2-13.7 |
3-8 | サブノマイハート | 6.4-7.7 |
3-9 | トゥモローウィング | 44.0-46.9 |
3-10 | サノカフェ | 142.1-147.7 |
3-11 | グリンシャイン | 15.0-17.1 |
3-12 | マーマグー | 54.2-58.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | ユーリエ | 86.2-91.3 |
2-4 | トミサトキング | 98.6-104.0 |
3-4 | キーグレイス | 51.6-55.1 |
4-5 | ダンスキュート | 37.3-40.0 |
4-6 | オーマイレディ | 46.6-49.6 |
4-7 | クイーンスマイル | 11.0-13.6 |
4-8 | サブノマイハート | 6.6-7.9 |
4-9 | トゥモローウィング | 42.7-45.5 |
4-10 | サノカフェ | 118.6-123.3 |
4-11 | グリンシャイン | 15.9-18.1 |
4-12 | マーマグー | 44.0-47.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | ユーリエ | 45.1-48.1 |
2-5 | トミサトキング | 29.7-31.5 |
3-5 | キーグレイス | 50.7-54.6 |
4-5 | オルトグロス | 37.3-40.0 |
5-6 | オーマイレディ | 36.9-39.5 |
5-7 | クイーンスマイル | 9.3-11.5 |
5-8 | サブノマイハート | 5.5-6.5 |
5-9 | トゥモローウィング | 38.6-41.4 |
5-10 | サノカフェ | 122.8-128.4 |
5-11 | グリンシャイン | 11.0-12.5 |
5-12 | マーマグー | 22.4-24.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | ユーリエ | 51.7-54.6 |
2-6 | トミサトキング | 63.5-66.8 |
3-6 | キーグレイス | 56.9-60.6 |
4-6 | オルトグロス | 46.6-49.6 |
5-6 | ダンスキュート | 36.9-39.5 |
6-7 | クイーンスマイル | 12.3-15.1 |
6-8 | サブノマイハート | 7.1-8.5 |
6-9 | トゥモローウィング | 57.1-60.6 |
6-10 | サノカフェ | 126.8-131.3 |
6-11 | グリンシャイン | 17.8-20.2 |
6-12 | マーマグー | 52.4-56.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | ユーリエ | 15.2-18.6 |
2-7 | トミサトキング | 12.1-14.7 |
3-7 | キーグレイス | 11.2-13.7 |
4-7 | オルトグロス | 11.0-13.6 |
5-7 | ダンスキュート | 9.3-11.5 |
6-7 | オーマイレディ | 12.3-15.1 |
7-8 | サブノマイハート | 1.7-1.9 |
7-9 | トゥモローウィング | 12.6-15.4 |
7-10 | サノカフェ | 43.7-52.1 |
7-11 | グリンシャイン | 3.7-4.7 |
7-12 | マーマグー | 11.0-13.6 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | ユーリエ | 8.6-10.3 |
2-8 | トミサトキング | 9.8-11.7 |
3-8 | キーグレイス | 6.4-7.7 |
4-8 | オルトグロス | 6.6-7.9 |
5-8 | ダンスキュート | 5.5-6.5 |
6-8 | オーマイレディ | 7.1-8.5 |
7-8 | クイーンスマイル | 1.7-1.9 |
8-9 | トゥモローウィング | 6.9-8.3 |
8-10 | サノカフェ | 23.4-27.5 |
8-11 | グリンシャイン | 2.5-3.1 |
8-12 | マーマグー | 5.6-6.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | ユーリエ | 54.2-57.2 |
2-9 | トミサトキング | 70.5-74.2 |
3-9 | キーグレイス | 44.0-46.9 |
4-9 | オルトグロス | 42.7-45.5 |
5-9 | ダンスキュート | 38.6-41.4 |
6-9 | オーマイレディ | 57.1-60.6 |
7-9 | クイーンスマイル | 12.6-15.4 |
8-9 | サブノマイハート | 6.9-8.3 |
9-10 | サノカフェ | 126.7-131.4 |
9-11 | グリンシャイン | 15.4-17.4 |
9-12 | マーマグー | 34.0-36.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | ユーリエ | 272.8-281.0 |
2-10 | トミサトキング | 174.3-179.1 |
3-10 | キーグレイス | 142.1-147.7 |
4-10 | オルトグロス | 118.6-123.3 |
5-10 | ダンスキュート | 122.8-128.4 |
6-10 | オーマイレディ | 126.8-131.3 |
7-10 | クイーンスマイル | 43.7-52.1 |
8-10 | サブノマイハート | 23.4-27.5 |
9-10 | トゥモローウィング | 126.7-131.4 |
10-11 | グリンシャイン | 73.2-80.8 |
10-12 | マーマグー | 131.5-137.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-11 | ユーリエ | 19.3-21.8 |
2-11 | トミサトキング | 26.7-30.1 |
3-11 | キーグレイス | 15.0-17.1 |
4-11 | オルトグロス | 15.9-18.1 |
5-11 | ダンスキュート | 11.0-12.5 |
6-11 | オーマイレディ | 17.8-20.2 |
7-11 | クイーンスマイル | 3.7-4.7 |
8-11 | サブノマイハート | 2.5-3.1 |
9-11 | トゥモローウィング | 15.4-17.4 |
10-11 | サノカフェ | 73.2-80.8 |
11-12 | マーマグー | 13.4-15.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-12 | ユーリエ | 51.3-54.6 |
2-12 | トミサトキング | 68.2-72.4 |
3-12 | キーグレイス | 54.2-58.3 |
4-12 | オルトグロス | 44.0-47.3 |
5-12 | ダンスキュート | 22.4-24.2 |
6-12 | オーマイレディ | 52.4-56.1 |
7-12 | クイーンスマイル | 11.0-13.6 |
8-12 | サブノマイハート | 5.6-6.7 |
9-12 | トゥモローウィング | 34.0-36.4 |
10-12 | サノカフェ | 131.5-137.5 |
11-12 | グリンシャイン | 13.4-15.3 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。