メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 6R |
C2一組一組一組[]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般曇 良
本賞金:12万円 2.4万円 1.2万円 0.9万円 0.3万円
1分24秒3 プライドキム
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ピースフルアース | 19.6-21.4 |
1-3 | ボールドタイド | 83.5-85.4 |
1-4 | フレイムヴェイン | 12.6-13.4 |
1-5 | コスモポーラベア | 11.4-13.2 |
1-6 | キルデビルヒルズ | 43.7-45.7 |
1-7 | コスモリオ | 13.4-15.6 |
1-8 | アナクレオン | 74.3-76.0 |
1-9 | ウイントゥヘヴン | 47.1-49.0 |
1-10 | トウカイパスカル | 10.8-12.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ナスノイブキ | 19.6-21.4 |
2-3 | ボールドタイド | 21.2-22.8 |
2-4 | フレイムヴェイン | 14.0-15.8 |
2-5 | コスモポーラベア | 5.0-6.0 |
2-6 | キルデビルヒルズ | 16.7-18.4 |
2-7 | コスモリオ | 3.5-4.2 |
2-8 | アナクレオン | 41.5-44.4 |
2-9 | ウイントゥヘヴン | 19.2-21.0 |
2-10 | トウカイパスカル | 3.2-3.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | ナスノイブキ | 83.5-85.4 |
2-3 | ピースフルアース | 21.2-22.8 |
3-4 | フレイムヴェイン | 60.7-64.1 |
3-5 | コスモポーラベア | 38.3-43.7 |
3-6 | キルデビルヒルズ | 48.6-50.2 |
3-7 | コスモリオ | 29.4-33.8 |
3-8 | アナクレオン | 106.5-107.7 |
3-9 | ウイントゥヘヴン | 90.8-93.1 |
3-10 | トウカイパスカル | 33.1-38.0 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | ナスノイブキ | 12.6-13.4 |
2-4 | ピースフルアース | 14.0-15.8 |
3-4 | ボールドタイド | 60.7-64.1 |
4-5 | コスモポーラベア | 11.0-13.1 |
4-6 | キルデビルヒルズ | 29.4-31.8 |
4-7 | コスモリオ | 6.2-7.4 |
4-8 | アナクレオン | 62.6-66.2 |
4-9 | ウイントゥヘヴン | 28.7-30.8 |
4-10 | トウカイパスカル | 4.4-5.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | ナスノイブキ | 11.4-13.2 |
2-5 | ピースフルアース | 5.0-6.0 |
3-5 | ボールドタイド | 38.3-43.7 |
4-5 | フレイムヴェイン | 11.0-13.1 |
5-6 | キルデビルヒルズ | 9.1-10.5 |
5-7 | コスモリオ | 3.7-4.8 |
5-8 | アナクレオン | 32.2-36.8 |
5-9 | ウイントゥヘヴン | 9.0-10.4 |
5-10 | トウカイパスカル | 2.1-2.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | ナスノイブキ | 43.7-45.7 |
2-6 | ピースフルアース | 16.7-18.4 |
3-6 | ボールドタイド | 48.6-50.2 |
4-6 | フレイムヴェイン | 29.4-31.8 |
5-6 | コスモポーラベア | 9.1-10.5 |
6-7 | コスモリオ | 10.3-12.1 |
6-8 | アナクレオン | 76.3-78.7 |
6-9 | ウイントゥヘヴン | 28.6-30.0 |
6-10 | トウカイパスカル | 7.5-8.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | ナスノイブキ | 13.4-15.6 |
2-7 | ピースフルアース | 3.5-4.2 |
3-7 | ボールドタイド | 29.4-33.8 |
4-7 | フレイムヴェイン | 6.2-7.4 |
5-7 | コスモポーラベア | 3.7-4.8 |
6-7 | キルデビルヒルズ | 10.3-12.1 |
7-8 | アナクレオン | 33.7-38.7 |
7-9 | ウイントゥヘヴン | 11.0-12.8 |
7-10 | トウカイパスカル | 2.0-2.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | ナスノイブキ | 74.3-76.0 |
2-8 | ピースフルアース | 41.5-44.4 |
3-8 | ボールドタイド | 106.5-107.7 |
4-8 | フレイムヴェイン | 62.6-66.2 |
5-8 | コスモポーラベア | 32.2-36.8 |
6-8 | キルデビルヒルズ | 76.3-78.7 |
7-8 | コスモリオ | 33.7-38.7 |
8-9 | ウイントゥヘヴン | 79.8-82.0 |
8-10 | トウカイパスカル | 29.8-34.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | ナスノイブキ | 47.1-49.0 |
2-9 | ピースフルアース | 19.2-21.0 |
3-9 | ボールドタイド | 90.8-93.1 |
4-9 | フレイムヴェイン | 28.7-30.8 |
5-9 | コスモポーラベア | 9.0-10.4 |
6-9 | キルデビルヒルズ | 28.6-30.0 |
7-9 | コスモリオ | 11.0-12.8 |
8-9 | アナクレオン | 79.8-82.0 |
9-10 | トウカイパスカル | 9.5-11.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | ナスノイブキ | 10.8-12.5 |
2-10 | ピースフルアース | 3.2-3.9 |
3-10 | ボールドタイド | 33.1-38.0 |
4-10 | フレイムヴェイン | 4.4-5.2 |
5-10 | コスモポーラベア | 2.1-2.4 |
6-10 | キルデビルヒルズ | 7.5-8.7 |
7-10 | コスモリオ | 2.0-2.3 |
8-10 | アナクレオン | 29.8-34.3 |
9-10 | ウイントゥヘヴン | 9.5-11.1 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。