メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
高知 6R |
天の川特別C3−1選抜馬C3−1選抜馬[定量]ダート 右1300m
|
サラブレッド系一般曇 重
本賞金:12万円 3万円 1.5万円 1万円 0.6万円
1分20秒2 メモリーキャッチ
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ツキノピラミッド | 87.8-92.7 |
1-3 | ストロングライデン | 20.9-27.3 |
1-4 | ブイアールラッキー | 259.6-264.1 |
1-5 | アポロプラナー | 85.0-88.4 |
1-6 | メイショウルキア | 29.9-36.0 |
1-7 | ムカワタイガー | 33.7-35.9 |
1-8 | ブルジュハリファ | 130.5-132.5 |
1-9 | ナカノヘイロー | 16.4-21.2 |
1-10 | クレバーウイナー | 107.1-109.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | アメリカンディーゴ | 87.8-92.7 |
2-3 | ストロングライデン | 4.3-5.6 |
2-4 | ブイアールラッキー | 76.8-80.7 |
2-5 | アポロプラナー | 33.1-35.3 |
2-6 | メイショウルキア | 10.9-13.5 |
2-7 | ムカワタイガー | 12.9-14.2 |
2-8 | ブルジュハリファ | 104.0-108.9 |
2-9 | ナカノヘイロー | 5.1-6.9 |
2-10 | クレバーウイナー | 98.0-102.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | アメリカンディーゴ | 20.9-27.3 |
2-3 | ツキノピラミッド | 4.3-5.6 |
3-4 | ブイアールラッキー | 42.1-54.8 |
3-5 | アポロプラナー | 10.4-13.7 |
3-6 | メイショウルキア | 1.9-2.8 |
3-7 | ムカワタイガー | 5.3-7.2 |
3-8 | ブルジュハリファ | 95.2-123.2 |
3-9 | ナカノヘイロー | 1.3-1.6 |
3-10 | クレバーウイナー | 43.3-56.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | アメリカンディーゴ | 259.6-264.1 |
2-4 | ツキノピラミッド | 76.8-80.7 |
3-4 | ストロングライデン | 42.1-54.8 |
4-5 | アポロプラナー | 69.0-71.5 |
4-6 | メイショウルキア | 37.9-45.5 |
4-7 | ムカワタイガー | 39.7-42.4 |
4-8 | ブルジュハリファ | 183.1-185.1 |
4-9 | ナカノヘイロー | 22.7-29.3 |
4-10 | クレバーウイナー | 114.1-115.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | アメリカンディーゴ | 85.0-88.4 |
2-5 | ツキノピラミッド | 33.1-35.3 |
3-5 | ストロングライデン | 10.4-13.7 |
4-5 | ブイアールラッキー | 69.0-71.5 |
5-6 | メイショウルキア | 16.2-19.9 |
5-7 | ムカワタイガー | 20.2-21.9 |
5-8 | ブルジュハリファ | 163.0-168.0 |
5-9 | ナカノヘイロー | 6.8-8.8 |
5-10 | クレバーウイナー | 81.4-84.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | アメリカンディーゴ | 29.9-36.0 |
2-6 | ツキノピラミッド | 10.9-13.5 |
3-6 | ストロングライデン | 1.9-2.8 |
4-6 | ブイアールラッキー | 37.9-45.5 |
5-6 | アポロプラナー | 16.2-19.9 |
6-7 | ムカワタイガー | 3.6-4.4 |
6-8 | ブルジュハリファ | 73.7-88.1 |
6-9 | ナカノヘイロー | 1.5-2.0 |
6-10 | クレバーウイナー | 16.0-19.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | アメリカンディーゴ | 33.7-35.9 |
2-7 | ツキノピラミッド | 12.9-14.2 |
3-7 | ストロングライデン | 5.3-7.2 |
4-7 | ブイアールラッキー | 39.7-42.4 |
5-7 | アポロプラナー | 20.2-21.9 |
6-7 | メイショウルキア | 3.6-4.4 |
7-8 | ブルジュハリファ | 58.2-61.8 |
7-9 | ナカノヘイロー | 3.7-4.7 |
7-10 | クレバーウイナー | 44.4-47.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | アメリカンディーゴ | 130.5-132.5 |
2-8 | ツキノピラミッド | 104.0-108.9 |
3-8 | ストロングライデン | 95.2-123.2 |
4-8 | ブイアールラッキー | 183.1-185.1 |
5-8 | アポロプラナー | 163.0-168.0 |
6-8 | メイショウルキア | 73.7-88.1 |
7-8 | ムカワタイガー | 58.2-61.8 |
8-9 | ナカノヘイロー | 38.1-48.8 |
8-10 | クレバーウイナー | 114.4-115.8 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | アメリカンディーゴ | 16.4-21.2 |
2-9 | ツキノピラミッド | 5.1-6.9 |
3-9 | ストロングライデン | 1.3-1.6 |
4-9 | ブイアールラッキー | 22.7-29.3 |
5-9 | アポロプラナー | 6.8-8.8 |
6-9 | メイショウルキア | 1.5-2.0 |
7-9 | ムカワタイガー | 3.7-4.7 |
8-9 | ブルジュハリファ | 38.1-48.8 |
9-10 | クレバーウイナー | 20.3-26.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | アメリカンディーゴ | 107.1-109.1 |
2-10 | ツキノピラミッド | 98.0-102.9 |
3-10 | ストロングライデン | 43.3-56.4 |
4-10 | ブイアールラッキー | 114.1-115.9 |
5-10 | アポロプラナー | 81.4-84.4 |
6-10 | メイショウルキア | 16.0-19.1 |
7-10 | ムカワタイガー | 44.4-47.7 |
8-10 | ブルジュハリファ | 114.4-115.8 |
9-10 | ナカノヘイロー | 20.3-26.1 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。