出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
佐賀 8R |
C1−7組[定量]ダート 右1300m
|
サラブレッド系一般晴 不良
本賞金:42万円 13.4万円 7.6万円 5万円 3.4万円
1分19秒9 ダノングッド
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ロワシャンパーニュ | 137.2 |
1→3 | ウイニングメイビー | 137.2 |
1→4 | ナンゴクハナネット | 91.5 |
1→5 | パンパカパーティー | 274.5 |
1→6 | ルビータイプ | 91.5 |
1→7 | ジョーフェイス | 137.2 |
1→8 | ニシケンキング | 91.5 |
1→9 | ナムラダニー | 91.5 |
1→10 | シエル | 137.2 |
1→11 | ラインアンジェラ | 34.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | キクノミヤビ | 91.5 |
2→3 | ウイニングメイビー | 137.2 |
2→4 | ナンゴクハナネット | 137.2 |
2→5 | パンパカパーティー | 274.5 |
2→6 | ルビータイプ | 274.5 |
2→7 | ジョーフェイス | 137.2 |
2→8 | ニシケンキング | 68.6 |
2→9 | ナムラダニー | 137.2 |
2→10 | シエル | 274.5 |
2→11 | ラインアンジェラ | 137.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | キクノミヤビ | 68.6 |
3→2 | ロワシャンパーニュ | 137.2 |
3→4 | ナンゴクハナネット | 68.6 |
3→5 | パンパカパーティー | 274.5 |
3→6 | ルビータイプ | 91.5 |
3→7 | ジョーフェイス | 91.5 |
3→8 | ニシケンキング | 91.5 |
3→9 | ナムラダニー | 54.9 |
3→10 | シエル | 68.6 |
3→11 | ラインアンジェラ | 91.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | キクノミヤビ | 137.2 |
4→2 | ロワシャンパーニュ | 137.2 |
4→3 | ウイニングメイビー | 91.5 |
4→5 | パンパカパーティー | 137.2 |
4→6 | ルビータイプ | 137.2 |
4→7 | ジョーフェイス | 91.5 |
4→8 | ニシケンキング | 91.5 |
4→9 | ナムラダニー | 45.7 |
4→10 | シエル | 137.2 |
4→11 | ラインアンジェラ | 27.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | キクノミヤビ | 137.2 |
5→2 | ロワシャンパーニュ | 274.5 |
5→3 | ウイニングメイビー | 274.5 |
5→4 | ナンゴクハナネット | 137.2 |
5→6 | ルビータイプ | 274.5 |
5→7 | ジョーフェイス | 137.2 |
5→8 | ニシケンキング | 137.2 |
5→9 | ナムラダニー | 137.2 |
5→10 | シエル | 274.5 |
5→11 | ラインアンジェラ | 137.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | キクノミヤビ | 274.5 |
6→2 | ロワシャンパーニュ | 274.5 |
6→3 | ウイニングメイビー | 274.5 |
6→4 | ナンゴクハナネット | 137.2 |
6→5 | パンパカパーティー | 274.5 |
6→7 | ジョーフェイス | 137.2 |
6→8 | ニシケンキング | 137.2 |
6→9 | ナムラダニー | 137.2 |
6→10 | シエル | 274.5 |
6→11 | ラインアンジェラ | 137.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | キクノミヤビ | 91.5 |
7→2 | ロワシャンパーニュ | 137.2 |
7→3 | ウイニングメイビー | 137.2 |
7→4 | ナンゴクハナネット | 91.5 |
7→5 | パンパカパーティー | 91.5 |
7→6 | ルビータイプ | 137.2 |
7→8 | ニシケンキング | 91.5 |
7→9 | ナムラダニー | 91.5 |
7→10 | シエル | 91.5 |
7→11 | ラインアンジェラ | 7.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | キクノミヤビ | 137.2 |
8→2 | ロワシャンパーニュ | 91.5 |
8→3 | ウイニングメイビー | 137.2 |
8→4 | ナンゴクハナネット | 91.5 |
8→5 | パンパカパーティー | 137.2 |
8→6 | ルビータイプ | 137.2 |
8→7 | ジョーフェイス | 91.5 |
8→9 | ナムラダニー | 91.5 |
8→10 | シエル | 137.2 |
8→11 | ラインアンジェラ | 91.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | キクノミヤビ | 137.2 |
9→2 | ロワシャンパーニュ | 91.5 |
9→3 | ウイニングメイビー | 91.5 |
9→4 | ナンゴクハナネット | 54.9 |
9→5 | パンパカパーティー | 137.2 |
9→6 | ルビータイプ | 137.2 |
9→7 | ジョーフェイス | 91.5 |
9→8 | ニシケンキング | 91.5 |
9→10 | シエル | 91.5 |
9→11 | ラインアンジェラ | 27.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | キクノミヤビ | 137.2 |
10→2 | ロワシャンパーニュ | 274.5 |
10→3 | ウイニングメイビー | 68.6 |
10→4 | ナンゴクハナネット | 137.2 |
10→5 | パンパカパーティー | 274.5 |
10→6 | ルビータイプ | 274.5 |
10→7 | ジョーフェイス | 91.5 |
10→8 | ニシケンキング | 137.2 |
10→9 | ナムラダニー | 91.5 |
10→11 | ラインアンジェラ | 91.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | キクノミヤビ | 19.6 |
11→2 | ロワシャンパーニュ | 91.5 |
11→3 | ウイニングメイビー | 30.5 |
11→4 | ナンゴクハナネット | 30.5 |
11→5 | パンパカパーティー | 68.6 |
11→6 | ルビータイプ | 54.9 |
11→7 | ジョーフェイス | 34.3 |
11→8 | ニシケンキング | 54.9 |
11→9 | ナムラダニー | 21.1 |
11→10 | シエル | 45.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
C1−7組と同条件を得意とするプロ予想家
佐賀・ダート・短距離の過去5シーズンの成績を集計して好成績の予想家をピックアップ!
※勝率(通算):プラス収支の的中レースのみを集計した的中率
※的中オッズ:的中した買い目1点あたりの平均オッズ
|
庄ちゃま 予想登録あり |
予想数 251R |
勝率 73% |
的中オッズ 1.2倍 |
買い目 |
想定最高払戻額 |
予想価格 |
1点 1,000円 |
複勝 |
*,***円 |
VIP:100G 一般:200G |
|
|
|
|
|
予想を 見る |
|
やままさ 予想登録あり |
予想数 189R |
勝率 45% |
的中オッズ 4.9倍 |
買い目 |
想定最高払戻額 |
予想価格 |
15点 9,000円 |
3連複 |
**,***円 |
VIP:100G 一般:200G |
|
|
|
|
|
予想を 見る |
|
イータン 予想登録あり |
予想数 58R |
勝率 17% |
的中オッズ 38倍 |
買い目 |
想定最高払戻額 |
予想価格 |
5点 10,000円 |
3連複 |
***,***円 |
VIP:200G 一般:400G |
|
|
|
|
|
予想を 見る |
|
あおまる 予想登録あり |
予想数 1464R |
勝率 13% |
的中オッズ 12倍 |
買い目 |
想定最高払戻額 |
予想価格 |
7点 10,000円 |
3連単 |
1,104,100円 |
VIP:200G 一般:400G |
馬単 |
***,***円 |
|
|
|
予想を 見る |
|
ウマビッシュ 予想登録あり |
予想数 2284R |
勝率 10% |
的中オッズ 22倍 |
買い目 |
想定最高払戻額 |
予想価格 |
1点 10,000円 |
単勝 |
***,***円 |
VIP:200G 一般:400G |
|
|
|
|
|
予想を 見る |
|
蒼馬久一郎 予想未登録 |
予想数 15R |
勝率 53% |
的中オッズ 1.9倍 |