メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
園田 2R |
2歳未勝利2歳2歳[定量]ダート 右1230m
|
サラブレッド系2才晴 不良
本賞金:90万円 31.5万円 18万円 13.5万円 9万円
1分15秒5 ベストタイザン
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | デシジョンメーカー | 2372.6 |
1→3 | エートルドゥエ | 4406.3 |
1→4 | アルラシード | 0.0 |
1→5 | ハワイアンセーラ | 7711.1 |
1→6 | ハドハド | 9999.9 |
1→7 | バックドア | 5140.7 |
1→8 | カイテキクラウン | 9999.9 |
1→9 | イグザード | 9999.9 |
1→10 | トモココア | 3427.1 |
1→11 | ジャスティラック | 9999.9 |
1→12 | レイチェルペガサス | 1341.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | カネトシルーチェ | 223.5 |
2→3 | エートルドゥエ | 19.6 |
2→4 | アルラシード | 230.1 |
2→5 | ハワイアンセーラ | 29.7 |
2→6 | ハドハド | 190.3 |
2→7 | バックドア | 33.4 |
2→8 | カイテキクラウン | 49.2 |
2→9 | イグザード | 139.5 |
2→10 | トモココア | 23.0 |
2→11 | ジャスティラック | 51.7 |
2→12 | レイチェルペガサス | 2.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | カネトシルーチェ | 3084.4 |
3→2 | デシジョンメーカー | 61.3 |
3→4 | アルラシード | 3855.5 |
3→5 | ハワイアンセーラ | 428.3 |
3→6 | ハドハド | 2570.3 |
3→7 | バックドア | 342.7 |
3→8 | カイテキクラウン | 541.1 |
3→9 | イグザード | 1402.0 |
3→10 | トモココア | 265.9 |
3→11 | ジャスティラック | 616.8 |
3→12 | レイチェルペガサス | 78.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | カネトシルーチェ | 2570.3 |
4→2 | デシジョンメーカー | 2570.3 |
4→3 | エートルドゥエ | 6168.9 |
4→5 | ハワイアンセーラ | 6168.9 |
4→6 | ハドハド | 9999.9 |
4→7 | バックドア | 3855.5 |
4→8 | カイテキクラウン | 5140.7 |
4→9 | イグザード | 9999.9 |
4→10 | トモココア | 4406.3 |
4→11 | ジャスティラック | 9999.9 |
4→12 | レイチェルペガサス | 1623.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | カネトシルーチェ | 3855.5 |
5→2 | デシジョンメーカー | 167.6 |
5→3 | エートルドゥエ | 460.3 |
5→4 | アルラシード | 3427.1 |
5→6 | ハドハド | 2570.3 |
5→7 | バックドア | 790.8 |
5→8 | カイテキクラウン | 453.5 |
5→9 | イグザード | 3084.4 |
5→10 | トモココア | 395.4 |
5→11 | ジャスティラック | 1063.6 |
5→12 | レイチェルペガサス | 95.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | カネトシルーチェ | 9999.9 |
6→2 | デシジョンメーカー | 1233.7 |
6→3 | エートルドゥエ | 3084.4 |
6→4 | アルラシード | 9999.9 |
6→5 | ハワイアンセーラ | 3855.5 |
6→7 | バックドア | 3084.4 |
6→8 | カイテキクラウン | 6168.9 |
6→9 | イグザード | 7711.1 |
6→10 | トモココア | 2203.1 |
6→11 | ジャスティラック | 9999.9 |
6→12 | レイチェルペガサス | 460.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | カネトシルーチェ | 3427.1 |
7→2 | デシジョンメーカー | 129.0 |
7→3 | エートルドゥエ | 376.1 |
7→4 | アルラシード | 2570.3 |
7→5 | ハワイアンセーラ | 685.4 |
7→6 | ハドハド | 1623.3 |
7→8 | カイテキクラウン | 994.9 |
7→9 | イグザード | 1233.7 |
7→10 | トモココア | 244.7 |
7→11 | ジャスティラック | 656.2 |
7→12 | レイチェルペガサス | 75.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | カネトシルーチェ | 9999.9 |
8→2 | デシジョンメーカー | 161.4 |
8→3 | エートルドゥエ | 670.5 |
8→4 | アルラシード | 4406.3 |
8→5 | ハワイアンセーラ | 734.3 |
8→6 | ハドハド | 4406.3 |
8→7 | バックドア | 1063.6 |
8→9 | イグザード | 3427.1 |
8→10 | トモココア | 497.4 |
8→11 | ジャスティラック | 1142.3 |
8→12 | レイチェルペガサス | 140.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | カネトシルーチェ | 9999.9 |
9→2 | デシジョンメーカー | 1101.5 |
9→3 | エートルドゥエ | 1927.7 |
9→4 | アルラシード | 9999.9 |
9→5 | ハワイアンセーラ | 6168.9 |
9→6 | ハドハド | 9999.9 |
9→7 | バックドア | 1927.7 |
9→8 | カイテキクラウン | 3855.5 |
9→10 | トモココア | 1623.3 |
9→11 | ジャスティラック | 5140.7 |
9→12 | レイチェルペガサス | 604.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | カネトシルーチェ | 2570.3 |
10→2 | デシジョンメーカー | 86.8 |
10→3 | エートルドゥエ | 272.9 |
10→4 | アルラシード | 3084.4 |
10→5 | ハワイアンセーラ | 395.4 |
10→6 | ハドハド | 1814.3 |
10→7 | バックドア | 324.6 |
10→8 | カイテキクラウン | 489.5 |
10→9 | イグザード | 1468.7 |
10→11 | ジャスティラック | 481.9 |
10→12 | レイチェルペガサス | 52.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | カネトシルーチェ | 7711.1 |
11→2 | デシジョンメーカー | 159.8 |
11→3 | エートルドゥエ | 642.5 |
11→4 | アルラシード | 7711.1 |
11→5 | ハワイアンセーラ | 1186.3 |
11→6 | ハドハド | 7711.1 |
11→7 | バックドア | 581.9 |
11→8 | カイテキクラウン | 1101.5 |
11→9 | イグザード | 3855.5 |
11→10 | トモココア | 481.9 |
11→12 | レイチェルペガサス | 92.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | カネトシルーチェ | 346.5 |
12→2 | デシジョンメーカー | 4.1 |
12→3 | エートルドゥエ | 29.9 |
12→4 | アルラシード | 362.8 |
12→5 | ハワイアンセーラ | 26.1 |
12→6 | ハドハド | 163.1 |
12→7 | バックドア | 24.2 |
12→8 | カイテキクラウン | 44.2 |
12→9 | イグザード | 164.9 |
12→10 | トモココア | 13.5 |
12→11 | ジャスティラック | 30.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
薗 ひぐらし |
|
|
回収率 110% |