メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
名古屋 2R |
名古屋モーニングフィーバー28C8C8[定量]ダート 右1500m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:50万円 17.5万円 10万円 7.5万円 5万円
1分31秒1 ウィルソンテソーロ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | キタノニードル | 269.4 |
1→3 | オレオールシチー | 908.1 |
1→4 | ルージュカメリア | 570.2 |
1→5 | プリンシアティアモ | 401.9 |
1→6 | エイシンイレブン | 943.1 |
1→7 | デュエットカラー | 355.3 |
1→8 | チアリング | 326.9 |
1→9 | トリブート | 875.7 |
1→10 | ベッラフロー | 340.5 |
1→11 | クラウンモチーフ | 557.3 |
1→12 | リュウコ | 1167.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | サイドシュート | 161.3 |
2→3 | オレオールシチー | 291.9 |
2→4 | ルージュカメリア | 39.8 |
2→5 | プリンシアティアモ | 24.9 |
2→6 | エイシンイレブン | 88.2 |
2→7 | デュエットカラー | 20.6 |
2→8 | チアリング | 26.0 |
2→9 | トリブート | 206.0 |
2→10 | ベッラフロー | 10.2 |
2→11 | クラウンモチーフ | 120.2 |
2→12 | リュウコ | 194.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | サイドシュート | 875.7 |
3→2 | キタノニードル | 613.0 |
3→4 | ルージュカメリア | 2229.2 |
3→5 | プリンシアティアモ | 721.2 |
3→6 | エイシンイレブン | 1886.2 |
3→7 | デュエットカラー | 980.8 |
3→8 | チアリング | 721.2 |
3→9 | トリブート | 2229.2 |
3→10 | ベッラフロー | 766.2 |
3→11 | クラウンモチーフ | 628.7 |
3→12 | リュウコ | 4086.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | サイドシュート | 408.6 |
4→2 | キタノニードル | 59.6 |
4→3 | オレオールシチー | 1114.6 |
4→5 | プリンシアティアモ | 91.8 |
4→6 | エイシンイレブン | 302.7 |
4→7 | デュエットカラー | 97.6 |
4→8 | チアリング | 134.7 |
4→9 | トリブート | 766.2 |
4→10 | ベッラフロー | 41.8 |
4→11 | クラウンモチーフ | 350.3 |
4→12 | リュウコ | 662.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | サイドシュート | 218.9 |
5→2 | キタノニードル | 30.9 |
5→3 | オレオールシチー | 355.3 |
5→4 | ルージュカメリア | 80.9 |
5→6 | エイシンイレブン | 104.3 |
5→7 | デュエットカラー | 40.5 |
5→8 | チアリング | 38.9 |
5→9 | トリブート | 211.3 |
5→10 | ベッラフロー | 21.2 |
5→11 | クラウンモチーフ | 115.1 |
5→12 | リュウコ | 238.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | サイドシュート | 845.5 |
6→2 | キタノニードル | 182.9 |
6→3 | オレオールシチー | 2043.4 |
6→4 | ルージュカメリア | 415.6 |
6→5 | プリンシアティアモ | 235.7 |
6→7 | デュエットカラー | 326.9 |
6→8 | チアリング | 295.4 |
6→9 | トリブート | 681.1 |
6→10 | ベッラフロー | 182.9 |
6→11 | クラウンモチーフ | 401.9 |
6→12 | リュウコ | 1532.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | サイドシュート | 258.1 |
7→2 | キタノニードル | 26.3 |
7→3 | オレオールシチー | 766.2 |
7→4 | ルージュカメリア | 102.1 |
7→5 | プリンシアティアモ | 57.1 |
7→6 | エイシンイレブン | 231.3 |
7→8 | チアリング | 47.0 |
7→9 | トリブート | 462.6 |
7→10 | ベッラフロー | 26.3 |
7→11 | クラウンモチーフ | 207.8 |
7→12 | リュウコ | 430.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | サイドシュート | 250.2 |
8→2 | キタノニードル | 35.3 |
8→3 | オレオールシチー | 598.0 |
8→4 | ルージュカメリア | 142.5 |
8→5 | プリンシアティアモ | 47.5 |
8→6 | エイシンイレブン | 188.6 |
8→7 | デュエットカラー | 50.2 |
8→9 | トリブート | 295.4 |
8→10 | ベッラフロー | 27.5 |
8→11 | クラウンモチーフ | 176.4 |
8→12 | リュウコ | 408.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | サイドシュート | 1114.6 |
9→2 | キタノニードル | 389.2 |
9→3 | オレオールシチー | 3065.1 |
9→4 | ルージュカメリア | 1226.0 |
9→5 | プリンシアティアモ | 454.0 |
9→6 | エイシンイレブン | 817.3 |
9→7 | デュエットカラー | 500.4 |
9→8 | チアリング | 462.6 |
9→10 | ベッラフロー | 395.5 |
9→11 | クラウンモチーフ | 557.3 |
9→12 | リュウコ | 1751.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | サイドシュート | 157.1 |
10→2 | キタノニードル | 8.8 |
10→3 | オレオールシチー | 408.6 |
10→4 | ルージュカメリア | 30.4 |
10→5 | プリンシアティアモ | 20.0 |
10→6 | エイシンイレブン | 92.5 |
10→7 | デュエットカラー | 13.8 |
10→8 | チアリング | 15.8 |
10→9 | トリブート | 194.6 |
10→11 | クラウンモチーフ | 106.6 |
10→12 | リュウコ | 137.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | サイドシュート | 544.9 |
11→2 | キタノニードル | 180.3 |
11→3 | オレオールシチー | 613.0 |
11→4 | ルージュカメリア | 365.9 |
11→5 | プリンシアティアモ | 187.1 |
11→6 | エイシンイレブン | 415.6 |
11→7 | デュエットカラー | 218.9 |
11→8 | チアリング | 240.4 |
11→9 | トリブート | 533.0 |
11→10 | ベッラフロー | 155.1 |
11→12 | リュウコ | 521.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | サイドシュート | 1114.6 |
12→2 | キタノニードル | 408.6 |
12→3 | オレオールシチー | 3065.1 |
12→4 | ルージュカメリア | 1114.6 |
12→5 | プリンシアティアモ | 521.7 |
12→6 | エイシンイレブン | 1751.5 |
12→7 | デュエットカラー | 583.8 |
12→8 | チアリング | 557.3 |
12→9 | トリブート | 1886.2 |
12→10 | ベッラフロー | 299.0 |
12→11 | クラウンモチーフ | 500.4 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
龍馬勝負予想 |
|
|
回収率 418% |
|
薗 ひぐらし |
|
|
回収率 160% |