メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
帯広 7R |
父一弘生誕の日2022B2−1(400万円未満)B2−1[規定]ダート 直線200m
|
混合3才以上晴 1.3%
本賞金:30万円 11.4万円 6.6万円 3.6万円 2.4万円
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | シンエイジョッパリ | 166.0 |
1→3 | テンリュウフジ | 233.9 |
1→4 | ロングビユウテイ | 105.5 |
1→5 | ホクショウカップ | 57.9 |
1→6 | サクラシュンカ | 270.8 |
1→7 | サカノローゼン | 171.5 |
1→8 | カイセキングオー | 114.3 |
1→9 | グンソク | 192.3 |
1→10 | サカノハマナカ | 94.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | キリンゴウ | 207.9 |
2→3 | テンリュウフジ | 274.4 |
2→4 | ロングビユウテイ | 71.2 |
2→5 | ホクショウカップ | 38.1 |
2→6 | サクラシュンカ | 307.2 |
2→7 | サカノローゼン | 109.4 |
2→8 | カイセキングオー | 123.2 |
2→9 | グンソク | 192.3 |
2→10 | サカノハマナカ | 85.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | キリンゴウ | 248.0 |
3→2 | シンエイジョッパリ | 298.3 |
3→4 | ロングビユウテイ | 134.5 |
3→5 | ホクショウカップ | 78.2 |
3→6 | サクラシュンカ | 623.7 |
3→7 | サカノローゼン | 155.9 |
3→8 | カイセキングオー | 190.6 |
3→9 | グンソク | 278.1 |
3→10 | サカノハマナカ | 212.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | キリンゴウ | 81.0 |
4→2 | シンエイジョッパリ | 62.5 |
4→3 | テンリュウフジ | 105.0 |
4→5 | ホクショウカップ | 23.3 |
4→6 | サクラシュンカ | 123.2 |
4→7 | サカノローゼン | 54.8 |
4→8 | カイセキングオー | 64.3 |
4→9 | グンソク | 111.2 |
4→10 | サカノハマナカ | 79.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | キリンゴウ | 34.4 |
5→2 | シンエイジョッパリ | 22.7 |
5→3 | テンリュウフジ | 29.3 |
5→4 | ロングビユウテイ | 14.7 |
5→6 | サクラシュンカ | 55.1 |
5→7 | サカノローゼン | 18.7 |
5→8 | カイセキングオー | 14.2 |
5→9 | グンソク | 24.7 |
5→10 | サカノハマナカ | 14.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | キリンゴウ | 420.1 |
6→2 | シンエイジョッパリ | 381.2 |
6→3 | テンリュウフジ | 571.8 |
6→4 | ロングビユウテイ | 203.8 |
6→5 | ホクショウカップ | 121.0 |
6→7 | サカノローゼン | 337.4 |
6→8 | カイセキングオー | 326.7 |
6→9 | グンソク | 447.5 |
6→10 | サカノハマナカ | 147.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | キリンゴウ | 127.8 |
7→2 | シンエイジョッパリ | 67.7 |
7→3 | テンリュウフジ | 98.4 |
7→4 | ロングビユウテイ | 47.1 |
7→5 | ホクショウカップ | 26.1 |
7→6 | サクラシュンカ | 199.8 |
7→8 | カイセキングオー | 54.1 |
7→9 | グンソク | 138.1 |
7→10 | サカノハマナカ | 87.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | キリンゴウ | 139.0 |
8→2 | シンエイジョッパリ | 101.9 |
8→3 | テンリュウフジ | 168.7 |
8→4 | ロングビユウテイ | 67.9 |
8→5 | ホクショウカップ | 29.9 |
8→6 | サクラシュンカ | 196.0 |
8→7 | サカノローゼン | 73.2 |
8→9 | グンソク | 124.7 |
8→10 | サカノハマナカ | 54.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | キリンゴウ | 205.8 |
9→2 | シンエイジョッパリ | 203.8 |
9→3 | テンリュウフジ | 270.8 |
9→4 | ロングビユウテイ | 175.9 |
9→5 | ホクショウカップ | 59.8 |
9→6 | サクラシュンカ | 395.8 |
9→7 | サカノローゼン | 174.4 |
9→8 | カイセキングオー | 133.6 |
9→10 | サカノハマナカ | 65.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | キリンゴウ | 56.5 |
10→2 | シンエイジョッパリ | 49.3 |
10→3 | テンリュウフジ | 147.0 |
10→4 | ロングビユウテイ | 60.5 |
10→5 | ホクショウカップ | 15.1 |
10→6 | サクラシュンカ | 70.9 |
10→7 | サカノローゼン | 101.4 |
10→8 | カイセキングオー | 32.9 |
10→9 | グンソク | 39.8 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
ゴルゴ13Α |
|
|
回収率 116% |