メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
大井 9R |
C1七八C1七八[別定]ダート・外 右1200m
|
サラブレッド系一般曇 重
本賞金:120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
1分10秒1 スーニ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | アイコトバ | 623.9 |
1→3 | ヤクモ | 1168.6 |
1→4 | ケイセブン | 2103.5 |
1→5 | ダンスポケット | 6693.1 |
1→6 | タンジロー | 7362.4 |
1→7 | ヴリルエリーゼ | 5663.4 |
1→8 | ウチョウテン | 5258.8 |
1→9 | スマートフレイ | 1022.5 |
1→10 | アリアパミーナ | 645.8 |
1→11 | ウポポイ | 1533.8 |
1→12 | シンリバイバル | 2374.9 |
1→13 | リコータイザン | 876.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | センナリ | 292.1 |
2→3 | ヤクモ | 38.3 |
2→4 | ケイセブン | 94.8 |
2→5 | ダンスポケット | 675.4 |
2→6 | タンジロー | 413.6 |
2→7 | ヴリルエリーゼ | 264.8 |
2→8 | ウチョウテン | 333.1 |
2→9 | スマートフレイ | 34.3 |
2→10 | アリアパミーナ | 16.7 |
2→11 | ウポポイ | 33.2 |
2→12 | シンリバイバル | 91.8 |
2→13 | リコータイザン | 21.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | センナリ | 570.7 |
3→2 | アイコトバ | 64.4 |
3→4 | ケイセブン | 210.9 |
3→5 | ダンスポケット | 688.0 |
3→6 | タンジロー | 783.2 |
3→7 | ヴリルエリーゼ | 887.0 |
3→8 | ウチョウテン | 766.9 |
3→9 | スマートフレイ | 66.1 |
3→10 | アリアパミーナ | 30.7 |
3→11 | ウポポイ | 108.2 |
3→12 | シンリバイバル | 222.4 |
3→13 | リコータイザン | 53.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | センナリ | 1533.8 |
4→2 | アイコトバ | 171.6 |
4→3 | ヤクモ | 274.7 |
4→5 | ダンスポケット | 1840.6 |
4→6 | タンジロー | 1338.6 |
4→7 | ヴリルエリーゼ | 1502.5 |
4→8 | ウチョウテン | 887.0 |
4→9 | スマートフレイ | 220.4 |
4→10 | アリアパミーナ | 124.9 |
4→11 | ウポポイ | 353.9 |
4→12 | シンリバイバル | 514.8 |
4→13 | リコータイザン | 199.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | センナリ | 4908.3 |
5→2 | アイコトバ | 1415.8 |
5→3 | ヤクモ | 1314.7 |
5→4 | ケイセブン | 2374.9 |
5→6 | タンジロー | 6693.1 |
5→7 | ヴリルエリーゼ | 5258.8 |
5→8 | ウチョウテン | 7362.4 |
5→9 | スマートフレイ | 1291.6 |
5→10 | アリアパミーナ | 728.9 |
5→11 | ウポポイ | 2726.8 |
5→12 | シンリバイバル | 2045.1 |
5→13 | リコータイザン | 908.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | センナリ | 6693.1 |
6→2 | アイコトバ | 846.2 |
6→3 | ヤクモ | 1712.1 |
6→4 | ケイセブン | 1712.1 |
6→5 | ダンスポケット | 6693.1 |
6→7 | ヴリルエリーゼ | 6693.1 |
6→8 | ウチョウテン | 2374.9 |
6→9 | スマートフレイ | 1098.8 |
6→10 | アリアパミーナ | 575.1 |
6→11 | ウポポイ | 2538.7 |
6→12 | シンリバイバル | 2165.4 |
6→13 | リコータイザン | 657.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | センナリ | 6693.1 |
7→2 | アイコトバ | 766.9 |
7→3 | ヤクモ | 1600.5 |
7→4 | ケイセブン | 2300.7 |
7→5 | ダンスポケット | 7362.4 |
7→6 | タンジロー | 8180.5 |
7→8 | ウチョウテン | 4330.8 |
7→9 | スマートフレイ | 908.9 |
7→10 | アリアパミーナ | 504.2 |
7→11 | ウポポイ | 1389.1 |
7→12 | シンリバイバル | 1600.5 |
7→13 | リコータイザン | 598.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | センナリ | 6135.3 |
8→2 | アイコトバ | 623.9 |
8→3 | ヤクモ | 1502.5 |
8→4 | ケイセブン | 1269.3 |
8→5 | ダンスポケット | 7362.4 |
8→6 | タンジロー | 2831.7 |
8→7 | ヴリルエリーゼ | 5663.4 |
8→9 | スマートフレイ | 968.7 |
8→10 | アリアパミーナ | 518.4 |
8→11 | ウポポイ | 908.9 |
8→12 | シンリバイバル | 2165.4 |
8→13 | リコータイザン | 663.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | センナリ | 579.7 |
9→2 | アイコトバ | 50.6 |
9→3 | ヤクモ | 76.7 |
9→4 | ケイセブン | 192.2 |
9→5 | ダンスポケット | 981.6 |
9→6 | タンジロー | 603.4 |
9→7 | ヴリルエリーゼ | 566.3 |
9→8 | ウチョウテン | 675.4 |
9→10 | アリアパミーナ | 32.3 |
9→11 | ウポポイ | 113.9 |
9→12 | シンリバイバル | 160.0 |
9→13 | リコータイザン | 54.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | センナリ | 207.3 |
10→2 | アイコトバ | 11.6 |
10→3 | ヤクモ | 17.5 |
10→4 | ケイセブン | 65.4 |
10→5 | ダンスポケット | 256.5 |
10→6 | タンジロー | 232.2 |
10→7 | ヴリルエリーゼ | 186.3 |
10→8 | ウチョウテン | 206.2 |
10→9 | スマートフレイ | 17.8 |
10→11 | ウポポイ | 21.1 |
10→12 | シンリバイバル | 44.4 |
10→13 | リコータイザン | 11.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | センナリ | 783.2 |
11→2 | アイコトバ | 47.3 |
11→3 | ヤクモ | 112.5 |
11→4 | ケイセブン | 258.3 |
11→5 | ダンスポケット | 1187.4 |
11→6 | タンジロー | 1291.6 |
11→7 | ヴリルエリーゼ | 809.0 |
11→8 | ウチョウテン | 598.5 |
11→9 | スマートフレイ | 115.5 |
11→10 | アリアパミーナ | 33.0 |
11→12 | シンリバイバル | 256.5 |
11→13 | リコータイザン | 48.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | センナリ | 1636.1 |
12→2 | アイコトバ | 141.5 |
12→3 | ヤクモ | 254.7 |
12→4 | ケイセブン | 478.0 |
12→5 | ダンスポケット | 1673.2 |
12→6 | タンジロー | 1752.9 |
12→7 | ヴリルエリーゼ | 1269.3 |
12→8 | ウチョウテン | 1291.6 |
12→9 | スマートフレイ | 177.4 |
12→10 | アリアパミーナ | 101.1 |
12→11 | ウポポイ | 292.1 |
12→13 | リコータイザン | 153.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
13→1 | センナリ | 348.9 |
13→2 | アイコトバ | 19.7 |
13→3 | ヤクモ | 26.7 |
13→4 | ケイセブン | 107.1 |
13→5 | ダンスポケット | 537.4 |
13→6 | タンジロー | 267.7 |
13→7 | ヴリルエリーゼ | 314.6 |
13→8 | ウチョウテン | 340.8 |
13→9 | スマートフレイ | 27.0 |
13→10 | アリアパミーナ | 12.8 |
13→11 | ウポポイ | 32.5 |
13→12 | シンリバイバル | 59.6 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
新参者 |
|
|
回収率 826% |
|
ゴルゴ13Α |
|
|
回収率 201% |
|
蒼馬久一郎 |
|
|
回収率 201% |