メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
大井 2R |
C3七八C3七八[別定]ダート・外 右1200m
|
サラブレッド系一般曇 重
本賞金:80万円 32万円 20万円 12万円 8万円
1分10秒1 スーニ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | フラウリーノ | 120.2 |
1→3 | マロンシャンティ | 2171.9 |
1→4 | オーシャンウインド | 241.3 |
1→5 | マルカンデイジー | 1678.3 |
1→6 | ムースチャレンジ | 109.5 |
1→7 | ラバテラフルーヴ | 369.2 |
1→8 | ランプーン | 4615.4 |
1→9 | スーパースターマン | 1191.0 |
1→10 | トレンブラン | 225.1 |
1→11 | トウメイドライブ | 429.3 |
1→12 | オープンリーチ | 444.8 |
1→13 | クツシタヌゲタ | 57.6 |
1→14 | チムニースイーパー | 723.9 |
1→15 | エムケイゴールド | 1420.1 |
1→16 | ミスエメラルティエ | 144.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ブルーフェアリー | 78.3 |
2→3 | マロンシャンティ | 923.0 |
2→4 | オーシャンウインド | 117.5 |
2→5 | マルカンデイジー | 1025.6 |
2→6 | ムースチャレンジ | 41.4 |
2→7 | ラバテラフルーヴ | 249.4 |
2→8 | ランプーン | 1538.4 |
2→9 | スーパースターマン | 376.7 |
2→10 | トレンブラン | 106.1 |
2→11 | トウメイドライブ | 159.8 |
2→12 | オープンリーチ | 202.8 |
2→13 | クツシタヌゲタ | 24.8 |
2→14 | チムニースイーパー | 310.2 |
2→15 | エムケイゴールド | 671.3 |
2→16 | ミスエメラルティエ | 69.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ブルーフェアリー | 3356.6 |
3→2 | フラウリーノ | 1758.2 |
3→4 | オーシャンウインド | 2307.7 |
3→5 | マルカンデイジー | 9230.8 |
3→6 | ムースチャレンジ | 2171.9 |
3→7 | ラバテラフルーヴ | 2840.2 |
3→8 | ランプーン | 4615.4 |
3→9 | スーパースターマン | 9230.8 |
3→10 | トレンブラン | 3356.6 |
3→11 | トウメイドライブ | 6153.8 |
3→12 | オープンリーチ | 3356.6 |
3→13 | クツシタヌゲタ | 615.3 |
3→14 | チムニースイーパー | 9999.9 |
3→15 | エムケイゴールド | 9999.9 |
3→16 | ミスエメラルティエ | 1846.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ブルーフェアリー | 251.1 |
4→2 | フラウリーノ | 136.7 |
4→3 | マロンシャンティ | 1476.9 |
4→5 | マルカンデイジー | 1273.2 |
4→6 | ムースチャレンジ | 104.8 |
4→7 | ラバテラフルーヴ | 227.9 |
4→8 | ランプーン | 1273.2 |
4→9 | スーパースターマン | 785.6 |
4→10 | トレンブラン | 133.2 |
4→11 | トウメイドライブ | 512.8 |
4→12 | オープンリーチ | 535.1 |
4→13 | クツシタヌゲタ | 44.8 |
4→14 | チムニースイーパー | 997.9 |
4→15 | エムケイゴールド | 2307.7 |
4→16 | ミスエメラルティエ | 173.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ブルーフェアリー | 3356.6 |
5→2 | フラウリーノ | 2307.7 |
5→3 | マロンシャンティ | 9999.9 |
5→4 | オーシャンウインド | 2171.9 |
5→6 | ムースチャレンジ | 1943.3 |
5→7 | ラバテラフルーヴ | 5274.7 |
5→8 | ランプーン | 9999.9 |
5→9 | スーパースターマン | 9999.9 |
5→10 | トレンブラン | 2637.3 |
5→11 | トウメイドライブ | 4615.4 |
5→12 | オープンリーチ | 6153.8 |
5→13 | クツシタヌゲタ | 479.5 |
5→14 | チムニースイーパー | 9999.9 |
5→15 | エムケイゴールド | 9999.9 |
5→16 | ミスエメラルティエ | 1943.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ブルーフェアリー | 68.2 |
6→2 | フラウリーノ | 42.0 |
6→3 | マロンシャンティ | 1230.7 |
6→4 | オーシャンウインド | 82.7 |
6→5 | マルカンデイジー | 636.6 |
6→7 | ラバテラフルーヴ | 164.8 |
6→8 | ランプーン | 1367.5 |
6→9 | スーパースターマン | 279.7 |
6→10 | トレンブラン | 59.2 |
6→11 | トウメイドライブ | 128.2 |
6→12 | オープンリーチ | 147.6 |
6→13 | クツシタヌゲタ | 20.7 |
6→14 | チムニースイーパー | 172.5 |
6→15 | エムケイゴールド | 520.0 |
6→16 | ミスエメラルティエ | 48.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ブルーフェアリー | 361.9 |
7→2 | フラウリーノ | 244.5 |
7→3 | マロンシャンティ | 2307.7 |
7→4 | オーシャンウインド | 222.4 |
7→5 | マルカンデイジー | 3356.6 |
7→6 | ムースチャレンジ | 279.7 |
7→8 | ランプーン | 4615.4 |
7→9 | スーパースターマン | 1420.1 |
7→10 | トレンブラン | 249.4 |
7→11 | トウメイドライブ | 839.1 |
7→12 | オープンリーチ | 512.8 |
7→13 | クツシタヌゲタ | 61.8 |
7→14 | チムニースイーパー | 551.0 |
7→15 | エムケイゴールド | 4615.4 |
7→16 | ミスエメラルティエ | 147.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ブルーフェアリー | 9999.9 |
8→2 | フラウリーノ | 1846.1 |
8→3 | マロンシャンティ | 6153.8 |
8→4 | オーシャンウインド | 3692.3 |
8→5 | マルカンデイジー | 9999.9 |
8→6 | ムースチャレンジ | 3692.3 |
8→7 | ラバテラフルーヴ | 9999.9 |
8→9 | スーパースターマン | 9999.9 |
8→10 | トレンブラン | 9999.9 |
8→11 | トウメイドライブ | 7384.6 |
8→12 | オープンリーチ | 6153.8 |
8→13 | クツシタヌゲタ | 1085.9 |
8→14 | チムニースイーパー | 7384.6 |
8→15 | エムケイゴールド | 9230.8 |
8→16 | ミスエメラルティエ | 3356.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ブルーフェアリー | 1476.9 |
9→2 | フラウリーノ | 785.6 |
9→3 | マロンシャンティ | 9999.9 |
9→4 | オーシャンウインド | 1476.9 |
9→5 | マルカンデイジー | 9999.9 |
9→6 | ムースチャレンジ | 647.7 |
9→7 | ラバテラフルーヴ | 2307.7 |
9→8 | ランプーン | 9999.9 |
9→10 | トレンブラン | 997.9 |
9→11 | トウメイドライブ | 2461.5 |
9→12 | オープンリーチ | 1758.2 |
9→13 | クツシタヌゲタ | 251.1 |
9→14 | チムニースイーパー | 2840.2 |
9→15 | エムケイゴールド | 5274.7 |
9→16 | ミスエメラルティエ | 802.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ブルーフェアリー | 160.5 |
10→2 | フラウリーノ | 81.6 |
10→3 | マロンシャンティ | 2171.9 |
10→4 | オーシャンウインド | 99.7 |
10→5 | マルカンデイジー | 946.7 |
10→6 | ムースチャレンジ | 57.0 |
10→7 | ラバテラフルーヴ | 180.1 |
10→8 | ランプーン | 4102.5 |
10→9 | スーパースターマン | 498.9 |
10→11 | トウメイドライブ | 197.4 |
10→12 | オープンリーチ | 251.1 |
10→13 | クツシタヌゲタ | 25.3 |
10→14 | チムニースイーパー | 323.8 |
10→15 | エムケイゴールド | 1025.6 |
10→16 | ミスエメラルティエ | 80.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ブルーフェアリー | 615.3 |
11→2 | フラウリーノ | 302.6 |
11→3 | マロンシャンティ | 6153.8 |
11→4 | オーシャンウインド | 671.3 |
11→5 | マルカンデイジー | 3356.6 |
11→6 | ムースチャレンジ | 214.6 |
11→7 | ラバテラフルーヴ | 1191.0 |
11→8 | ランプーン | 9230.8 |
11→9 | スーパースターマン | 2461.5 |
11→10 | トレンブラン | 479.5 |
11→12 | オープンリーチ | 858.6 |
11→13 | クツシタヌゲタ | 132.3 |
11→14 | チムニースイーパー | 1085.9 |
11→15 | エムケイゴールド | 3076.9 |
11→16 | ミスエメラルティエ | 329.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | ブルーフェアリー | 568.0 |
12→2 | フラウリーノ | 424.4 |
12→3 | マロンシャンティ | 2840.2 |
12→4 | オーシャンウインド | 923.0 |
12→5 | マルカンデイジー | 4102.5 |
12→6 | ムースチャレンジ | 273.5 |
12→7 | ラバテラフルーヴ | 586.0 |
12→8 | ランプーン | 5274.7 |
12→9 | スーパースターマン | 1943.3 |
12→10 | トレンブラン | 659.3 |
12→11 | トウメイドライブ | 710.0 |
12→13 | クツシタヌゲタ | 183.6 |
12→14 | チムニースイーパー | 1367.5 |
12→15 | エムケイゴールド | 2840.2 |
12→16 | ミスエメラルティエ | 329.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
13→1 | ブルーフェアリー | 23.7 |
13→2 | フラウリーノ | 13.7 |
13→3 | マロンシャンティ | 239.7 |
13→4 | オーシャンウインド | 23.8 |
13→5 | マルカンデイジー | 174.1 |
13→6 | ムースチャレンジ | 9.4 |
13→7 | ラバテラフルーヴ | 35.2 |
13→8 | ランプーン | 355.0 |
13→9 | スーパースターマン | 95.1 |
13→10 | トレンブラン | 12.6 |
13→11 | トウメイドライブ | 46.6 |
13→12 | オープンリーチ | 45.5 |
13→14 | チムニースイーパー | 59.0 |
13→15 | エムケイゴールド | 172.5 |
13→16 | ミスエメラルティエ | 15.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
14→1 | ブルーフェアリー | 879.1 |
14→2 | フラウリーノ | 636.6 |
14→3 | マロンシャンティ | 7384.6 |
14→4 | オーシャンウインド | 1758.2 |
14→5 | マルカンデイジー | 9230.8 |
14→6 | ムースチャレンジ | 372.9 |
14→7 | ラバテラフルーヴ | 671.3 |
14→8 | ランプーン | 6153.8 |
14→9 | スーパースターマン | 3356.6 |
14→10 | トレンブラン | 723.9 |
14→11 | トウメイドライブ | 1367.5 |
14→12 | オープンリーチ | 1538.4 |
14→13 | クツシタヌゲタ | 202.8 |
14→15 | エムケイゴールド | 3356.6 |
14→16 | ミスエメラルティエ | 520.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
15→1 | ブルーフェアリー | 2637.3 |
15→2 | フラウリーノ | 1318.6 |
15→3 | マロンシャンティ | 9230.8 |
15→4 | オーシャンウインド | 2637.3 |
15→5 | マルカンデイジー | 7384.6 |
15→6 | ムースチャレンジ | 1025.6 |
15→7 | ラバテラフルーヴ | 6153.8 |
15→8 | ランプーン | 6153.8 |
15→9 | スーパースターマン | 5274.7 |
15→10 | トレンブラン | 2307.7 |
15→11 | トウメイドライブ | 3356.6 |
15→12 | オープンリーチ | 3356.6 |
15→13 | クツシタヌゲタ | 586.0 |
15→14 | チムニースイーパー | 3356.6 |
15→16 | ミスエメラルティエ | 1230.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
16→1 | ブルーフェアリー | 144.7 |
16→2 | フラウリーノ | 95.6 |
16→3 | マロンシャンティ | 997.9 |
16→4 | オーシャンウインド | 190.3 |
16→5 | マルカンデイジー | 1846.1 |
16→6 | ムースチャレンジ | 69.5 |
16→7 | ラバテラフルーヴ | 161.2 |
16→8 | ランプーン | 2637.3 |
16→9 | スーパースターマン | 615.3 |
16→10 | トレンブラン | 102.5 |
16→11 | トウメイドライブ | 213.4 |
16→12 | オープンリーチ | 214.6 |
16→13 | クツシタヌゲタ | 33.7 |
16→14 | チムニースイーパー | 321.0 |
16→15 | エムケイゴールド | 769.2 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
アイドル好き |
|
|
回収率 190% |