メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
船橋 3R |
C3五六C3五六[]ダート 左1200m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:80万円 31.2万円 20万円 12万円 8.8万円
1分11秒5 スカーレットオペラ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ハンドレッドアーツ | 1191.7 |
1→3 | タイムズナウ | 397.2 |
1→4 | オールマイライフ | 5363.0 |
1→5 | ディヴェルシオーネ | 1300.1 |
1→6 | リュウノポップス | 504.7 |
1→7 | デイスター | 137.0 |
1→8 | フレンドゴーゴー | 4767.1 |
1→9 | ニシノハヤシゲル | 317.8 |
1→10 | ペイシャスワン | 222.3 |
1→11 | ハクサンウインク | 269.8 |
1→12 | ルア | 400.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ニシノマッハ | 1225.8 |
2→3 | タイムズナウ | 932.7 |
2→4 | オールマイライフ | 2258.1 |
2→5 | ディヴェルシオーネ | 1865.4 |
2→6 | リュウノポップス | 893.8 |
2→7 | デイスター | 293.8 |
2→8 | フレンドゴーゴー | 6129.2 |
2→9 | ニシノハヤシゲル | 287.9 |
2→10 | ペイシャスワン | 306.4 |
2→11 | ハクサンウインク | 498.8 |
2→12 | ルア | 523.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ニシノマッハ | 310.9 |
3→2 | ハンドレッドアーツ | 752.7 |
3→4 | オールマイライフ | 1479.4 |
3→5 | ディヴェルシオーネ | 841.2 |
3→6 | リュウノポップス | 131.2 |
3→7 | デイスター | 61.3 |
3→8 | フレンドゴーゴー | 1650.1 |
3→9 | ニシノハヤシゲル | 125.0 |
3→10 | ペイシャスワン | 86.3 |
3→11 | ハクサンウインク | 96.4 |
3→12 | ルア | 103.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ニシノマッハ | 5363.0 |
4→2 | ハンドレッドアーツ | 2681.5 |
4→3 | タイムズナウ | 2860.3 |
4→5 | ディヴェルシオーネ | 6129.2 |
4→6 | リュウノポップス | 1021.5 |
4→7 | デイスター | 780.0 |
4→8 | フレンドゴーゴー | 9999.9 |
4→9 | ニシノハヤシゲル | 1340.7 |
4→10 | ペイシャスワン | 650.0 |
4→11 | ハクサンウインク | 2523.7 |
4→12 | ルア | 1384.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ニシノマッハ | 1865.4 |
5→2 | ハンドレッドアーツ | 2523.7 |
5→3 | タイムズナウ | 1100.1 |
5→4 | オールマイライフ | 6129.2 |
5→6 | リュウノポップス | 809.5 |
5→7 | デイスター | 471.4 |
5→8 | フレンドゴーゴー | 4290.4 |
5→9 | ニシノハヤシゲル | 780.0 |
5→10 | ペイシャスワン | 640.3 |
5→11 | ハクサンウインク | 1191.7 |
5→12 | ルア | 825.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ニシノマッハ | 249.4 |
6→2 | ハンドレッドアーツ | 383.0 |
6→3 | タイムズナウ | 104.6 |
6→4 | オールマイライフ | 529.6 |
6→5 | ディヴェルシオーネ | 516.9 |
6→7 | デイスター | 26.1 |
6→8 | フレンドゴーゴー | 621.8 |
6→9 | ニシノハヤシゲル | 54.5 |
6→10 | ペイシャスワン | 38.7 |
6→11 | ハクサンウインク | 50.2 |
6→12 | ルア | 71.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ニシノマッハ | 80.6 |
7→2 | ハンドレッドアーツ | 183.3 |
7→3 | タイムズナウ | 40.0 |
7→4 | オールマイライフ | 386.5 |
7→5 | ディヴェルシオーネ | 287.9 |
7→6 | リュウノポップス | 20.6 |
7→8 | フレンドゴーゴー | 366.7 |
7→9 | ニシノハヤシゲル | 16.2 |
7→10 | ペイシャスワン | 12.4 |
7→11 | ハクサンウインク | 16.1 |
7→12 | ルア | 22.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ニシノマッハ | 6129.2 |
8→2 | ハンドレッドアーツ | 8580.9 |
8→3 | タイムズナウ | 3064.6 |
8→4 | オールマイライフ | 9999.9 |
8→5 | ディヴェルシオーネ | 5363.0 |
8→6 | リュウノポップス | 1261.8 |
8→7 | デイスター | 429.0 |
8→9 | ニシノハヤシゲル | 1479.4 |
8→10 | ペイシャスワン | 529.6 |
8→11 | ハクサンウインク | 2258.1 |
8→12 | ルア | 1300.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ニシノマッハ | 175.1 |
9→2 | ハンドレッドアーツ | 163.1 |
9→3 | タイムズナウ | 93.2 |
9→4 | オールマイライフ | 1046.4 |
9→5 | ディヴェルシオーネ | 504.7 |
9→6 | リュウノポップス | 55.0 |
9→7 | デイスター | 18.5 |
9→8 | フレンドゴーゴー | 780.0 |
9→10 | ペイシャスワン | 30.6 |
9→11 | ハクサンウインク | 39.9 |
9→12 | ルア | 40.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ニシノマッハ | 134.9 |
10→2 | ハンドレッドアーツ | 214.5 |
10→3 | タイムズナウ | 62.0 |
10→4 | オールマイライフ | 308.6 |
10→5 | ディヴェルシオーネ | 369.8 |
10→6 | リュウノポップス | 31.9 |
10→7 | デイスター | 16.3 |
10→8 | フレンドゴーゴー | 400.9 |
10→9 | ニシノハヤシゲル | 31.0 |
10→11 | ハクサンウインク | 25.9 |
10→12 | ルア | 43.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ニシノマッハ | 183.3 |
11→2 | ハンドレッドアーツ | 306.4 |
11→3 | タイムズナウ | 62.1 |
11→4 | オールマイライフ | 715.0 |
11→5 | ディヴェルシオーネ | 572.0 |
11→6 | リュウノポップス | 44.0 |
11→7 | デイスター | 20.1 |
11→8 | フレンドゴーゴー | 1072.6 |
11→9 | ニシノハヤシゲル | 38.0 |
11→10 | ペイシャスワン | 30.9 |
11→12 | ルア | 41.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | ニシノマッハ | 271.5 |
12→2 | ハンドレッドアーツ | 379.6 |
12→3 | タイムズナウ | 100.7 |
12→4 | オールマイライフ | 975.1 |
12→5 | ディヴェルシオーネ | 604.2 |
12→6 | リュウノポップス | 78.5 |
12→7 | デイスター | 32.3 |
12→8 | フレンドゴーゴー | 858.0 |
12→9 | ニシノハヤシゲル | 56.3 |
12→10 | ペイシャスワン | 57.3 |
12→11 | ハクサンウインク | 50.5 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。