メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
園田 7R |
C2一一3歳以上一3歳以上[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系3才以上雨 不良
本賞金:50万円 14万円 7万円 5万円 4万円
1分25秒3 マイタイザン
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ジェッティー | 459.8 |
1→3 | テイケイラフイン | 892.6 |
1→4 | ギャラクシーエクス | 333.5 |
1→5 | ピックプウィン | 270.9 |
1→6 | ハヴォナ | 370.1 |
1→7 | ダイシンリカール | 270.9 |
1→8 | ピエナペリー | 820.2 |
1→9 | ムート | 1167.2 |
1→10 | サクラトラジャー | 645.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | サンライズトーク | 306.5 |
2→3 | テイケイラフイン | 130.8 |
2→4 | ギャラクシーエクス | 52.3 |
2→5 | ピックプウィン | 43.2 |
2→6 | ハヴォナ | 111.5 |
2→7 | ダイシンリカール | 31.6 |
2→8 | ピエナペリー | 98.2 |
2→9 | ムート | 1264.5 |
2→10 | サクラトラジャー | 81.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | サンライズトーク | 740.2 |
3→2 | ジェッティー | 186.1 |
3→4 | ギャラクシーエクス | 215.2 |
3→5 | ピックプウィン | 177.4 |
3→6 | ハヴォナ | 278.4 |
3→7 | ダイシンリカール | 107.6 |
3→8 | ピエナペリー | 410.1 |
3→9 | ムート | 1597.3 |
3→10 | サクラトラジャー | 297.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | サンライズトーク | 126.9 |
4→2 | ジェッティー | 32.7 |
4→3 | テイケイラフイン | 76.6 |
4→5 | ピックプウィン | 23.7 |
4→6 | ハヴォナ | 30.3 |
4→7 | ダイシンリカール | 10.8 |
4→8 | ピエナペリー | 36.8 |
4→9 | ムート | 523.2 |
4→10 | サクラトラジャー | 39.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | サンライズトーク | 141.1 |
5→2 | ジェッティー | 33.4 |
5→3 | テイケイラフイン | 84.5 |
5→4 | ギャラクシーエクス | 34.5 |
5→6 | ハヴォナ | 34.1 |
5→7 | ダイシンリカール | 14.3 |
5→8 | ピエナペリー | 85.7 |
5→9 | ムート | 1124.0 |
5→10 | サクラトラジャー | 43.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | サンライズトーク | 286.3 |
6→2 | ジェッティー | 74.5 |
6→3 | テイケイラフイン | 149.5 |
6→4 | ギャラクシーエクス | 42.9 |
6→5 | ピックプウィン | 37.8 |
6→7 | ダイシンリカール | 30.2 |
6→8 | ピエナペリー | 110.7 |
6→9 | ムート | 843.0 |
6→10 | サクラトラジャー | 62.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | サンライズトーク | 100.4 |
7→2 | ジェッティー | 18.1 |
7→3 | テイケイラフイン | 43.6 |
7→4 | ギャラクシーエクス | 14.1 |
7→5 | ピックプウィン | 9.5 |
7→6 | ハヴォナ | 18.4 |
7→8 | ピエナペリー | 54.5 |
7→9 | ムート | 389.0 |
7→10 | サクラトラジャー | 22.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | サンライズトーク | 562.0 |
8→2 | ジェッティー | 107.2 |
8→3 | テイケイラフイン | 357.0 |
8→4 | ギャラクシーエクス | 75.6 |
8→5 | ピックプウィン | 141.1 |
8→6 | ハヴォナ | 142.4 |
8→7 | ダイシンリカール | 84.0 |
8→9 | ムート | 867.1 |
8→10 | サクラトラジャー | 136.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | サンライズトーク | 3793.5 |
9→2 | ジェッティー | 1785.2 |
9→3 | テイケイラフイン | 2334.5 |
9→4 | ギャラクシーエクス | 1445.1 |
9→5 | ピックプウィン | 1785.2 |
9→6 | ハヴォナ | 1896.7 |
9→7 | ダイシンリカール | 758.7 |
9→8 | ピエナペリー | 1011.6 |
9→10 | サクラトラジャー | 1445.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | サンライズトーク | 466.9 |
10→2 | ジェッティー | 85.7 |
10→3 | テイケイラフイン | 226.4 |
10→4 | ギャラクシーエクス | 71.9 |
10→5 | ピックプウィン | 72.7 |
10→6 | ハヴォナ | 66.4 |
10→7 | ダイシンリカール | 43.4 |
10→8 | ピエナペリー | 128.0 |
10→9 | ムート | 843.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。