メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
佐賀 1R |
C2−12組[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系4才以上曇 稍重
本賞金:27万円 8.1万円 4.3万円 2.2万円 1.6万円
1分23秒8 スーニ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ハイアーヴォルト | 128.4 |
1→3 | クリノジョヴァンナ | 948.6 |
1→4 | フシギクン | 1233.3 |
1→5 | トウケイライデン | 632.4 |
1→6 | トミケンヴァール | 2242.3 |
1→7 | ラブリーミリアン | 2055.5 |
1→8 | スマートサンドラ | 1450.9 |
1→9 | マニピュレート | 1644.4 |
1→10 | ヴァイザッハ | 3083.2 |
1→11 | キシュウブライト | 1450.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ロマン | 43.8 |
2→3 | クリノジョヴァンナ | 8.9 |
2→4 | フシギクン | 22.5 |
2→5 | トウケイライデン | 4.0 |
2→6 | トミケンヴァール | 25.6 |
2→7 | ラブリーミリアン | 55.8 |
2→8 | スマートサンドラ | 12.3 |
2→9 | マニピュレート | 7.0 |
2→10 | ヴァイザッハ | 49.0 |
2→11 | キシュウブライト | 25.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ロマン | 513.8 |
3→2 | ハイアーヴォルト | 33.9 |
3→4 | フシギクン | 493.3 |
3→5 | トウケイライデン | 102.7 |
3→6 | トミケンヴァール | 465.3 |
3→7 | ラブリーミリアン | 725.4 |
3→8 | スマートサンドラ | 503.3 |
3→9 | マニピュレート | 191.2 |
3→10 | ヴァイザッハ | 587.2 |
3→11 | キシュウブライト | 277.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ロマン | 747.4 |
4→2 | ハイアーヴォルト | 65.9 |
4→3 | クリノジョヴァンナ | 513.8 |
4→5 | トウケイライデン | 202.1 |
4→6 | トミケンヴァール | 822.2 |
4→7 | ラブリーミリアン | 913.5 |
4→8 | スマートサンドラ | 880.9 |
4→9 | マニピュレート | 560.5 |
4→10 | ヴァイザッハ | 1450.9 |
4→11 | キシュウブライト | 1174.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ロマン | 249.1 |
5→2 | ハイアーヴォルト | 6.6 |
5→3 | クリノジョヴァンナ | 61.3 |
5→4 | フシギクン | 44.6 |
5→6 | トミケンヴァール | 119.7 |
5→7 | ラブリーミリアン | 418.0 |
5→8 | スマートサンドラ | 83.6 |
5→9 | マニピュレート | 31.8 |
5→10 | ヴァイザッハ | 195.7 |
5→11 | キシュウブライト | 134.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ロマン | 2055.5 |
6→2 | ハイアーヴォルト | 80.8 |
6→3 | クリノジョヴァンナ | 649.1 |
6→4 | フシギクン | 1072.4 |
6→5 | トウケイライデン | 222.2 |
6→7 | ラブリーミリアン | 1072.4 |
6→8 | スマートサンドラ | 616.6 |
6→9 | マニピュレート | 352.3 |
6→10 | ヴァイザッハ | 1072.4 |
6→11 | キシュウブライト | 948.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ロマン | 1761.8 |
7→2 | ハイアーヴォルト | 137.7 |
7→3 | クリノジョヴァンナ | 1027.7 |
7→4 | フシギクン | 1298.2 |
7→5 | トウケイライデン | 795.6 |
7→6 | トミケンヴァール | 1370.3 |
7→8 | スマートサンドラ | 2466.6 |
7→9 | マニピュレート | 2242.3 |
7→10 | ヴァイザッハ | 6166.5 |
7→11 | キシュウブライト | 2466.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ロマン | 1298.2 |
8→2 | ハイアーヴォルト | 54.3 |
8→3 | クリノジョヴァンナ | 649.1 |
8→4 | フシギクン | 822.2 |
8→5 | トウケイライデン | 177.4 |
8→6 | トミケンヴァール | 560.5 |
8→7 | ラブリーミリアン | 2242.3 |
8→9 | マニピュレート | 224.2 |
8→10 | ヴァイザッハ | 1072.4 |
8→11 | キシュウブライト | 986.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ロマン | 822.2 |
9→2 | ハイアーヴォルト | 21.3 |
9→3 | クリノジョヴァンナ | 177.4 |
9→4 | フシギクン | 357.4 |
9→5 | トウケイライデン | 47.9 |
9→6 | トミケンヴァール | 265.2 |
9→7 | ラブリーミリアン | 913.5 |
9→8 | スマートサンドラ | 182.7 |
9→10 | ヴァイザッハ | 465.3 |
9→11 | キシュウブライト | 379.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ロマン | 3523.7 |
10→2 | ハイアーヴォルト | 154.1 |
10→3 | クリノジョヴァンナ | 666.6 |
10→4 | フシギクン | 2055.5 |
10→5 | トウケイライデン | 362.7 |
10→6 | トミケンヴァール | 1121.1 |
10→7 | ラブリーミリアン | 8222.0 |
10→8 | スマートサンドラ | 1541.6 |
10→9 | マニピュレート | 513.8 |
10→11 | キシュウブライト | 1072.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ロマン | 1370.3 |
11→2 | ハイアーヴォルト | 94.5 |
11→3 | クリノジョヴァンナ | 747.4 |
11→4 | フシギクン | 1298.2 |
11→5 | トウケイライデン | 300.8 |
11→6 | トミケンヴァール | 685.1 |
11→7 | ラブリーミリアン | 2242.3 |
11→8 | スマートサンドラ | 986.6 |
11→9 | マニピュレート | 666.6 |
11→10 | ヴァイザッハ | 1761.8 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。