メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
笠松 5R |
サラ系C5組55[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:20万円 4.6万円 2万円 1.4万円 1万円
1分23秒6 ラブバレット
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | スマートバーベナ | 1555.3 |
1→3 | カゼノカムイ | 577.7 |
1→4 | イッツザファースト | 154.3 |
1→5 | ファイトプラス | 577.7 |
1→6 | ティボリゲール | 1189.4 |
1→7 | ミテルテ | 326.1 |
1→8 | フィオーレ | 1011.0 |
1→9 | トップインパクト | 1189.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | アルマアルジーヌ | 919.0 |
2→3 | カゼノカムイ | 6740.0 |
2→4 | イッツザファースト | 879.1 |
2→5 | ファイトプラス | 5055.0 |
2→6 | ティボリゲール | 9999.9 |
2→7 | ミテルテ | 1555.3 |
2→8 | フィオーレ | 5055.0 |
2→9 | トップインパクト | 0.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | アルマアルジーヌ | 361.0 |
3→2 | スマートバーベナ | 2527.5 |
3→4 | イッツザファースト | 25.8 |
3→5 | ファイトプラス | 112.3 |
3→6 | ティボリゲール | 5055.0 |
3→7 | ミテルテ | 172.8 |
3→8 | フィオーレ | 561.6 |
3→9 | トップインパクト | 748.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | アルマアルジーヌ | 16.6 |
4→2 | スマートバーベナ | 62.9 |
4→3 | カゼノカムイ | 3.8 |
4→5 | ファイトプラス | 3.2 |
4→6 | ティボリゲール | 106.4 |
4→7 | ミテルテ | 3.0 |
4→8 | フィオーレ | 17.6 |
4→9 | トップインパクト | 21.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | アルマアルジーヌ | 697.2 |
5→2 | スマートバーベナ | 6740.0 |
5→3 | カゼノカムイ | 126.3 |
5→4 | イッツザファースト | 31.2 |
5→6 | ティボリゲール | 2527.5 |
5→7 | ミテルテ | 100.5 |
5→8 | フィオーレ | 594.7 |
5→9 | トップインパクト | 532.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | アルマアルジーヌ | 879.1 |
6→2 | スマートバーベナ | 9999.9 |
6→3 | カゼノカムイ | 0.0 |
6→4 | イッツザファースト | 777.6 |
6→5 | ファイトプラス | 3370.0 |
6→7 | ミテルテ | 1011.0 |
6→8 | フィオーレ | 3370.0 |
6→9 | トップインパクト | 5055.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | アルマアルジーヌ | 182.1 |
7→2 | スマートバーベナ | 808.8 |
7→3 | カゼノカムイ | 93.1 |
7→4 | イッツザファースト | 20.4 |
7→5 | ファイトプラス | 81.2 |
7→6 | ティボリゲール | 631.8 |
7→8 | フィオーレ | 235.1 |
7→9 | トップインパクト | 273.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | アルマアルジーヌ | 652.2 |
8→2 | スマートバーベナ | 3370.0 |
8→3 | カゼノカムイ | 962.8 |
8→4 | イッツザファースト | 165.7 |
8→5 | ファイトプラス | 674.0 |
8→6 | ティボリゲール | 2527.5 |
8→7 | ミテルテ | 388.8 |
8→9 | トップインパクト | 1685.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | アルマアルジーヌ | 354.7 |
9→2 | スマートバーベナ | 9999.9 |
9→3 | カゼノカムイ | 2022.0 |
9→4 | イッツザファースト | 215.1 |
9→5 | ファイトプラス | 919.0 |
9→6 | ティボリゲール | 4044.0 |
9→7 | ミテルテ | 546.4 |
9→8 | フィオーレ | 1685.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。