メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
笠松 4R |
独身貴族競馬部発足記念C6C6[定量]ダート 右1600m
|
サラブレッド系一般曇 稍重
本賞金:18万円 4.2万円 1.8万円 1.3万円 0.9万円
1分38秒4 チアズキョウト
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | カリオペイア | 977.3 |
1→3 | ミッキーマンゴー | 1675.3 |
1→4 | ホシコチャン | 781.8 |
1→5 | ヤマニンヘリテージ | 977.3 |
1→6 | スズカコスモス | 732.9 |
1→7 | ブラックウィンダム | 902.1 |
1→8 | スキーマー | 451.0 |
1→9 | ハイクラスバイオ | 1954.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | モモハイ | 902.1 |
2→3 | ミッキーマンゴー | 977.3 |
2→4 | ホシコチャン | 244.3 |
2→5 | ヤマニンヘリテージ | 1303.0 |
2→6 | スズカコスモス | 192.2 |
2→7 | ブラックウィンダム | 286.0 |
2→8 | スキーマー | 88.8 |
2→9 | ハイクラスバイオ | 837.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | モモハイ | 1675.3 |
3→2 | カリオペイア | 977.3 |
3→4 | ホシコチャン | 1172.7 |
3→5 | ヤマニンヘリテージ | 3909.2 |
3→6 | スズカコスモス | 2931.9 |
3→7 | ブラックウィンダム | 1675.3 |
3→8 | スキーマー | 586.3 |
3→9 | ハイクラスバイオ | 3909.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | モモハイ | 509.9 |
4→2 | カリオペイア | 172.4 |
4→3 | ミッキーマンゴー | 781.8 |
4→5 | ヤマニンヘリテージ | 586.3 |
4→6 | スズカコスモス | 31.8 |
4→7 | ブラックウィンダム | 46.1 |
4→8 | スキーマー | 29.6 |
4→9 | ハイクラスバイオ | 254.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | モモハイ | 1303.0 |
5→2 | カリオペイア | 1465.9 |
5→3 | ミッキーマンゴー | 3909.2 |
5→4 | ホシコチャン | 1172.7 |
5→6 | スズカコスモス | 781.8 |
5→7 | ブラックウィンダム | 488.6 |
5→8 | スキーマー | 781.8 |
5→9 | ハイクラスバイオ | 217.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | モモハイ | 355.3 |
6→2 | カリオペイア | 62.7 |
6→3 | ミッキーマンゴー | 586.3 |
6→4 | ホシコチャン | 18.4 |
6→5 | ヤマニンヘリテージ | 335.0 |
6→7 | ブラックウィンダム | 11.4 |
6→8 | スキーマー | 5.6 |
6→9 | ハイクラスバイオ | 113.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | モモハイ | 781.8 |
7→2 | カリオペイア | 106.6 |
7→3 | ミッキーマンゴー | 651.5 |
7→4 | ホシコチャン | 38.2 |
7→5 | ヤマニンヘリテージ | 209.4 |
7→6 | スズカコスモス | 15.9 |
7→8 | スキーマー | 13.4 |
7→9 | ハイクラスバイオ | 198.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | モモハイ | 272.7 |
8→2 | カリオペイア | 30.8 |
8→3 | ミッキーマンゴー | 272.7 |
8→4 | ホシコチャン | 13.9 |
8→5 | ヤマニンヘリテージ | 225.5 |
8→6 | スズカコスモス | 3.0 |
8→7 | ブラックウィンダム | 5.7 |
8→9 | ハイクラスバイオ | 59.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | モモハイ | 2345.5 |
9→2 | カリオペイア | 781.8 |
9→3 | ミッキーマンゴー | 5863.8 |
9→4 | ホシコチャン | 558.4 |
9→5 | ヤマニンヘリテージ | 2931.9 |
9→6 | スズカコスモス | 325.7 |
9→7 | ブラックウィンダム | 732.9 |
9→8 | スキーマー | 272.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。