メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
帯広 8R |
B2−2・3決勝(180万円未満)B2−2・3決勝[規定]ダート 直線200m
|
混合3才以上晴 1.5%
本賞金:11万円 2.2万円 1.1万円 0.6万円
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ミサキセンショー | 59.2 |
1→3 | ココー | 195.3 |
1→4 | サカノタイホウ | 791.0 |
1→5 | オウショウトップ | 101.4 |
1→6 | ラッセルクイン | 277.5 |
1→7 | オオゾラシンスケ | 130.7 |
1→8 | ニューカツタロー | 163.0 |
1→9 | ベニコマ | 527.3 |
1→10 | ハマツネ | 343.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | スーパータイホウ | 26.9 |
2→3 | ココー | 20.7 |
2→4 | サカノタイホウ | 135.2 |
2→5 | オウショウトップ | 6.8 |
2→6 | ラッセルクイン | 74.9 |
2→7 | オオゾラシンスケ | 6.8 |
2→8 | ニューカツタロー | 14.6 |
2→9 | ベニコマ | 42.9 |
2→10 | ハマツネ | 42.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | スーパータイホウ | 226.0 |
3→2 | ミサキセンショー | 44.6 |
3→4 | サカノタイホウ | 479.4 |
3→5 | オウショウトップ | 77.5 |
3→6 | ラッセルクイン | 336.6 |
3→7 | オオゾラシンスケ | 104.7 |
3→8 | ニューカツタロー | 116.3 |
3→9 | ベニコマ | 416.3 |
3→10 | ハマツネ | 263.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | スーパータイホウ | 988.7 |
4→2 | ミサキセンショー | 310.2 |
4→3 | ココー | 719.1 |
4→5 | オウショウトップ | 494.3 |
4→6 | ラッセルクイン | 608.4 |
4→7 | オオゾラシンスケ | 608.4 |
4→8 | ニューカツタロー | 1130.0 |
4→9 | ベニコマ | 1438.2 |
4→10 | ハマツネ | 1977.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | スーパータイホウ | 63.7 |
5→2 | ミサキセンショー | 9.6 |
5→3 | ココー | 41.5 |
5→4 | サカノタイホウ | 268.1 |
5→6 | ラッセルクイン | 90.4 |
5→7 | オオゾラシンスケ | 20.3 |
5→8 | ニューカツタロー | 28.7 |
5→9 | ベニコマ | 110.6 |
5→10 | ハマツネ | 67.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | スーパータイホウ | 343.9 |
6→2 | ミサキセンショー | 120.7 |
6→3 | ココー | 395.5 |
6→4 | サカノタイホウ | 565.0 |
6→5 | オウショウトップ | 145.1 |
6→7 | オオゾラシンスケ | 229.2 |
6→8 | ニューカツタロー | 310.2 |
6→9 | ベニコマ | 527.3 |
6→10 | ハマツネ | 479.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | スーパータイホウ | 82.3 |
7→2 | ミサキセンショー | 15.5 |
7→3 | ココー | 67.3 |
7→4 | サカノタイホウ | 439.4 |
7→5 | オウショウトップ | 22.0 |
7→6 | ラッセルクイン | 195.3 |
7→8 | ニューカツタロー | 40.0 |
7→9 | ベニコマ | 106.1 |
7→10 | ハマツネ | 106.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | スーパータイホウ | 140.0 |
8→2 | ミサキセンショー | 33.7 |
8→3 | ココー | 95.8 |
8→4 | サカノタイホウ | 832.6 |
8→5 | オウショウトップ | 45.5 |
8→6 | ラッセルクイン | 292.9 |
8→7 | オオゾラシンスケ | 57.5 |
8→9 | ベニコマ | 239.7 |
8→10 | ハマツネ | 208.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | スーパータイホウ | 510.3 |
9→2 | ミサキセンショー | 94.1 |
9→3 | ココー | 376.6 |
9→4 | サカノタイホウ | 930.6 |
9→5 | オウショウトップ | 153.5 |
9→6 | ラッセルクイン | 465.3 |
9→7 | オオゾラシンスケ | 173.8 |
9→8 | ニューカツタロー | 251.1 |
9→10 | ハマツネ | 292.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | スーパータイホウ | 239.7 |
10→2 | ミサキセンショー | 68.4 |
10→3 | ココー | 205.4 |
10→4 | サカノタイホウ | 527.3 |
10→5 | オウショウトップ | 97.6 |
10→6 | ラッセルクイン | 322.8 |
10→7 | オオゾラシンスケ | 126.5 |
10→8 | ニューカツタロー | 175.7 |
10→9 | ベニコマ | 200.2 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。