メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
園田 12R |
C1・4歳以上特別4歳以上特別[定量]ダート 右1700m
|
サラブレッド系4才以上晴 重
本賞金:45万円 10.8万円 5.4万円 3.6万円 2.7万円
1分46秒3 トロットヒーロー
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | メイショウミツタダ | 170.5 |
1→3 | シリカ | 128.4 |
1→4 | ゼットマックイーン | 402.1 |
1→5 | スイートリフレイン | 507.5 |
1→6 | ウインエスパシオ | 626.9 |
1→7 | フォーネル | 560.9 |
1→8 | クインズカハ | 179.1 |
1→9 | トウケイエース | 296.0 |
1→10 | ワンダーラスト | 349.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | タイムシャワー | 111.5 |
2→3 | シリカ | 14.3 |
2→4 | ゼットマックイーン | 45.5 |
2→5 | スイートリフレイン | 453.5 |
2→6 | ウインエスパシオ | 82.9 |
2→7 | フォーネル | 177.6 |
2→8 | クインズカハ | 22.4 |
2→9 | トウケイエース | 45.6 |
2→10 | ワンダーラスト | 43.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | タイムシャワー | 61.2 |
3→2 | メイショウミツタダ | 11.4 |
3→4 | ゼットマックイーン | 20.1 |
3→5 | スイートリフレイン | 229.1 |
3→6 | ウインエスパシオ | 46.5 |
3→7 | フォーネル | 129.9 |
3→8 | クインズカハ | 7.4 |
3→9 | トウケイエース | 24.9 |
3→10 | ワンダーラスト | 27.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | タイムシャワー | 256.8 |
4→2 | メイショウミツタダ | 46.4 |
4→3 | シリカ | 24.0 |
4→5 | スイートリフレイン | 710.5 |
4→6 | ウインエスパシオ | 236.8 |
4→7 | フォーネル | 645.9 |
4→8 | クインズカハ | 39.3 |
4→9 | トウケイエース | 93.0 |
4→10 | ワンダーラスト | 81.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | タイムシャワー | 532.8 |
5→2 | メイショウミツタダ | 1015.0 |
5→3 | シリカ | 546.5 |
5→4 | ゼットマックイーン | 1015.0 |
5→6 | ウインエスパシオ | 1332.1 |
5→7 | フォーネル | 2664.3 |
5→8 | クインズカハ | 819.8 |
5→9 | トウケイエース | 1332.1 |
5→10 | ワンダーラスト | 1421.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | タイムシャワー | 560.9 |
6→2 | メイショウミツタダ | 132.3 |
6→3 | シリカ | 115.2 |
6→4 | ゼットマックイーン | 280.4 |
6→5 | スイートリフレイン | 1332.1 |
6→7 | フォーネル | 463.3 |
6→8 | クインズカハ | 107.1 |
6→9 | トウケイエース | 155.5 |
6→10 | ワンダーラスト | 288.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | タイムシャワー | 609.0 |
7→2 | メイショウミツタダ | 236.8 |
7→3 | シリカ | 176.1 |
7→4 | ゼットマックイーン | 666.0 |
7→5 | スイートリフレイン | 2664.3 |
7→6 | ウインエスパシオ | 484.4 |
7→8 | クインズカハ | 208.9 |
7→9 | トウケイエース | 313.4 |
7→10 | ワンダーラスト | 626.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | タイムシャワー | 106.0 |
8→2 | メイショウミツタダ | 18.5 |
8→3 | シリカ | 7.8 |
8→4 | ゼットマックイーン | 27.0 |
8→5 | スイートリフレイン | 495.6 |
8→6 | ウインエスパシオ | 68.9 |
8→7 | フォーネル | 156.7 |
8→9 | トウケイエース | 28.1 |
8→10 | ワンダーラスト | 43.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | タイムシャワー | 177.6 |
9→2 | メイショウミツタダ | 59.0 |
9→3 | シリカ | 44.9 |
9→4 | ゼットマックイーン | 99.1 |
9→5 | スイートリフレイン | 1065.7 |
9→6 | ウインエスパシオ | 115.8 |
9→7 | フォーネル | 266.4 |
9→8 | クインズカハ | 43.0 |
9→10 | ワンダーラスト | 133.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | タイムシャワー | 222.0 |
10→2 | メイショウミツタダ | 59.5 |
10→3 | シリカ | 50.7 |
10→4 | ゼットマックイーン | 101.0 |
10→5 | スイートリフレイン | 819.8 |
10→6 | ウインエスパシオ | 231.6 |
10→7 | フォーネル | 435.0 |
10→8 | クインズカハ | 56.5 |
10→9 | トウケイエース | 132.3 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。