メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
大井 1R |
C3一二C3一二[別定]ダート・外 右1200m
|
サラブレッド系一般晴 稍重
本賞金:80万円 32万円 20万円 12万円 8万円
1分10秒1 スーニ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | アイヴァンクール | 982.2 |
1→3 | ロックエース | 2095.5 |
1→4 | プリマバレリーナ | 898.0 |
1→5 | コウギョウハンサム | 3492.5 |
1→6 | ベストフォンテン | 7858.3 |
1→7 | クインズオプティモ | 299.3 |
1→8 | タカオオリンピア | 7858.3 |
1→9 | ヤハタマル | 2245.2 |
1→10 | ダイメイエンド | 9999.9 |
1→11 | カーボンタイクーン | 683.3 |
1→12 | ガスタンク | 5238.8 |
1→13 | クロシャイン | 7858.3 |
1→14 | サザンオーヴァー | 3929.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ゴールデンウルフ | 523.8 |
2→3 | ロックエース | 170.8 |
2→4 | プリマバレリーナ | 52.7 |
2→5 | コウギョウハンサム | 378.7 |
2→6 | ベストフォンテン | 805.9 |
2→7 | クインズオプティモ | 35.2 |
2→8 | タカオオリンピア | 766.6 |
2→9 | ヤハタマル | 129.3 |
2→10 | ダイメイエンド | 408.2 |
2→11 | カーボンタイクーン | 60.9 |
2→12 | ガスタンク | 311.2 |
2→13 | クロシャイン | 175.6 |
2→14 | サザンオーヴァー | 571.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ゴールデンウルフ | 1746.2 |
3→2 | アイヴァンクール | 227.7 |
3→4 | プリマバレリーナ | 167.1 |
3→5 | コウギョウハンサム | 641.4 |
3→6 | ベストフォンテン | 1849.0 |
3→7 | クインズオプティモ | 75.1 |
3→8 | タカオオリンピア | 1571.6 |
3→9 | ヤハタマル | 311.2 |
3→10 | ダイメイエンド | 1849.0 |
3→11 | カーボンタイクーン | 168.0 |
3→12 | ガスタンク | 785.8 |
3→13 | クロシャイン | 571.5 |
3→14 | サザンオーヴァー | 1083.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ゴールデンウルフ | 293.7 |
4→2 | アイヴァンクール | 34.3 |
4→3 | ロックエース | 82.0 |
4→5 | コウギョウハンサム | 234.5 |
4→6 | ベストフォンテン | 324.0 |
4→7 | クインズオプティモ | 14.0 |
4→8 | タカオオリンピア | 293.7 |
4→9 | ヤハタマル | 40.5 |
4→10 | ダイメイエンド | 224.5 |
4→11 | カーボンタイクーン | 23.7 |
4→12 | ガスタンク | 181.6 |
4→13 | クロシャイン | 55.6 |
4→14 | サザンオーヴァー | 239.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ゴールデンウルフ | 3143.3 |
5→2 | アイヴァンクール | 731.0 |
5→3 | ロックエース | 616.3 |
5→4 | プリマバレリーナ | 532.7 |
5→6 | ベストフォンテン | 2417.9 |
5→7 | クインズオプティモ | 205.4 |
5→8 | タカオオリンピア | 2245.2 |
5→9 | ヤハタマル | 714.3 |
5→10 | ダイメイエンド | 5238.8 |
5→11 | カーボンタイクーン | 413.5 |
5→12 | ガスタンク | 1366.6 |
5→13 | クロシャイン | 1964.5 |
5→14 | サザンオーヴァー | 1496.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ゴールデンウルフ | 4490.4 |
6→2 | アイヴァンクール | 1428.7 |
6→3 | ロックエース | 1849.0 |
6→4 | プリマバレリーナ | 898.0 |
6→5 | コウギョウハンサム | 982.2 |
6→7 | クインズオプティモ | 280.6 |
6→8 | タカオオリンピア | 748.4 |
6→9 | ヤハタマル | 1571.6 |
6→10 | ダイメイエンド | 5238.8 |
6→11 | カーボンタイクーン | 748.4 |
6→12 | ガスタンク | 3143.3 |
6→13 | クロシャイン | 3492.5 |
6→14 | サザンオーヴァー | 3492.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ゴールデンウルフ | 113.4 |
7→2 | アイヴァンクール | 15.7 |
7→3 | ロックエース | 34.0 |
7→4 | プリマバレリーナ | 7.6 |
7→5 | コウギョウハンサム | 77.2 |
7→6 | ベストフォンテン | 93.5 |
7→8 | タカオオリンピア | 146.2 |
7→9 | ヤハタマル | 16.9 |
7→10 | ダイメイエンド | 61.3 |
7→11 | カーボンタイクーン | 7.8 |
7→12 | ガスタンク | 44.9 |
7→13 | クロシャイン | 21.4 |
7→14 | サザンオーヴァー | 113.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ゴールデンウルフ | 5238.8 |
8→2 | アイヴァンクール | 1047.7 |
8→3 | ロックエース | 1309.7 |
8→4 | プリマバレリーナ | 766.6 |
8→5 | コウギョウハンサム | 1964.5 |
8→6 | ベストフォンテン | 1496.8 |
8→7 | クインズオプティモ | 337.9 |
8→9 | ヤハタマル | 1047.7 |
8→10 | ダイメイエンド | 6286.6 |
8→11 | カーボンタイクーン | 731.0 |
8→12 | ガスタンク | 3492.5 |
8→13 | クロシャイン | 2245.2 |
8→14 | サザンオーヴァー | 3929.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ゴールデンウルフ | 952.5 |
9→2 | アイヴァンクール | 151.1 |
9→3 | ロックエース | 278.1 |
9→4 | プリマバレリーナ | 77.0 |
9→5 | コウギョウハンサム | 424.7 |
9→6 | ベストフォンテン | 1309.7 |
9→7 | クインズオプティモ | 41.9 |
9→8 | タカオオリンピア | 1047.7 |
9→10 | ダイメイエンド | 714.3 |
9→11 | カーボンタイクーン | 75.7 |
9→12 | ガスタンク | 449.0 |
9→13 | クロシャイン | 200.2 |
9→14 | サザンオーヴァー | 827.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ゴールデンウルフ | 9999.9 |
10→2 | アイヴァンクール | 785.8 |
10→3 | ロックエース | 1849.0 |
10→4 | プリマバレリーナ | 616.3 |
10→5 | コウギョウハンサム | 5238.8 |
10→6 | ベストフォンテン | 7858.3 |
10→7 | クインズオプティモ | 204.1 |
10→8 | タカオオリンピア | 7858.3 |
10→9 | ヤハタマル | 1047.7 |
10→11 | カーボンタイクーン | 430.5 |
10→12 | ガスタンク | 3492.5 |
10→13 | クロシャイン | 1849.0 |
10→14 | サザンオーヴァー | 3929.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ゴールデンウルフ | 330.8 |
11→2 | アイヴァンクール | 45.4 |
11→3 | ロックエース | 107.2 |
11→4 | プリマバレリーナ | 25.2 |
11→5 | コウギョウハンサム | 257.6 |
11→6 | ベストフォンテン | 523.8 |
11→7 | クインズオプティモ | 14.7 |
11→8 | タカオオリンピア | 582.0 |
11→9 | ヤハタマル | 48.2 |
11→10 | ダイメイエンド | 221.3 |
11→12 | ガスタンク | 160.3 |
11→13 | クロシャイン | 54.0 |
11→14 | サザンオーヴァー | 345.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | ゴールデンウルフ | 3492.5 |
12→2 | アイヴァンクール | 616.3 |
12→3 | ロックエース | 1208.9 |
12→4 | プリマバレリーナ | 541.9 |
12→5 | コウギョウハンサム | 1208.9 |
12→6 | ベストフォンテン | 2619.4 |
12→7 | クインズオプティモ | 129.3 |
12→8 | タカオオリンピア | 3143.3 |
12→9 | ヤハタマル | 714.3 |
12→10 | ダイメイエンド | 2857.5 |
12→11 | カーボンタイクーン | 413.5 |
12→13 | クロシャイン | 849.5 |
12→14 | サザンオーヴァー | 952.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
13→1 | ゴールデンウルフ | 1964.5 |
13→2 | アイヴァンクール | 234.5 |
13→3 | ロックエース | 498.9 |
13→4 | プリマバレリーナ | 108.3 |
13→5 | コウギョウハンサム | 1164.1 |
13→6 | ベストフォンテン | 2857.5 |
13→7 | クインズオプティモ | 54.4 |
13→8 | タカオオリンピア | 2245.2 |
13→9 | ヤハタマル | 229.4 |
13→10 | ダイメイエンド | 1496.8 |
13→11 | カーボンタイクーン | 83.3 |
13→12 | ガスタンク | 641.4 |
13→14 | サザンオーヴァー | 1496.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
14→1 | ゴールデンウルフ | 3492.5 |
14→2 | アイヴァンクール | 1083.9 |
14→3 | ロックエース | 1164.1 |
14→4 | プリマバレリーナ | 561.3 |
14→5 | コウギョウハンサム | 1428.7 |
14→6 | ベストフォンテン | 3492.5 |
14→7 | クインズオプティモ | 288.3 |
14→8 | タカオオリンピア | 4490.4 |
14→9 | ヤハタマル | 1122.6 |
14→10 | ダイメイエンド | 3492.5 |
14→11 | カーボンタイクーン | 628.6 |
14→12 | ガスタンク | 849.5 |
14→13 | クロシャイン | 1746.2 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。