メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
名古屋 10R |
第26回 秋の鞍(SP1)(キングヘイロー賞)3歳オープン3歳オープン[定量]ダート 右1600m
|
サラブレッド系3才晴 良
本賞金:300万円 69万円 24万円 15万円 12万円
1分38秒6 ロイヤルーハンセー
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ハナノパレード | 189.2 |
1→3 | バズーカ | 49.3 |
1→4 | メモリードルマン | 763.1 |
1→5 | アイナ | 357.7 |
1→6 | コスモアルバトロス | 146.7 |
1→7 | カスミチャン | 206.2 |
1→8 | アロマベール | 130.0 |
1→9 | ウイズキッド | 82.3 |
1→10 | デルマチハヤ | 558.4 |
1→11 | アポロメイン | 1144.7 |
1→12 | コパノジョージ | 147.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ミトノレオ | 152.6 |
2→3 | バズーカ | 60.4 |
2→4 | メモリードルマン | 1090.2 |
2→5 | アイナ | 602.4 |
2→6 | コスモアルバトロス | 109.0 |
2→7 | カスミチャン | 369.2 |
2→8 | アロマベール | 102.6 |
2→9 | ウイズキッド | 90.4 |
2→10 | デルマチハヤ | 487.1 |
2→11 | アポロメイン | 1204.9 |
2→12 | コパノジョージ | 218.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ミトノレオ | 19.0 |
3→2 | ハナノパレード | 31.1 |
3→4 | メモリードルマン | 168.3 |
3→5 | アイナ | 71.1 |
3→6 | コスモアルバトロス | 18.5 |
3→7 | カスミチャン | 47.9 |
3→8 | アロマベール | 10.2 |
3→9 | ウイズキッド | 10.1 |
3→10 | デルマチハヤ | 68.9 |
3→11 | アポロメイン | 211.9 |
3→12 | コパノジョージ | 11.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ミトノレオ | 880.5 |
4→2 | ハナノパレード | 1090.2 |
4→3 | バズーカ | 440.2 |
4→5 | アイナ | 1907.8 |
4→6 | コスモアルバトロス | 915.7 |
4→7 | カスミチャン | 1907.8 |
4→8 | アロマベール | 1040.6 |
4→9 | ウイズキッド | 1204.9 |
4→10 | デルマチハヤ | 1635.3 |
4→11 | アポロメイン | 3270.6 |
4→12 | コパノジョージ | 817.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ミトノレオ | 635.9 |
5→2 | ハナノパレード | 763.1 |
5→3 | バズーカ | 183.1 |
5→4 | メモリードルマン | 1907.8 |
5→6 | コスモアルバトロス | 572.3 |
5→7 | カスミチャン | 388.0 |
5→8 | アロマベール | 260.1 |
5→9 | ウイズキッド | 251.5 |
5→10 | デルマチハヤ | 1204.9 |
5→11 | アポロメイン | 2861.8 |
5→12 | コパノジョージ | 487.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ミトノレオ | 146.7 |
6→2 | ハナノパレード | 156.8 |
6→3 | バズーカ | 36.2 |
6→4 | メモリードルマン | 693.7 |
6→5 | アイナ | 476.9 |
6→7 | カスミチャン | 233.6 |
6→8 | アロマベール | 94.9 |
6→9 | ウイズキッド | 62.7 |
6→10 | デルマチハヤ | 322.4 |
6→11 | アポロメイン | 545.1 |
6→12 | コパノジョージ | 112.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ミトノレオ | 279.2 |
7→2 | ハナノパレード | 416.2 |
7→3 | バズーカ | 93.4 |
7→4 | メモリードルマン | 1204.9 |
7→5 | アイナ | 381.5 |
7→6 | コスモアルバトロス | 251.5 |
7→8 | アロマベール | 157.8 |
7→9 | ウイズキッド | 81.4 |
7→10 | デルマチハヤ | 693.7 |
7→11 | アポロメイン | 1090.2 |
7→12 | コパノジョージ | 220.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ミトノレオ | 87.0 |
8→2 | ハナノパレード | 130.0 |
8→3 | バズーカ | 19.6 |
8→4 | メモリードルマン | 309.3 |
8→5 | アイナ | 197.3 |
8→6 | コスモアルバトロス | 74.3 |
8→7 | カスミチャン | 135.4 |
8→9 | ウイズキッド | 27.6 |
8→10 | デルマチハヤ | 269.3 |
8→11 | アポロメイン | 1090.2 |
8→12 | コパノジョージ | 83.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ミトノレオ | 37.5 |
9→2 | ハナノパレード | 83.8 |
9→3 | バズーカ | 11.9 |
9→4 | メモリードルマン | 508.7 |
9→5 | アイナ | 79.7 |
9→6 | コスモアルバトロス | 33.8 |
9→7 | カスミチャン | 41.7 |
9→8 | アロマベール | 20.2 |
9→10 | デルマチハヤ | 162.3 |
9→11 | アポロメイン | 357.7 |
9→12 | コパノジョージ | 39.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ミトノレオ | 738.5 |
10→2 | ハナノパレード | 572.3 |
10→3 | バズーカ | 269.3 |
10→4 | メモリードルマン | 1907.8 |
10→5 | アイナ | 1761.1 |
10→6 | コスモアルバトロス | 381.5 |
10→7 | カスミチャン | 1090.2 |
10→8 | アロマベール | 635.9 |
10→9 | ウイズキッド | 309.3 |
10→11 | アポロメイン | 1204.9 |
10→12 | コパノジョージ | 602.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ミトノレオ | 1907.8 |
11→2 | ハナノパレード | 2081.3 |
11→3 | バズーカ | 572.3 |
11→4 | メモリードルマン | 5723.6 |
11→5 | アイナ | 4578.9 |
11→6 | コスモアルバトロス | 738.5 |
11→7 | カスミチャン | 2081.3 |
11→8 | アロマベール | 3270.6 |
11→9 | ウイズキッド | 635.9 |
11→10 | デルマチハヤ | 1204.9 |
11→12 | コパノジョージ | 995.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | ミトノレオ | 177.4 |
12→2 | ハナノパレード | 309.3 |
12→3 | バズーカ | 27.7 |
12→4 | メモリードルマン | 847.9 |
12→5 | アイナ | 341.7 |
12→6 | コスモアルバトロス | 113.9 |
12→7 | カスミチャン | 213.9 |
12→8 | アロマベール | 90.8 |
12→9 | ウイズキッド | 64.1 |
12→10 | デルマチハヤ | 635.9 |
12→11 | アポロメイン | 847.9 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。