メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
船橋 10R |
第60回 平和賞(S3)(地方交流)(全日本2歳優オープンオープン[定量]ダート 左1600m
|
サラブレッド系2才晴 稍重
本賞金:1,000万円 350万円 200万円 100万円 50万円
1分35秒4 アブクマポーロ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | フラットライナーズ | 29.0 |
1→3 | メジャーメアリー | 140.7 |
1→4 | ストゥディウム | 61.1 |
1→5 | ドライヴシャフト | 24.6 |
1→6 | コーズウェイ | 59.2 |
1→7 | ウインバローラス | 46.0 |
1→8 | ジャジャウマナラシ | 24.2 |
1→9 | ツルノヒトコエ | 442.0 |
1→10 | コンドルダンス | 85.7 |
1→11 | アンボワーズ | 167.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ナイキアフォード | 31.2 |
2→3 | メジャーメアリー | 193.3 |
2→4 | ストゥディウム | 63.9 |
2→5 | ドライヴシャフト | 25.0 |
2→6 | コーズウェイ | 73.4 |
2→7 | ウインバローラス | 51.1 |
2→8 | ジャジャウマナラシ | 29.4 |
2→9 | ツルノヒトコエ | 589.3 |
2→10 | コンドルダンス | 112.8 |
2→11 | アンボワーズ | 302.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ナイキアフォード | 186.3 |
3→2 | フラットライナーズ | 296.4 |
3→4 | ストゥディウム | 511.8 |
3→5 | ドライヴシャフト | 178.7 |
3→6 | コーズウェイ | 309.7 |
3→7 | ウインバローラス | 336.5 |
3→8 | ジャジャウマナラシ | 249.3 |
3→9 | ツルノヒトコエ | 1768.1 |
3→10 | コンドルダンス | 415.5 |
3→11 | アンボワーズ | 1171.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ナイキアフォード | 81.0 |
4→2 | フラットライナーズ | 79.5 |
4→3 | メジャーメアリー | 440.0 |
4→5 | ドライヴシャフト | 62.5 |
4→6 | コーズウェイ | 122.1 |
4→7 | ウインバローラス | 98.5 |
4→8 | ジャジャウマナラシ | 55.0 |
4→9 | ツルノヒトコエ | 1092.6 |
4→10 | コンドルダンス | 183.4 |
4→11 | アンボワーズ | 771.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ナイキアフォード | 20.2 |
5→2 | フラットライナーズ | 18.9 |
5→3 | メジャーメアリー | 98.3 |
5→4 | ストゥディウム | 47.7 |
5→6 | コーズウェイ | 36.7 |
5→7 | ウインバローラス | 27.5 |
5→8 | ジャジャウマナラシ | 16.7 |
5→9 | ツルノヒトコエ | 306.7 |
5→10 | コンドルダンス | 46.5 |
5→11 | アンボワーズ | 243.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ナイキアフォード | 70.9 |
6→2 | フラットライナーズ | 104.4 |
6→3 | メジャーメアリー | 262.1 |
6→4 | ストゥディウム | 126.4 |
6→5 | ドライヴシャフト | 55.7 |
6→7 | ウインバローラス | 99.8 |
6→8 | ジャジャウマナラシ | 69.3 |
6→9 | ツルノヒトコエ | 1080.5 |
6→10 | コンドルダンス | 148.9 |
6→11 | アンボワーズ | 631.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ナイキアフォード | 43.6 |
7→2 | フラットライナーズ | 55.3 |
7→3 | メジャーメアリー | 224.5 |
7→4 | ストゥディウム | 80.6 |
7→5 | ドライヴシャフト | 36.8 |
7→6 | コーズウェイ | 76.9 |
7→8 | ジャジャウマナラシ | 37.6 |
7→9 | ツルノヒトコエ | 589.3 |
7→10 | コンドルダンス | 109.6 |
7→11 | アンボワーズ | 428.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ナイキアフォード | 22.8 |
8→2 | フラットライナーズ | 27.1 |
8→3 | メジャーメアリー | 162.6 |
8→4 | ストゥディウム | 41.0 |
8→5 | ドライヴシャフト | 17.8 |
8→6 | コーズウェイ | 45.2 |
8→7 | ウインバローラス | 30.7 |
8→9 | ツルノヒトコエ | 358.8 |
8→10 | コンドルダンス | 51.9 |
8→11 | アンボワーズ | 250.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ナイキアフォード | 1023.6 |
9→2 | フラットライナーズ | 1389.2 |
9→3 | メジャーメアリー | 3740.3 |
9→4 | ストゥディウム | 2161.1 |
9→5 | ドライヴシャフト | 771.8 |
9→6 | コーズウェイ | 1676.7 |
9→7 | ウインバローラス | 1023.6 |
9→8 | ジャジャウマナラシ | 753.8 |
9→10 | コンドルダンス | 2114.1 |
9→11 | アンボワーズ | 2778.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ナイキアフォード | 124.9 |
10→2 | フラットライナーズ | 149.3 |
10→3 | メジャーメアリー | 335.3 |
10→4 | ストゥディウム | 178.7 |
10→5 | ドライヴシャフト | 72.5 |
10→6 | コーズウェイ | 178.4 |
10→7 | ウインバローラス | 130.1 |
10→8 | ジャジャウマナラシ | 74.6 |
10→9 | ツルノヒトコエ | 1231.0 |
10→11 | アンボワーズ | 575.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ナイキアフォード | 448.1 |
11→2 | フラットライナーズ | 675.3 |
11→3 | メジャーメアリー | 1568.5 |
11→4 | ストゥディウム | 944.1 |
11→5 | ドライヴシャフト | 736.7 |
11→6 | コーズウェイ | 1068.6 |
11→7 | ウインバローラス | 759.7 |
11→8 | ジャジャウマナラシ | 540.2 |
11→9 | ツルノヒトコエ | 2431.2 |
11→10 | コンドルダンス | 935.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。