メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 9R |
盛岡手づくり村工房まつりレースB2六組六組六組[]ダート 右1600m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:19万円 3.8万円 1.9万円 1.4万円 0.5万円
1分38秒5 テンショウボス
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | シャイニングモモ | 143.7 |
1→3 | オーハッピーデイ | 718.7 |
1→4 | ベシュテルング | 83.3 |
1→5 | セレクトジャパン | 54.6 |
1→6 | テンプトミーノット | 397.2 |
1→7 | クリスティラビット | 264.8 |
1→8 | モルフェリット | 93.7 |
1→9 | ハンサムボーイ | 39.7 |
1→10 | ヤマニンパニエ | 218.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | メリオンジョー | 155.6 |
2→3 | オーハッピーデイ | 1006.3 |
2→4 | ベシュテルング | 228.7 |
2→5 | セレクトジャパン | 175.5 |
2→6 | テンプトミーノット | 580.5 |
2→7 | クリスティラビット | 486.9 |
2→8 | モルフェリット | 295.9 |
2→9 | ハンサムボーイ | 125.7 |
2→10 | ヤマニンパニエ | 503.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | メリオンジョー | 838.5 |
3→2 | シャイニングモモ | 1677.1 |
3→4 | ベシュテルング | 1509.4 |
3→5 | セレクトジャパン | 838.5 |
3→6 | テンプトミーノット | 3773.6 |
3→7 | クリスティラビット | 3773.6 |
3→8 | モルフェリット | 2515.7 |
3→9 | ハンサムボーイ | 718.7 |
3→10 | ヤマニンパニエ | 1677.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | メリオンジョー | 67.6 |
4→2 | シャイニングモモ | 152.4 |
4→3 | オーハッピーデイ | 794.4 |
4→5 | セレクトジャパン | 56.7 |
4→6 | テンプトミーノット | 443.9 |
4→7 | クリスティラビット | 255.8 |
4→8 | モルフェリット | 85.7 |
4→9 | ハンサムボーイ | 26.9 |
4→10 | ヤマニンパニエ | 181.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | メリオンジョー | 36.1 |
5→2 | シャイニングモモ | 96.1 |
5→3 | オーハッピーデイ | 397.2 |
5→4 | ベシュテルング | 45.3 |
5→6 | テンプトミーノット | 251.5 |
5→7 | クリスティラビット | 164.0 |
5→8 | モルフェリット | 27.5 |
5→9 | ハンサムボーイ | 8.3 |
5→10 | ヤマニンパニエ | 93.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | メリオンジョー | 628.9 |
6→2 | シャイニングモモ | 1257.8 |
6→3 | オーハッピーデイ | 2515.7 |
6→4 | ベシュテルング | 794.4 |
6→5 | セレクトジャパン | 503.1 |
6→7 | クリスティラビット | 754.7 |
6→8 | モルフェリット | 1006.3 |
6→9 | ハンサムボーイ | 335.4 |
6→10 | ヤマニンパニエ | 603.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | メリオンジョー | 290.2 |
7→2 | シャイニングモモ | 603.7 |
7→3 | オーハッピーデイ | 2156.3 |
7→4 | ベシュテルング | 284.8 |
7→5 | セレクトジャパン | 173.5 |
7→6 | テンプトミーノット | 718.7 |
7→8 | モルフェリット | 290.2 |
7→9 | ハンサムボーイ | 105.5 |
7→10 | ヤマニンパニエ | 260.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | メリオンジョー | 86.7 |
8→2 | シャイニングモモ | 228.7 |
8→3 | オーハッピーデイ | 1509.4 |
8→4 | ベシュテルング | 94.9 |
8→5 | セレクトジャパン | 42.6 |
8→6 | テンプトミーノット | 471.7 |
8→7 | クリスティラビット | 203.9 |
8→9 | ハンサムボーイ | 19.1 |
8→10 | ヤマニンパニエ | 126.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | メリオンジョー | 14.5 |
9→2 | シャイニングモモ | 32.0 |
9→3 | オーハッピーデイ | 145.1 |
9→4 | ベシュテルング | 10.2 |
9→5 | セレクトジャパン | 4.4 |
9→6 | テンプトミーノット | 54.6 |
9→7 | クリスティラビット | 33.1 |
9→8 | モルフェリット | 6.6 |
9→10 | ヤマニンパニエ | 30.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | メリオンジョー | 255.8 |
10→2 | シャイニングモモ | 503.1 |
10→3 | オーハッピーデイ | 1509.4 |
10→4 | ベシュテルング | 260.2 |
10→5 | セレクトジャパン | 125.7 |
10→6 | テンプトミーノット | 328.1 |
10→7 | クリスティラビット | 279.5 |
10→8 | モルフェリット | 198.6 |
10→9 | ハンサムボーイ | 87.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。