メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
金沢 3R |
C2−3・33[定量]ダート 右1500m
|
サラブレッド系一般晴 重
本賞金:16万円 3.2万円 1.4万円 1.1万円 0.6万円
1分33秒3 ダイタクギンガ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ハイドロポリス | 1114.1 |
1→3 | コアレスビーチ | 1782.6 |
1→4 | サンレイジェム | 1273.2 |
1→5 | デミチンタ | 990.3 |
1→6 | キョウエイアンジュ | 1114.1 |
1→7 | バトルルノン | 990.3 |
1→8 | ハクサンリヴァー | 2228.2 |
1→9 | ネイビーウッド | 1273.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | タカラアリナ | 524.2 |
2→3 | コアレスビーチ | 174.7 |
2→4 | サンレイジェム | 71.3 |
2→5 | デミチンタ | 70.7 |
2→6 | キョウエイアンジュ | 156.3 |
2→7 | バトルルノン | 112.8 |
2→8 | ハクサンリヴァー | 557.0 |
2→9 | ネイビーウッド | 307.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | タカラアリナ | 685.6 |
3→2 | ハイドロポリス | 131.0 |
3→4 | サンレイジェム | 28.1 |
3→5 | デミチンタ | 17.8 |
3→6 | キョウエイアンジュ | 42.2 |
3→7 | バトルルノン | 31.0 |
3→8 | ハクサンリヴァー | 891.3 |
3→9 | ネイビーウッド | 148.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | タカラアリナ | 356.5 |
4→2 | ハイドロポリス | 46.4 |
4→3 | コアレスビーチ | 20.8 |
4→5 | デミチンタ | 11.0 |
4→6 | キョウエイアンジュ | 24.1 |
4→7 | バトルルノン | 19.3 |
4→8 | ハクサンリヴァー | 524.2 |
4→9 | ネイビーウッド | 112.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | タカラアリナ | 287.5 |
5→2 | ハイドロポリス | 39.0 |
5→3 | コアレスビーチ | 11.4 |
5→4 | サンレイジェム | 9.7 |
5→6 | キョウエイアンジュ | 14.3 |
5→7 | バトルルノン | 8.1 |
5→8 | ハクサンリヴァー | 307.3 |
5→9 | ネイビーウッド | 80.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | タカラアリナ | 342.8 |
6→2 | ハイドロポリス | 72.4 |
6→3 | コアレスビーチ | 34.2 |
6→4 | サンレイジェム | 23.7 |
6→5 | デミチンタ | 17.9 |
6→7 | バトルルノン | 27.4 |
6→8 | ハクサンリヴァー | 990.3 |
6→9 | ネイビーウッド | 153.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | タカラアリナ | 524.2 |
7→2 | ハイドロポリス | 83.2 |
7→3 | コアレスビーチ | 24.6 |
7→4 | サンレイジェム | 26.1 |
7→5 | デミチンタ | 15.5 |
7→6 | キョウエイアンジュ | 35.6 |
7→8 | ハクサンリヴァー | 636.6 |
7→9 | ネイビーウッド | 122.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | タカラアリナ | 2228.2 |
8→2 | ハイドロポリス | 990.3 |
8→3 | コアレスビーチ | 2228.2 |
8→4 | サンレイジェム | 2971.0 |
8→5 | デミチンタ | 1782.6 |
8→6 | キョウエイアンジュ | 1782.6 |
8→7 | バトルルノン | 891.3 |
8→9 | ネイビーウッド | 2971.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | タカラアリナ | 1273.2 |
9→2 | ハイドロポリス | 424.4 |
9→3 | コアレスビーチ | 356.5 |
9→4 | サンレイジェム | 262.1 |
9→5 | デミチンタ | 198.0 |
9→6 | キョウエイアンジュ | 207.2 |
9→7 | バトルルノン | 181.8 |
9→8 | ハクサンリヴァー | 4456.5 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。