メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 7R |
C1十一組十一十一[]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般曇 不良
本賞金:16万円 3.2万円 1.6万円 1.2万円 0.4万円
1分24秒3 プライドキム
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ビックホープ | 90.0 |
1→3 | オメガオンリーユー | 127.5 |
1→4 | シャイニーグリーン | 81.6 |
1→5 | バーニングジール | 211.0 |
1→6 | ラッキーアスム | 764.8 |
1→7 | アカリボサノバ | 56.2 |
1→8 | ヤマニンエミュ | 124.9 |
1→9 | ヤワタファミリア | 874.1 |
1→10 | シルクマイハート | 291.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | キャンディポップ | 81.6 |
2→3 | オメガオンリーユー | 63.1 |
2→4 | シャイニーグリーン | 45.7 |
2→5 | バーニングジール | 102.0 |
2→6 | ラッキーアスム | 470.7 |
2→7 | アカリボサノバ | 34.4 |
2→8 | ヤマニンエミュ | 55.7 |
2→9 | ヤワタファミリア | 556.2 |
2→10 | シルクマイハート | 165.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | キャンディポップ | 103.7 |
3→2 | ビックホープ | 72.0 |
3→4 | シャイニーグリーン | 28.4 |
3→5 | バーニングジール | 165.4 |
3→6 | ラッキーアスム | 437.1 |
3→7 | アカリボサノバ | 20.6 |
3→8 | ヤマニンエミュ | 39.3 |
3→9 | ヤワタファミリア | 470.7 |
3→10 | シルクマイハート | 102.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | キャンディポップ | 76.5 |
4→2 | ビックホープ | 50.6 |
4→3 | オメガオンリーユー | 36.3 |
4→5 | バーニングジール | 156.9 |
4→6 | ラッキーアスム | 322.1 |
4→7 | アカリボサノバ | 15.0 |
4→8 | ヤマニンエミュ | 27.6 |
4→9 | ヤワタファミリア | 255.0 |
4→10 | シルクマイハート | 102.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | キャンディポップ | 339.9 |
5→2 | ビックホープ | 165.4 |
5→3 | オメガオンリーユー | 211.0 |
5→4 | シャイニーグリーン | 211.0 |
5→6 | ラッキーアスム | 764.8 |
5→7 | アカリボサノバ | 78.5 |
5→8 | ヤマニンエミュ | 218.6 |
5→9 | ヤワタファミリア | 1223.7 |
5→10 | シルクマイハート | 359.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | キャンディポップ | 874.1 |
6→2 | ビックホープ | 470.7 |
6→3 | オメガオンリーユー | 764.8 |
6→4 | シャイニーグリーン | 556.2 |
6→5 | バーニングジール | 1019.7 |
6→7 | アカリボサノバ | 266.1 |
6→8 | ヤマニンエミュ | 874.1 |
6→9 | ヤワタファミリア | 2039.4 |
6→10 | シルクマイハート | 2039.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | キャンディポップ | 19.8 |
7→2 | ビックホープ | 17.8 |
7→3 | オメガオンリーユー | 11.4 |
7→4 | シャイニーグリーン | 7.4 |
7→5 | バーニングジール | 42.2 |
7→6 | ラッキーアスム | 149.3 |
7→8 | ヤマニンエミュ | 8.3 |
7→9 | ヤワタファミリア | 130.2 |
7→10 | シルクマイハート | 33.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | キャンディポップ | 109.3 |
8→2 | ビックホープ | 46.1 |
8→3 | オメガオンリーユー | 47.8 |
8→4 | シャイニーグリーン | 24.5 |
8→5 | バーニングジール | 170.0 |
8→6 | ラッキーアスム | 437.1 |
8→7 | アカリボサノバ | 14.7 |
8→9 | ヤワタファミリア | 322.1 |
8→10 | シルクマイハート | 85.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | キャンディポップ | 1529.6 |
9→2 | ビックホープ | 1529.6 |
9→3 | オメガオンリーユー | 611.9 |
9→4 | シャイニーグリーン | 556.2 |
9→5 | バーニングジール | 1529.6 |
9→6 | ラッキーアスム | 2039.4 |
9→7 | アカリボサノバ | 382.4 |
9→8 | ヤマニンエミュ | 874.1 |
9→10 | シルクマイハート | 1529.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | キャンディポップ | 255.0 |
10→2 | ビックホープ | 136.0 |
10→3 | オメガオンリーユー | 130.2 |
10→4 | シャイニーグリーン | 115.5 |
10→5 | バーニングジール | 306.0 |
10→6 | ラッキーアスム | 1019.7 |
10→7 | アカリボサノバ | 48.6 |
10→8 | ヤマニンエミュ | 115.5 |
10→9 | ヤワタファミリア | 679.8 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。