メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
園田 4R |
2歳4組四組2歳四組2歳[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系2才晴 稍重
本賞金:35万円 7万円 3.5万円 2.1万円 1.4万円
1分25秒4 シャワーパーティー
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | コウエイサクラ | 1074.9 |
1→3 | ワシントンハーバー | 31.0 |
1→4 | ダイヤメイン | 2364.7 |
1→5 | ユウマイオー | 473.0 |
1→6 | エイユーバトル | 65.7 |
1→7 | マルヨポシェット | 1689.1 |
1→8 | サンマリノハーバー | 275.0 |
1→9 | スペシャルグリー | 162.0 |
1→10 | コルタナ | 438.0 |
1→11 | タケマルチケット | 2955.9 |
1→12 | クィーンストーリー | 2955.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ヒマラヤムイカ | 1689.1 |
2→3 | ワシントンハーバー | 303.2 |
2→4 | ダイヤメイン | 5911.8 |
2→5 | ユウマイオー | 5911.8 |
2→6 | エイユーバトル | 381.5 |
2→7 | マルヨポシェット | 3941.2 |
2→8 | サンマリノハーバー | 3941.2 |
2→9 | スペシャルグリー | 1970.6 |
2→10 | コルタナ | 5911.8 |
2→11 | タケマルチケット | 9999.9 |
2→12 | クィーンストーリー | 5911.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ヒマラヤムイカ | 11.2 |
3→2 | コウエイサクラ | 62.3 |
3→4 | ダイヤメイン | 90.3 |
3→5 | ユウマイオー | 18.7 |
3→6 | エイユーバトル | 2.4 |
3→7 | マルヨポシェット | 96.2 |
3→8 | サンマリノハーバー | 12.3 |
3→9 | スペシャルグリー | 11.6 |
3→10 | コルタナ | 24.3 |
3→11 | タケマルチケット | 117.1 |
3→12 | クィーンストーリー | 60.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ヒマラヤムイカ | 2955.9 |
4→2 | コウエイサクラ | 5911.8 |
4→3 | ワシントンハーバー | 514.1 |
4→5 | ユウマイオー | 3941.2 |
4→6 | エイユーバトル | 1478.0 |
4→7 | マルヨポシェット | 5911.8 |
4→8 | サンマリノハーバー | 2955.9 |
4→9 | スペシャルグリー | 2364.7 |
4→10 | コルタナ | 9999.9 |
4→11 | タケマルチケット | 9999.9 |
4→12 | クィーンストーリー | 9999.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ヒマラヤムイカ | 591.2 |
5→2 | コウエイサクラ | 1689.1 |
5→3 | ワシントンハーバー | 74.9 |
5→4 | ダイヤメイン | 9999.9 |
5→6 | エイユーバトル | 118.3 |
5→7 | マルヨポシェット | 1313.8 |
5→8 | サンマリノハーバー | 407.8 |
5→9 | スペシャルグリー | 246.4 |
5→10 | コルタナ | 1478.0 |
5→11 | タケマルチケット | 5911.8 |
5→12 | クィーンストーリー | 9999.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ヒマラヤムイカ | 45.9 |
6→2 | コウエイサクラ | 337.9 |
6→3 | ワシントンハーバー | 7.3 |
6→4 | ダイヤメイン | 514.1 |
6→5 | ユウマイオー | 76.3 |
6→7 | マルヨポシェット | 407.8 |
6→8 | サンマリノハーバー | 40.4 |
6→9 | スペシャルグリー | 46.6 |
6→10 | コルタナ | 99.4 |
6→11 | タケマルチケット | 1182.4 |
6→12 | クィーンストーリー | 454.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ヒマラヤムイカ | 1689.1 |
7→2 | コウエイサクラ | 2955.9 |
7→3 | ワシントンハーバー | 591.2 |
7→4 | ダイヤメイン | 9999.9 |
7→5 | ユウマイオー | 1970.6 |
7→6 | エイユーバトル | 1182.4 |
7→8 | サンマリノハーバー | 1689.1 |
7→9 | スペシャルグリー | 1182.4 |
7→10 | コルタナ | 3941.2 |
7→11 | タケマルチケット | 9999.9 |
7→12 | クィーンストーリー | 9999.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ヒマラヤムイカ | 203.9 |
8→2 | コウエイサクラ | 1970.6 |
8→3 | ワシントンハーバー | 37.5 |
8→4 | ダイヤメイン | 2364.7 |
8→5 | ユウマイオー | 454.8 |
8→6 | エイユーバトル | 84.5 |
8→7 | マルヨポシェット | 985.3 |
8→9 | スペシャルグリー | 257.1 |
8→10 | コルタナ | 591.2 |
8→11 | タケマルチケット | 5911.8 |
8→12 | クィーンストーリー | 591.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ヒマラヤムイカ | 179.2 |
9→2 | コウエイサクラ | 909.5 |
9→3 | ワシントンハーバー | 36.3 |
9→4 | ダイヤメイン | 1182.4 |
9→5 | ユウマイオー | 257.1 |
9→6 | エイユーバトル | 73.9 |
9→7 | マルヨポシェット | 1074.9 |
9→8 | サンマリノハーバー | 257.1 |
9→10 | コルタナ | 281.6 |
9→11 | タケマルチケット | 2364.7 |
9→12 | クィーンストーリー | 909.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ヒマラヤムイカ | 438.0 |
10→2 | コウエイサクラ | 2364.7 |
10→3 | ワシントンハーバー | 90.3 |
10→4 | ダイヤメイン | 5911.8 |
10→5 | ユウマイオー | 1478.0 |
10→6 | エイユーバトル | 241.3 |
10→7 | マルヨポシェット | 2364.7 |
10→8 | サンマリノハーバー | 1313.8 |
10→9 | スペシャルグリー | 295.6 |
10→11 | タケマルチケット | 9999.9 |
10→12 | クィーンストーリー | 2364.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ヒマラヤムイカ | 2364.7 |
11→2 | コウエイサクラ | 9999.9 |
11→3 | ワシントンハーバー | 563.1 |
11→4 | ダイヤメイン | 9999.9 |
11→5 | ユウマイオー | 9999.9 |
11→6 | エイユーバトル | 1970.6 |
11→7 | マルヨポシェット | 9999.9 |
11→8 | サンマリノハーバー | 5911.8 |
11→9 | スペシャルグリー | 2364.7 |
11→10 | コルタナ | 9999.9 |
11→12 | クィーンストーリー | 3941.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | ヒマラヤムイカ | 3941.2 |
12→2 | コウエイサクラ | 3941.2 |
12→3 | ワシントンハーバー | 257.1 |
12→4 | ダイヤメイン | 0.0 |
12→5 | ユウマイオー | 0.0 |
12→6 | エイユーバトル | 1074.9 |
12→7 | マルヨポシェット | 9999.9 |
12→8 | サンマリノハーバー | 1970.6 |
12→9 | スペシャルグリー | 1478.0 |
12→10 | コルタナ | 2955.9 |
12→11 | タケマルチケット | 2364.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。