メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
門別 3R |
C4−8組(80万円以下)C4−8組[定量]ダート 右1200m
|
サラブレッド系一般曇 重
本賞金:15万円 2.4万円 1.8万円 1.2万円 0.6万円
1分9秒6 ミリオンディスク
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ドンペリブルー | 204.2 |
1→3 | ブラックタカオー | 1306.3 |
1→4 | スズナリ | 125.7 |
1→5 | ノゾミハッスル | 343.8 |
1→6 | クロタカ | 40.1 |
1→7 | エレガントエンゼル | 816.5 |
1→8 | パシコロメオ | 155.6 |
1→9 | パローレパローレ | 725.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | アリス | 210.7 |
2→3 | ブラックタカオー | 1306.3 |
2→4 | スズナリ | 186.7 |
2→5 | ノゾミハッスル | 343.8 |
2→6 | クロタカ | 80.7 |
2→7 | エレガントエンゼル | 1088.6 |
2→8 | パシコロメオ | 186.7 |
2→9 | パローレパローレ | 1088.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | アリス | 1088.6 |
3→2 | ドンペリブルー | 1306.3 |
3→4 | スズナリ | 1306.3 |
3→5 | ノゾミハッスル | 1306.3 |
3→6 | クロタカ | 362.9 |
3→7 | エレガントエンゼル | 933.1 |
3→8 | パシコロメオ | 725.7 |
3→9 | パローレパローレ | 1632.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | アリス | 107.1 |
4→2 | ドンペリブルー | 176.6 |
4→3 | ブラックタカオー | 933.1 |
4→5 | ノゾミハッスル | 233.3 |
4→6 | クロタカ | 9.3 |
4→7 | エレガントエンゼル | 544.3 |
4→8 | パシコロメオ | 57.3 |
4→9 | パローレパローレ | 384.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | アリス | 816.5 |
5→2 | ドンペリブルー | 816.5 |
5→3 | ブラックタカオー | 1306.3 |
5→4 | スズナリ | 593.8 |
5→6 | クロタカ | 192.1 |
5→7 | エレガントエンゼル | 1632.9 |
5→8 | パシコロメオ | 593.8 |
5→9 | パローレパローレ | 1088.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | アリス | 6.4 |
6→2 | ドンペリブルー | 18.2 |
6→3 | ブラックタカオー | 87.1 |
6→4 | スズナリ | 2.6 |
6→5 | ノゾミハッスル | 31.3 |
6→7 | エレガントエンゼル | 47.7 |
6→8 | パシコロメオ | 3.9 |
6→9 | パローレパローレ | 27.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | アリス | 933.1 |
7→2 | ドンペリブルー | 1088.6 |
7→3 | ブラックタカオー | 1632.9 |
7→4 | スズナリ | 362.9 |
7→5 | ノゾミハッスル | 1632.9 |
7→6 | クロタカ | 192.1 |
7→8 | パシコロメオ | 653.2 |
7→9 | パローレパローレ | 1088.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | アリス | 130.7 |
8→2 | ドンペリブルー | 121.0 |
8→3 | ブラックタカオー | 362.9 |
8→4 | スズナリ | 67.4 |
8→5 | ノゾミハッスル | 408.3 |
8→6 | クロタカ | 14.4 |
8→7 | エレガントエンゼル | 653.2 |
8→9 | パローレパローレ | 435.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | アリス | 1088.6 |
9→2 | ドンペリブルー | 1088.6 |
9→3 | ブラックタカオー | 2177.1 |
9→4 | スズナリ | 593.8 |
9→5 | ノゾミハッスル | 1088.6 |
9→6 | クロタカ | 186.7 |
9→7 | エレガントエンゼル | 1306.3 |
9→8 | パシコロメオ | 544.3 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。