メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
園田 9R |
なでしこ賞AB3歳特別AB3歳特別[別定]ダート 右1400m
|
サラブレッド系3才晴 良
本賞金:65万円 13万円 6.5万円 3.9万円 2.6万円
1分25秒4 シャワーパーティー
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | タケマルドン | 1430.4 |
1→3 | ホクセツライン | 1162.2 |
1→4 | チャモリータ | 3719.0 |
1→5 | クリーンチャンス | 224.1 |
1→6 | トウケイロベルト | 3099.2 |
1→7 | ホープダイヤ | 1328.2 |
1→8 | シャレード | 3099.2 |
1→9 | パラドックビーン | 2066.1 |
1→10 | トップイージス | 432.5 |
1→11 | マルサンタイトル | 1549.6 |
1→12 | ラッキーチャーム | 1859.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ビクトリアガーデン | 641.2 |
2→3 | ホクセツライン | 224.1 |
2→4 | チャモリータ | 4648.7 |
2→5 | クリーンチャンス | 56.2 |
2→6 | トウケイロベルト | 464.9 |
2→7 | ホープダイヤ | 202.2 |
2→8 | シャレード | 3099.2 |
2→9 | パラドックビーン | 502.6 |
2→10 | トップイージス | 93.5 |
2→11 | マルサンタイトル | 387.4 |
2→12 | ラッキーチャーム | 464.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ビクトリアガーデン | 531.3 |
3→2 | タケマルドン | 269.5 |
3→4 | チャモリータ | 2656.4 |
3→5 | クリーンチャンス | 68.4 |
3→6 | トウケイロベルト | 489.4 |
3→7 | ホープダイヤ | 238.4 |
3→8 | シャレード | 1162.2 |
3→9 | パラドックビーン | 531.3 |
3→10 | トップイージス | 114.1 |
3→11 | マルサンタイトル | 357.6 |
3→12 | ラッキーチャーム | 1430.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ビクトリアガーデン | 9297.4 |
4→2 | タケマルドン | 0.0 |
4→3 | ホクセツライン | 4648.7 |
4→5 | クリーンチャンス | 743.8 |
4→6 | トウケイロベルト | 6198.3 |
4→7 | ホープダイヤ | 1690.5 |
4→8 | シャレード | 9297.4 |
4→9 | パラドックビーン | 4648.7 |
4→10 | トップイージス | 516.6 |
4→11 | マルサンタイトル | 1430.4 |
4→12 | ラッキーチャーム | 6198.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ビクトリアガーデン | 46.2 |
5→2 | タケマルドン | 16.5 |
5→3 | ホクセツライン | 15.2 |
5→4 | チャモリータ | 164.6 |
5→6 | トウケイロベルト | 28.4 |
5→7 | ホープダイヤ | 11.2 |
5→8 | シャレード | 147.6 |
5→9 | パラドックビーン | 26.5 |
5→10 | トップイージス | 2.8 |
5→11 | マルサンタイトル | 18.7 |
5→12 | ラッキーチャーム | 40.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ビクトリアガーデン | 1093.9 |
6→2 | タケマルドン | 581.1 |
6→3 | ホクセツライン | 442.8 |
6→4 | チャモリータ | 1162.2 |
6→5 | クリーンチャンス | 126.5 |
6→7 | ホープダイヤ | 581.1 |
6→8 | シャレード | 1430.4 |
6→9 | パラドックビーン | 715.2 |
6→10 | トップイージス | 204.4 |
6→11 | マルサンタイトル | 563.5 |
6→12 | ラッキーチャーム | 688.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ビクトリアガーデン | 688.7 |
7→2 | タケマルドン | 224.1 |
7→3 | ホクセツライン | 232.5 |
7→4 | チャモリータ | 1239.7 |
7→5 | クリーンチャンス | 36.9 |
7→6 | トウケイロベルト | 489.4 |
7→8 | シャレード | 929.8 |
7→9 | パラドックビーン | 413.3 |
7→10 | トップイージス | 66.2 |
7→11 | マルサンタイトル | 200.0 |
7→12 | ラッキーチャーム | 432.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ビクトリアガーデン | 4648.7 |
8→2 | タケマルドン | 6198.3 |
8→3 | ホクセツライン | 1690.5 |
8→4 | チャモリータ | 9999.9 |
8→5 | クリーンチャンス | 563.5 |
8→6 | トウケイロベルト | 9297.4 |
8→7 | ホープダイヤ | 1549.6 |
8→9 | パラドックビーン | 9999.9 |
8→10 | トップイージス | 581.1 |
8→11 | マルサンタイトル | 2656.4 |
8→12 | ラッキーチャーム | 6198.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ビクトリアガーデン | 2324.4 |
9→2 | タケマルドン | 715.2 |
9→3 | ホクセツライン | 502.6 |
9→4 | チャモリータ | 2656.4 |
9→5 | クリーンチャンス | 114.1 |
9→6 | トウケイロベルト | 1328.2 |
9→7 | ホープダイヤ | 387.4 |
9→8 | シャレード | 3719.0 |
9→10 | トップイージス | 164.6 |
9→11 | マルサンタイトル | 476.8 |
9→12 | ラッキーチャーム | 688.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ビクトリアガーデン | 273.5 |
10→2 | タケマルドン | 50.4 |
10→3 | ホクセツライン | 37.5 |
10→4 | チャモリータ | 688.7 |
10→5 | クリーンチャンス | 5.9 |
10→6 | トウケイロベルト | 123.2 |
10→7 | ホープダイヤ | 28.8 |
10→8 | シャレード | 641.2 |
10→9 | パラドックビーン | 113.4 |
10→11 | マルサンタイトル | 53.9 |
10→12 | ラッキーチャーム | 129.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
11→1 | ビクトリアガーデン | 1328.2 |
11→2 | タケマルドン | 664.1 |
11→3 | ホクセツライン | 350.9 |
11→4 | チャモリータ | 2656.4 |
11→5 | クリーンチャンス | 78.2 |
11→6 | トウケイロベルト | 845.3 |
11→7 | ホープダイヤ | 286.1 |
11→8 | シャレード | 1549.6 |
11→9 | パラドックビーン | 641.2 |
11→10 | トップイージス | 117.0 |
11→12 | ラッキーチャーム | 476.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
12→1 | ビクトリアガーデン | 1859.5 |
12→2 | タケマルドン | 978.7 |
12→3 | ホクセツライン | 1690.5 |
12→4 | チャモリータ | 6198.3 |
12→5 | クリーンチャンス | 135.8 |
12→6 | トウケイロベルト | 1162.2 |
12→7 | ホープダイヤ | 599.9 |
12→8 | シャレード | 9297.4 |
12→9 | パラドックビーン | 1033.1 |
12→10 | トップイージス | 216.3 |
12→11 | マルサンタイトル | 547.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。