メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
佐賀 2R |
肥前名護屋城賞C2特選C2特選[定量]ダート 右1750m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:45万円 14.4万円 8.1万円 5.4万円 3.6万円
1分51秒1 ダイワボルドー
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | デルマウッチャリ | 792.9 |
1-3 | ファイナルソード | 102.3 |
1-4 | トマティーナ | 1125.4 |
1-5 | エリカエクラ | 571.9 |
1-6 | イレギュラー | 528.6 |
1-7 | ショウナンダグラス | 140.1 |
1-8 | マンオブグリット | 28.8 |
1-9 | ポッピンベリー | 210.1 |
1-10 | マインドユアベイブ | 1203.0 |
1-11 | ブルースワット | 441.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | アクアファースト | 792.9 |
2-3 | ファイナルソード | 135.7 |
2-4 | トマティーナ | 711.9 |
2-5 | エリカエクラ | 581.4 |
2-6 | イレギュラー | 401.0 |
2-7 | ショウナンダグラス | 140.6 |
2-8 | マンオブグリット | 52.8 |
2-9 | ポッピンベリー | 293.1 |
2-10 | マインドユアベイブ | 1395.5 |
2-11 | ブルースワット | 591.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | アクアファースト | 102.3 |
2-3 | デルマウッチャリ | 135.7 |
3-4 | トマティーナ | 101.7 |
3-5 | エリカエクラ | 74.5 |
3-6 | イレギュラー | 50.5 |
3-7 | ショウナンダグラス | 10.3 |
3-8 | マンオブグリット | 2.7 |
3-9 | ポッピンベリー | 34.8 |
3-10 | マインドユアベイブ | 279.1 |
3-11 | ブルースワット | 44.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | アクアファースト | 1125.4 |
2-4 | デルマウッチャリ | 711.9 |
3-4 | ファイナルソード | 101.7 |
4-5 | エリカエクラ | 850.9 |
4-6 | イレギュラー | 505.6 |
4-7 | ショウナンダグラス | 208.9 |
4-8 | マンオブグリット | 58.8 |
4-9 | ポッピンベリー | 314.3 |
4-10 | マインドユアベイブ | 1585.8 |
4-11 | ブルースワット | 465.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | アクアファースト | 571.9 |
2-5 | デルマウッチャリ | 581.4 |
3-5 | ファイナルソード | 74.5 |
4-5 | トマティーナ | 850.9 |
5-6 | イレギュラー | 317.1 |
5-7 | ショウナンダグラス | 76.5 |
5-8 | マンオブグリット | 30.4 |
5-9 | ポッピンベリー | 218.0 |
5-10 | マインドユアベイブ | 2491.9 |
5-11 | ブルースワット | 298.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | アクアファースト | 528.6 |
2-6 | デルマウッチャリ | 401.0 |
3-6 | ファイナルソード | 50.5 |
4-6 | トマティーナ | 505.6 |
5-6 | エリカエクラ | 317.1 |
6-7 | ショウナンダグラス | 60.2 |
6-8 | マンオブグリット | 18.0 |
6-9 | ポッピンベリー | 173.5 |
6-10 | マインドユアベイブ | 969.1 |
6-11 | ブルースワット | 194.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | アクアファースト | 140.1 |
2-7 | デルマウッチャリ | 140.6 |
3-7 | ファイナルソード | 10.3 |
4-7 | トマティーナ | 208.9 |
5-7 | エリカエクラ | 76.5 |
6-7 | イレギュラー | 60.2 |
7-8 | マンオブグリット | 4.3 |
7-9 | ポッピンベリー | 47.1 |
7-10 | マインドユアベイブ | 293.1 |
7-11 | ブルースワット | 39.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | アクアファースト | 28.8 |
2-8 | デルマウッチャリ | 52.8 |
3-8 | ファイナルソード | 2.7 |
4-8 | トマティーナ | 58.8 |
5-8 | エリカエクラ | 30.4 |
6-8 | イレギュラー | 18.0 |
7-8 | ショウナンダグラス | 4.3 |
8-9 | ポッピンベリー | 9.8 |
8-10 | マインドユアベイブ | 58.2 |
8-11 | ブルースワット | 11.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | アクアファースト | 210.1 |
2-9 | デルマウッチャリ | 293.1 |
3-9 | ファイナルソード | 34.8 |
4-9 | トマティーナ | 314.3 |
5-9 | エリカエクラ | 218.0 |
6-9 | イレギュラー | 173.5 |
7-9 | ショウナンダグラス | 47.1 |
8-9 | マンオブグリット | 9.8 |
9-10 | マインドユアベイブ | 591.3 |
9-11 | ブルースワット | 144.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | アクアファースト | 1203.0 |
2-10 | デルマウッチャリ | 1395.5 |
3-10 | ファイナルソード | 279.1 |
4-10 | トマティーナ | 1585.8 |
5-10 | エリカエクラ | 2491.9 |
6-10 | イレギュラー | 969.1 |
7-10 | ショウナンダグラス | 293.1 |
8-10 | マンオブグリット | 58.2 |
9-10 | ポッピンベリー | 591.3 |
10-11 | ブルースワット | 711.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | アクアファースト | 441.6 |
2-11 | デルマウッチャリ | 591.3 |
3-11 | ファイナルソード | 44.2 |
4-11 | トマティーナ | 465.1 |
5-11 | エリカエクラ | 298.1 |
6-11 | イレギュラー | 194.9 |
7-11 | ショウナンダグラス | 39.3 |
8-11 | マンオブグリット | 11.8 |
9-11 | ポッピンベリー | 144.7 |
10-11 | マインドユアベイブ | 711.9 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
世紀末覇者 券王 |
|
|
回収率 334% |
|
競馬の鉄人 |
|
|
回収率 140% |
|
藤沢雄二 |
|
|
回収率 140% |
|
こってん |
|
|
回収率 130% |