メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
名古屋 2R |
名古屋モーニングフィーバー4C11C11[定量]ダート 右1500m
|
サラブレッド系一般曇 重
本賞金:50万円 17.5万円 10万円 7.5万円 5万円
1分31秒1 ウィルソンテソーロ
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | レインシュプリーム | 6.6 |
1-3 | スターグローリー | 18.2 |
1-4 | アイエススター | 62.4 |
1-5 | サウザンパンチ | 48.5 |
1-6 | デュエットカラー | 23.6 |
1-7 | キタノニードル | 25.6 |
1-8 | ナムラアダム | 143.7 |
1-9 | ビービーデシジョン | 12.1 |
1-10 | フィールドゲラン | 27.5 |
1-11 | メイショウオジマ | 11.5 |
1-12 | イーストベンティ | 43.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | メイデンズプレアー | 6.6 |
2-3 | スターグローリー | 25.3 |
2-4 | アイエススター | 89.8 |
2-5 | サウザンパンチ | 69.9 |
2-6 | デュエットカラー | 29.0 |
2-7 | キタノニードル | 40.3 |
2-8 | ナムラアダム | 150.7 |
2-9 | ビービーデシジョン | 22.0 |
2-10 | フィールドゲラン | 35.9 |
2-11 | メイショウオジマ | 15.7 |
2-12 | イーストベンティ | 78.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | メイデンズプレアー | 18.2 |
2-3 | レインシュプリーム | 25.3 |
3-4 | アイエススター | 193.9 |
3-5 | サウザンパンチ | 188.5 |
3-6 | デュエットカラー | 98.4 |
3-7 | キタノニードル | 89.5 |
3-8 | ナムラアダム | 365.2 |
3-9 | ビービーデシジョン | 59.8 |
3-10 | フィールドゲラン | 165.4 |
3-11 | メイショウオジマ | 52.1 |
3-12 | イーストベンティ | 184.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | メイデンズプレアー | 62.4 |
2-4 | レインシュプリーム | 89.8 |
3-4 | スターグローリー | 193.9 |
4-5 | サウザンパンチ | 112.6 |
4-6 | デュエットカラー | 196.8 |
4-7 | キタノニードル | 132.0 |
4-8 | ナムラアダム | 764.9 |
4-9 | ビービーデシジョン | 125.1 |
4-10 | フィールドゲラン | 224.0 |
4-11 | メイショウオジマ | 99.8 |
4-12 | イーストベンティ | 368.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | メイデンズプレアー | 48.5 |
2-5 | レインシュプリーム | 69.9 |
3-5 | スターグローリー | 188.5 |
4-5 | アイエススター | 112.6 |
5-6 | デュエットカラー | 153.5 |
5-7 | キタノニードル | 114.8 |
5-8 | ナムラアダム | 488.4 |
5-9 | ビービーデシジョン | 74.1 |
5-10 | フィールドゲラン | 136.0 |
5-11 | メイショウオジマ | 64.1 |
5-12 | イーストベンティ | 180.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | メイデンズプレアー | 23.6 |
2-6 | レインシュプリーム | 29.0 |
3-6 | スターグローリー | 98.4 |
4-6 | アイエススター | 196.8 |
5-6 | サウザンパンチ | 153.5 |
6-7 | キタノニードル | 77.8 |
6-8 | ナムラアダム | 371.9 |
6-9 | ビービーデシジョン | 40.1 |
6-10 | フィールドゲラン | 95.6 |
6-11 | メイショウオジマ | 26.6 |
6-12 | イーストベンティ | 154.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | メイデンズプレアー | 25.6 |
2-7 | レインシュプリーム | 40.3 |
3-7 | スターグローリー | 89.5 |
4-7 | アイエススター | 132.0 |
5-7 | サウザンパンチ | 114.8 |
6-7 | デュエットカラー | 77.8 |
7-8 | ナムラアダム | 378.9 |
7-9 | ビービーデシジョン | 62.5 |
7-10 | フィールドゲラン | 136.0 |
7-11 | メイショウオジマ | 41.8 |
7-12 | イーストベンティ | 132.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | メイデンズプレアー | 143.7 |
2-8 | レインシュプリーム | 150.7 |
3-8 | スターグローリー | 365.2 |
4-8 | アイエススター | 764.9 |
5-8 | サウザンパンチ | 488.4 |
6-8 | デュエットカラー | 371.9 |
7-8 | キタノニードル | 378.9 |
8-9 | ビービーデシジョン | 197.7 |
8-10 | フィールドゲラン | 329.6 |
8-11 | メイショウオジマ | 134.6 |
8-12 | イーストベンティ | 476.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | メイデンズプレアー | 12.1 |
2-9 | レインシュプリーム | 22.0 |
3-9 | スターグローリー | 59.8 |
4-9 | アイエススター | 125.1 |
5-9 | サウザンパンチ | 74.1 |
6-9 | デュエットカラー | 40.1 |
7-9 | キタノニードル | 62.5 |
8-9 | ナムラアダム | 197.7 |
9-10 | フィールドゲラン | 52.1 |
9-11 | メイショウオジマ | 18.5 |
9-12 | イーストベンティ | 63.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | メイデンズプレアー | 27.5 |
2-10 | レインシュプリーム | 35.9 |
3-10 | スターグローリー | 165.4 |
4-10 | アイエススター | 224.0 |
5-10 | サウザンパンチ | 136.0 |
6-10 | デュエットカラー | 95.6 |
7-10 | キタノニードル | 136.0 |
8-10 | ナムラアダム | 329.6 |
9-10 | ビービーデシジョン | 52.1 |
10-11 | メイショウオジマ | 43.1 |
10-12 | イーストベンティ | 185.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | メイデンズプレアー | 11.5 |
2-11 | レインシュプリーム | 15.7 |
3-11 | スターグローリー | 52.1 |
4-11 | アイエススター | 99.8 |
5-11 | サウザンパンチ | 64.1 |
6-11 | デュエットカラー | 26.6 |
7-11 | キタノニードル | 41.8 |
8-11 | ナムラアダム | 134.6 |
9-11 | ビービーデシジョン | 18.5 |
10-11 | フィールドゲラン | 43.1 |
11-12 | イーストベンティ | 51.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-12 | メイデンズプレアー | 43.9 |
2-12 | レインシュプリーム | 78.4 |
3-12 | スターグローリー | 184.2 |
4-12 | アイエススター | 368.5 |
5-12 | サウザンパンチ | 180.1 |
6-12 | デュエットカラー | 154.1 |
7-12 | キタノニードル | 132.4 |
8-12 | ナムラアダム | 476.9 |
9-12 | ビービーデシジョン | 63.5 |
10-12 | フィールドゲラン | 185.9 |
11-12 | メイショウオジマ | 51.6 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
龍馬勝負予想 |
|
|
回収率 868% |
|
やままさ |
|
|
回収率 130% |
|
シロ&スター |
|
|
回収率 104% |