メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
園田 6R |
C3一一3歳以上一3歳以上[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系3才以上曇 良
本賞金:56万円 22.4万円 14万円 8.4万円 5.6万円
1分25秒3 マイタイザン
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | ベガスバケーション | 115.4 |
1-3 | イヤーズストレイト | 1227.0 |
1-4 | ポイントオブエイム | 2914.3 |
1-5 | ショウリノマイ | 135.5 |
1-6 | ココリヴァルキリー | 435.7 |
1-7 | タイコウフェイス | 391.8 |
1-8 | メイショウチェリー | 1504.1 |
1-9 | ライトブラーヴ | 223.1 |
1-10 | コルタード | 107.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | ライブリバンバン | 115.4 |
2-3 | イヤーズストレイト | 33.4 |
2-4 | ポイントオブエイム | 490.8 |
2-5 | ショウリノマイ | 6.1 |
2-6 | ココリヴァルキリー | 25.9 |
2-7 | タイコウフェイス | 16.8 |
2-8 | メイショウチェリー | 125.0 |
2-9 | ライトブラーヴ | 8.4 |
2-10 | コルタード | 3.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | ライブリバンバン | 1227.0 |
2-3 | ベガスバケーション | 33.4 |
3-4 | ポイントオブエイム | 2454.1 |
3-5 | ショウリノマイ | 153.8 |
3-6 | ココリヴァルキリー | 298.9 |
3-7 | タイコウフェイス | 376.0 |
3-8 | メイショウチェリー | 1371.4 |
3-9 | ライトブラーヴ | 142.5 |
3-10 | コルタード | 77.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | ライブリバンバン | 2914.3 |
2-4 | ベガスバケーション | 490.8 |
3-4 | イヤーズストレイト | 2454.1 |
4-5 | ショウリノマイ | 340.3 |
4-6 | ココリヴァルキリー | 2027.3 |
4-7 | タイコウフェイス | 1942.8 |
4-8 | メイショウチェリー | 4239.0 |
4-9 | ライトブラーヴ | 1295.2 |
4-10 | コルタード | 350.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | ライブリバンバン | 135.5 |
2-5 | ベガスバケーション | 6.1 |
3-5 | イヤーズストレイト | 153.8 |
4-5 | ポイントオブエイム | 340.3 |
5-6 | ココリヴァルキリー | 52.3 |
5-7 | タイコウフェイス | 45.8 |
5-8 | メイショウチェリー | 170.8 |
5-9 | ライトブラーヴ | 17.8 |
5-10 | コルタード | 5.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | ライブリバンバン | 435.7 |
2-6 | ベガスバケーション | 25.9 |
3-6 | イヤーズストレイト | 298.9 |
4-6 | ポイントオブエイム | 2027.3 |
5-6 | ショウリノマイ | 52.3 |
6-7 | タイコウフェイス | 188.0 |
6-8 | メイショウチェリー | 752.0 |
6-9 | ライトブラーヴ | 61.2 |
6-10 | コルタード | 36.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | ライブリバンバン | 391.8 |
2-7 | ベガスバケーション | 16.8 |
3-7 | イヤーズストレイト | 376.0 |
4-7 | ポイントオブエイム | 1942.8 |
5-7 | ショウリノマイ | 45.8 |
6-7 | ココリヴァルキリー | 188.0 |
7-8 | メイショウチェリー | 597.8 |
7-9 | ライトブラーヴ | 63.0 |
7-10 | コルタード | 17.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | ライブリバンバン | 1504.1 |
2-8 | ベガスバケーション | 125.0 |
3-8 | イヤーズストレイト | 1371.4 |
4-8 | ポイントオブエイム | 4239.0 |
5-8 | ショウリノマイ | 170.8 |
6-8 | ココリヴァルキリー | 752.0 |
7-8 | タイコウフェイス | 597.8 |
8-9 | ライトブラーヴ | 233.1 |
8-10 | コルタード | 114.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | ライブリバンバン | 223.1 |
2-9 | ベガスバケーション | 8.4 |
3-9 | イヤーズストレイト | 142.5 |
4-9 | ポイントオブエイム | 1295.2 |
5-9 | ショウリノマイ | 17.8 |
6-9 | ココリヴァルキリー | 61.2 |
7-9 | タイコウフェイス | 63.0 |
8-9 | メイショウチェリー | 233.1 |
9-10 | コルタード | 10.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | ライブリバンバン | 107.4 |
2-10 | ベガスバケーション | 3.4 |
3-10 | イヤーズストレイト | 77.4 |
4-10 | ポイントオブエイム | 350.5 |
5-10 | ショウリノマイ | 5.9 |
6-10 | ココリヴァルキリー | 36.8 |
7-10 | タイコウフェイス | 17.6 |
8-10 | メイショウチェリー | 114.8 |
9-10 | ライトブラーヴ | 10.2 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。
プロ予想家の的中情報
|
薗 ひぐらし |
|
|
回収率 160% |