メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
盛岡 5R |
C2四組四組四組[]ダート 左1200m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:29万円 10.2万円 5.8万円 2.9万円 1.5万円
1分8秒5 マテラスカイ
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | インパクロ | 341.2 |
1-3 | ナカハマチーク | 159.4 |
1-4 | シンライキャンディ | 172.6 |
1-5 | リリージャスパー | 9.2 |
1-6 | アポロカイト | 505.9 |
1-7 | キャメルクラッチ | 156.0 |
1-8 | チェリーベルツ | 107.1 |
1-9 | ラブリボーン | 12.7 |
1-10 | ゴヨウマツミッチー | 396.5 |
1-11 | ペイシャムスビ | 11.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | マコトオテギネ | 341.2 |
2-3 | ナカハマチーク | 1834.1 |
2-4 | シンライキャンディ | 1834.1 |
2-5 | リリージャスパー | 276.8 |
2-6 | アポロカイト | 1630.3 |
2-7 | キャメルクラッチ | 1222.7 |
2-8 | チェリーベルツ | 698.7 |
2-9 | ラブリボーン | 318.9 |
2-10 | ゴヨウマツミッチー | 2096.1 |
2-11 | ペイシャムスビ | 431.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | マコトオテギネ | 159.4 |
2-3 | インパクロ | 1834.1 |
3-4 | シンライキャンディ | 1467.3 |
3-5 | リリージャスパー | 71.2 |
3-6 | アポロカイト | 1630.3 |
3-7 | キャメルクラッチ | 1048.0 |
3-8 | チェリーベルツ | 505.9 |
3-9 | ラブリボーン | 94.6 |
3-10 | ゴヨウマツミッチー | 2096.1 |
3-11 | ペイシャムスビ | 70.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | マコトオテギネ | 172.6 |
2-4 | インパクロ | 1834.1 |
3-4 | ナカハマチーク | 1467.3 |
4-5 | リリージャスパー | 94.0 |
4-6 | アポロカイト | 1630.3 |
4-7 | キャメルクラッチ | 524.0 |
4-8 | チェリーベルツ | 505.9 |
4-9 | ラブリボーン | 107.1 |
4-10 | ゴヨウマツミッチー | 1834.1 |
4-11 | ペイシャムスビ | 94.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | マコトオテギネ | 9.2 |
2-5 | インパクロ | 276.8 |
3-5 | ナカハマチーク | 71.2 |
4-5 | シンライキャンディ | 94.0 |
5-6 | アポロカイト | 178.9 |
5-7 | キャメルクラッチ | 78.8 |
5-8 | チェリーベルツ | 46.2 |
5-9 | ラブリボーン | 4.3 |
5-10 | ゴヨウマツミッチー | 176.7 |
5-11 | ペイシャムスビ | 2.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | マコトオテギネ | 505.9 |
2-6 | インパクロ | 1630.3 |
3-6 | ナカハマチーク | 1630.3 |
4-6 | シンライキャンディ | 1630.3 |
5-6 | リリージャスパー | 178.9 |
6-7 | キャメルクラッチ | 917.0 |
6-8 | チェリーベルツ | 1128.6 |
6-9 | ラブリボーン | 349.3 |
6-10 | ゴヨウマツミッチー | 1630.3 |
6-11 | ペイシャムスビ | 229.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | マコトオテギネ | 156.0 |
2-7 | インパクロ | 1222.7 |
3-7 | ナカハマチーク | 1048.0 |
4-7 | シンライキャンディ | 524.0 |
5-7 | リリージャスパー | 78.8 |
6-7 | アポロカイト | 917.0 |
7-8 | チェリーベルツ | 564.3 |
7-9 | ラブリボーン | 105.5 |
7-10 | ゴヨウマツミッチー | 1048.0 |
7-11 | ペイシャムスビ | 78.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | マコトオテギネ | 107.1 |
2-8 | インパクロ | 698.7 |
3-8 | ナカハマチーク | 505.9 |
4-8 | シンライキャンディ | 505.9 |
5-8 | リリージャスパー | 46.2 |
6-8 | アポロカイト | 1128.6 |
7-8 | キャメルクラッチ | 564.3 |
8-9 | ラブリボーン | 54.1 |
8-10 | ゴヨウマツミッチー | 815.1 |
8-11 | ペイシャムスビ | 49.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | マコトオテギネ | 12.7 |
2-9 | インパクロ | 318.9 |
3-9 | ナカハマチーク | 94.6 |
4-9 | シンライキャンディ | 107.1 |
5-9 | リリージャスパー | 4.3 |
6-9 | アポロカイト | 349.3 |
7-9 | キャメルクラッチ | 105.5 |
8-9 | チェリーベルツ | 54.1 |
9-10 | ゴヨウマツミッチー | 203.7 |
9-11 | ペイシャムスビ | 5.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | マコトオテギネ | 396.5 |
2-10 | インパクロ | 2096.1 |
3-10 | ナカハマチーク | 2096.1 |
4-10 | シンライキャンディ | 1834.1 |
5-10 | リリージャスパー | 176.7 |
6-10 | アポロカイト | 1630.3 |
7-10 | キャメルクラッチ | 1048.0 |
8-10 | チェリーベルツ | 815.1 |
9-10 | ラブリボーン | 203.7 |
10-11 | ペイシャムスビ | 222.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | マコトオテギネ | 11.2 |
2-11 | インパクロ | 431.5 |
3-11 | ナカハマチーク | 70.2 |
4-11 | シンライキャンディ | 94.6 |
5-11 | リリージャスパー | 2.6 |
6-11 | アポロカイト | 229.2 |
7-11 | キャメルクラッチ | 78.4 |
8-11 | チェリーベルツ | 49.9 |
9-11 | ラブリボーン | 5.3 |
10-11 | ゴヨウマツミッチー | 222.3 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。