メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
笠松 2R |
サラ系C13組1313[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般晴 重
本賞金:27万円 8.1万円 4.1万円 2.7万円 1.4万円
1分23秒6 ラブバレット
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | ナカザルオー | 1661.0 |
1-3 | プリティロコガール | 0.0 |
1-4 | エマブルーム | 4983.0 |
1-5 | レパルスベイ | 1107.3 |
1-6 | グッドカグラ | 1993.2 |
1-7 | スプリングハズカム | 0.0 |
1-8 | キョウワニケ | 1245.7 |
1-9 | ヤマニンパジャッソ | 97.7 |
1-10 | シンドラー | 1107.3 |
1-11 | アルディビート | 4983.0 |
1-12 | チンクエテッレ | 996.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | アサクサチャンス | 1661.0 |
2-3 | プリティロコガール | 453.0 |
2-4 | エマブルーム | 302.0 |
2-5 | レパルスベイ | 168.9 |
2-6 | グッドカグラ | 355.9 |
2-7 | スプリングハズカム | 1245.7 |
2-8 | キョウワニケ | 302.0 |
2-9 | ヤマニンパジャッソ | 9.4 |
2-10 | シンドラー | 163.3 |
2-11 | アルディビート | 398.6 |
2-12 | チンクエテッレ | 231.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | アサクサチャンス | 0.0 |
2-3 | ナカザルオー | 453.0 |
3-4 | エマブルーム | 1107.3 |
3-5 | レパルスベイ | 586.2 |
3-6 | グッドカグラ | 1423.7 |
3-7 | スプリングハズカム | 9966.0 |
3-8 | キョウワニケ | 2491.5 |
3-9 | ヤマニンパジャッソ | 74.3 |
3-10 | シンドラー | 586.2 |
3-11 | アルディビート | 0.0 |
3-12 | チンクエテッレ | 1423.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | アサクサチャンス | 4983.0 |
2-4 | ナカザルオー | 302.0 |
3-4 | プリティロコガール | 1107.3 |
4-5 | レパルスベイ | 109.5 |
4-6 | グッドカグラ | 343.6 |
4-7 | スプリングハズカム | 664.4 |
4-8 | キョウワニケ | 249.1 |
4-9 | ヤマニンパジャッソ | 10.2 |
4-10 | シンドラー | 79.0 |
4-11 | アルディビート | 284.7 |
4-12 | チンクエテッレ | 343.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | アサクサチャンス | 1107.3 |
2-5 | ナカザルオー | 168.9 |
3-5 | プリティロコガール | 586.2 |
4-5 | エマブルーム | 109.5 |
5-6 | グッドカグラ | 276.8 |
5-7 | スプリングハズカム | 766.6 |
5-8 | キョウワニケ | 174.8 |
5-9 | ヤマニンパジャッソ | 4.4 |
5-10 | シンドラー | 42.0 |
5-11 | アルディビート | 93.1 |
5-12 | チンクエテッレ | 191.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | アサクサチャンス | 1993.2 |
2-6 | ナカザルオー | 355.9 |
3-6 | プリティロコガール | 1423.7 |
4-6 | エマブルーム | 343.6 |
5-6 | レパルスベイ | 276.8 |
6-7 | スプリングハズカム | 766.6 |
6-8 | キョウワニケ | 311.4 |
6-9 | ヤマニンパジャッソ | 27.0 |
6-10 | シンドラー | 168.9 |
6-11 | アルディビート | 453.0 |
6-12 | チンクエテッレ | 622.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | アサクサチャンス | 0.0 |
2-7 | ナカザルオー | 1245.7 |
3-7 | プリティロコガール | 9966.0 |
4-7 | エマブルーム | 664.4 |
5-7 | レパルスベイ | 766.6 |
6-7 | グッドカグラ | 766.6 |
7-8 | キョウワニケ | 321.4 |
7-9 | ヤマニンパジャッソ | 59.6 |
7-10 | シンドラー | 453.0 |
7-11 | アルディビート | 2491.5 |
7-12 | チンクエテッレ | 1993.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | アサクサチャンス | 1245.7 |
2-8 | ナカザルオー | 302.0 |
3-8 | プリティロコガール | 2491.5 |
4-8 | エマブルーム | 249.1 |
5-8 | レパルスベイ | 174.8 |
6-8 | グッドカグラ | 311.4 |
7-8 | スプリングハズカム | 321.4 |
8-9 | ヤマニンパジャッソ | 9.8 |
8-10 | シンドラー | 117.2 |
8-11 | アルディビート | 433.3 |
8-12 | チンクエテッレ | 284.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | アサクサチャンス | 97.7 |
2-9 | ナカザルオー | 9.4 |
3-9 | プリティロコガール | 74.3 |
4-9 | エマブルーム | 10.2 |
5-9 | レパルスベイ | 4.4 |
6-9 | グッドカグラ | 27.0 |
7-9 | スプリングハズカム | 59.6 |
8-9 | キョウワニケ | 9.8 |
9-10 | シンドラー | 2.9 |
9-11 | アルディビート | 8.7 |
9-12 | チンクエテッレ | 13.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | アサクサチャンス | 1107.3 |
2-10 | ナカザルオー | 163.3 |
3-10 | プリティロコガール | 586.2 |
4-10 | エマブルーム | 79.0 |
5-10 | レパルスベイ | 42.0 |
6-10 | グッドカグラ | 168.9 |
7-10 | スプリングハズカム | 453.0 |
8-10 | キョウワニケ | 117.2 |
9-10 | ヤマニンパジャッソ | 2.9 |
10-11 | アルディビート | 65.1 |
10-12 | チンクエテッレ | 103.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | アサクサチャンス | 4983.0 |
2-11 | ナカザルオー | 398.6 |
3-11 | プリティロコガール | 0.0 |
4-11 | エマブルーム | 284.7 |
5-11 | レパルスベイ | 93.1 |
6-11 | グッドカグラ | 453.0 |
7-11 | スプリングハズカム | 2491.5 |
8-11 | キョウワニケ | 433.3 |
9-11 | ヤマニンパジャッソ | 8.7 |
10-11 | シンドラー | 65.1 |
11-12 | チンクエテッレ | 524.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-12 | アサクサチャンス | 996.6 |
2-12 | ナカザルオー | 231.7 |
3-12 | プリティロコガール | 1423.7 |
4-12 | エマブルーム | 343.6 |
5-12 | レパルスベイ | 191.6 |
6-12 | グッドカグラ | 622.8 |
7-12 | スプリングハズカム | 1993.2 |
8-12 | キョウワニケ | 284.7 |
9-12 | ヤマニンパジャッソ | 13.6 |
10-12 | シンドラー | 103.8 |
11-12 | アルディビート | 524.5 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。