メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
金沢 9R |
B2・5B2・5[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:30万円 8.4万円 4.2万円 3万円 2.4万円
1分26秒4 ナムラダイキチ
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | ペイシャジョーダン | 42.8 |
1-3 | トップメダリスト | 63.4 |
1-4 | カトリーヌエミュー | 8.7 |
1-5 | デルマオウショウ | 28.6 |
1-6 | ミリノカイザー | 31.8 |
1-7 | ブルーウィング | 17.0 |
1-8 | コスモカンプ | 75.4 |
1-9 | スカイオリオン | 32.5 |
1-10 | ラスカルグレイ | 139.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | セラールネイジュ | 42.8 |
2-3 | トップメダリスト | 85.7 |
2-4 | カトリーヌエミュー | 22.9 |
2-5 | デルマオウショウ | 68.6 |
2-6 | ミリノカイザー | 58.0 |
2-7 | ブルーウィング | 41.9 |
2-8 | コスモカンプ | 104.8 |
2-9 | スカイオリオン | 47.4 |
2-10 | ラスカルグレイ | 301.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | セラールネイジュ | 63.4 |
2-3 | ペイシャジョーダン | 85.7 |
3-4 | カトリーヌエミュー | 27.8 |
3-5 | デルマオウショウ | 82.9 |
3-6 | ミリノカイザー | 71.2 |
3-7 | ブルーウィング | 40.3 |
3-8 | コスモカンプ | 150.9 |
3-9 | スカイオリオン | 107.8 |
3-10 | ラスカルグレイ | 377.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | セラールネイジュ | 8.7 |
2-4 | ペイシャジョーダン | 22.9 |
3-4 | トップメダリスト | 27.8 |
4-5 | デルマオウショウ | 13.0 |
4-6 | ミリノカイザー | 16.6 |
4-7 | ブルーウィング | 7.5 |
4-8 | コスモカンプ | 36.6 |
4-9 | スカイオリオン | 12.8 |
4-10 | ラスカルグレイ | 102.0 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | セラールネイジュ | 28.6 |
2-5 | ペイシャジョーダン | 68.6 |
3-5 | トップメダリスト | 82.9 |
4-5 | カトリーヌエミュー | 13.0 |
5-6 | ミリノカイザー | 32.3 |
5-7 | ブルーウィング | 16.3 |
5-8 | コスモカンプ | 73.2 |
5-9 | スカイオリオン | 31.9 |
5-10 | ラスカルグレイ | 150.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | セラールネイジュ | 31.8 |
2-6 | ペイシャジョーダン | 58.0 |
3-6 | トップメダリスト | 71.2 |
4-6 | カトリーヌエミュー | 16.6 |
5-6 | デルマオウショウ | 32.3 |
6-7 | ブルーウィング | 24.4 |
6-8 | コスモカンプ | 89.8 |
6-9 | スカイオリオン | 37.1 |
6-10 | ラスカルグレイ | 279.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | セラールネイジュ | 17.0 |
2-7 | ペイシャジョーダン | 41.9 |
3-7 | トップメダリスト | 40.3 |
4-7 | カトリーヌエミュー | 7.5 |
5-7 | デルマオウショウ | 16.3 |
6-7 | ミリノカイザー | 24.4 |
7-8 | コスモカンプ | 34.4 |
7-9 | スカイオリオン | 15.3 |
7-10 | ラスカルグレイ | 62.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | セラールネイジュ | 75.4 |
2-8 | ペイシャジョーダン | 104.8 |
3-8 | トップメダリスト | 150.9 |
4-8 | カトリーヌエミュー | 36.6 |
5-8 | デルマオウショウ | 73.2 |
6-8 | ミリノカイザー | 89.8 |
7-8 | ブルーウィング | 34.4 |
8-9 | スカイオリオン | 58.5 |
8-10 | ラスカルグレイ | 204.0 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | セラールネイジュ | 32.5 |
2-9 | ペイシャジョーダン | 47.4 |
3-9 | トップメダリスト | 107.8 |
4-9 | カトリーヌエミュー | 12.8 |
5-9 | デルマオウショウ | 31.9 |
6-9 | ミリノカイザー | 37.1 |
7-9 | ブルーウィング | 15.3 |
8-9 | コスモカンプ | 58.5 |
9-10 | ラスカルグレイ | 98.0 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | セラールネイジュ | 139.7 |
2-10 | ペイシャジョーダン | 301.9 |
3-10 | トップメダリスト | 377.4 |
4-10 | カトリーヌエミュー | 102.0 |
5-10 | デルマオウショウ | 150.9 |
6-10 | ミリノカイザー | 279.5 |
7-10 | ブルーウィング | 62.3 |
8-10 | コスモカンプ | 204.0 |
9-10 | スカイオリオン | 98.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。