メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
佐賀 10R |
ジャニュアリー特選C1−1組C1−1組[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系4才以上曇 良
本賞金:50万円 15万円 5万円 3万円 2万円
1分23秒8 スーニ
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | エスワンノホシ | 587.3 |
1-3 | リネンゴール | 565.5 |
1-4 | ビレッジキング | 1308.9 |
1-5 | オモイサイフ | 1347.4 |
1-6 | サングリアロッサ | 405.4 |
1-7 | キーフォーサクセス | 291.7 |
1-8 | ジャングルキッド | 97.4 |
1-9 | テイエムボンバー | 610.8 |
1-10 | ロトヴィーナス | 307.4 |
1-11 | ウィキャン | 1174.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | ビービーレジーナ | 587.3 |
2-3 | リネンゴール | 216.0 |
2-4 | ビレッジキング | 974.7 |
2-5 | オモイサイフ | 416.4 |
2-6 | サングリアロッサ | 62.8 |
2-7 | キーフォーサクセス | 80.6 |
2-8 | ジャングルキッド | 19.7 |
2-9 | テイエムボンバー | 138.4 |
2-10 | ロトヴィーナス | 53.2 |
2-11 | ウィキャン | 315.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | ビービーレジーナ | 565.5 |
2-3 | エスワンノホシ | 216.0 |
3-4 | ビレッジキング | 1174.6 |
3-5 | オモイサイフ | 295.5 |
3-6 | サングリアロッサ | 92.1 |
3-7 | キーフォーサクセス | 103.8 |
3-8 | ジャングルキッド | 20.2 |
3-9 | テイエムボンバー | 154.7 |
3-10 | ロトヴィーナス | 55.9 |
3-11 | ウィキャン | 344.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | ビービーレジーナ | 1308.9 |
2-4 | エスワンノホシ | 974.7 |
3-4 | リネンゴール | 1174.6 |
4-5 | オモイサイフ | 1238.1 |
4-6 | サングリアロッサ | 558.6 |
4-7 | キーフォーサクセス | 467.4 |
4-8 | ジャングルキッド | 177.5 |
4-9 | テイエムボンバー | 916.2 |
4-10 | ロトヴィーナス | 520.5 |
4-11 | ウィキャン | 2181.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | ビービーレジーナ | 1347.4 |
2-5 | エスワンノホシ | 416.4 |
3-5 | リネンゴール | 295.5 |
4-5 | ビレッジキング | 1238.1 |
5-6 | サングリアロッサ | 247.6 |
5-7 | キーフォーサクセス | 210.1 |
5-8 | ジャングルキッド | 50.2 |
5-9 | テイエムボンバー | 369.4 |
5-10 | ロトヴィーナス | 137.9 |
5-11 | ウィキャン | 636.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | ビービーレジーナ | 405.4 |
2-6 | エスワンノホシ | 62.8 |
3-6 | リネンゴール | 92.1 |
4-6 | ビレッジキング | 558.6 |
5-6 | オモイサイフ | 247.6 |
6-7 | キーフォーサクセス | 30.6 |
6-8 | ジャングルキッド | 5.5 |
6-9 | テイエムボンバー | 66.5 |
6-10 | ロトヴィーナス | 18.9 |
6-11 | ウィキャン | 133.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | ビービーレジーナ | 291.7 |
2-7 | エスワンノホシ | 80.6 |
3-7 | リネンゴール | 103.8 |
4-7 | ビレッジキング | 467.4 |
5-7 | オモイサイフ | 210.1 |
6-7 | サングリアロッサ | 30.6 |
7-8 | ジャングルキッド | 3.5 |
7-9 | テイエムボンバー | 78.3 |
7-10 | ロトヴィーナス | 16.0 |
7-11 | ウィキャン | 140.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | ビービーレジーナ | 97.4 |
2-8 | エスワンノホシ | 19.7 |
3-8 | リネンゴール | 20.2 |
4-8 | ビレッジキング | 177.5 |
5-8 | オモイサイフ | 50.2 |
6-8 | サングリアロッサ | 5.5 |
7-8 | キーフォーサクセス | 3.5 |
8-9 | テイエムボンバー | 15.8 |
8-10 | ロトヴィーナス | 4.0 |
8-11 | ウィキャン | 31.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | ビービーレジーナ | 610.8 |
2-9 | エスワンノホシ | 138.4 |
3-9 | リネンゴール | 154.7 |
4-9 | ビレッジキング | 916.2 |
5-9 | オモイサイフ | 369.4 |
6-9 | サングリアロッサ | 66.5 |
7-9 | キーフォーサクセス | 78.3 |
8-9 | ジャングルキッド | 15.8 |
9-10 | ロトヴィーナス | 35.6 |
9-11 | ウィキャン | 238.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | ビービーレジーナ | 307.4 |
2-10 | エスワンノホシ | 53.2 |
3-10 | リネンゴール | 55.9 |
4-10 | ビレッジキング | 520.5 |
5-10 | オモイサイフ | 137.9 |
6-10 | サングリアロッサ | 18.9 |
7-10 | キーフォーサクセス | 16.0 |
8-10 | ジャングルキッド | 4.0 |
9-10 | テイエムボンバー | 35.6 |
10-11 | ウィキャン | 82.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | ビービーレジーナ | 1174.6 |
2-11 | エスワンノホシ | 315.9 |
3-11 | リネンゴール | 344.4 |
4-11 | ビレッジキング | 2181.5 |
5-11 | オモイサイフ | 636.2 |
6-11 | サングリアロッサ | 133.1 |
7-11 | キーフォーサクセス | 140.5 |
8-11 | ジャングルキッド | 31.3 |
9-11 | テイエムボンバー | 238.6 |
10-11 | ロトヴィーナス | 82.1 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。