メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
帯広 10R |
ガーネット特別A2−1(300万円未満)A2−1[規定]ダート 直線200m
|
混合4才以上雪 2.3%
本賞金:18万円 3.6万円 1.8万円 1万円 0.7万円
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | キタノサムライ | 29.5 |
1-3 | コウリキ | 8.2 |
1-4 | ホクショウディープ | 6.7 |
1-5 | ファイトガール | 10.4 |
1-6 | カツオーカン | 21.9 |
1-7 | ホンベツイチバン | 23.3 |
1-8 | ホクショウメジャー | 3.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | サカノテツワン | 29.5 |
2-3 | コウリキ | 71.3 |
2-4 | ホクショウディープ | 64.2 |
2-5 | ファイトガール | 80.9 |
2-6 | カツオーカン | 117.4 |
2-7 | ホンベツイチバン | 181.6 |
2-8 | ホクショウメジャー | 49.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | サカノテツワン | 8.2 |
2-3 | キタノサムライ | 71.3 |
3-4 | ホクショウディープ | 22.2 |
3-5 | ファイトガール | 29.9 |
3-6 | カツオーカン | 61.2 |
3-7 | ホンベツイチバン | 76.1 |
3-8 | ホクショウメジャー | 15.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | サカノテツワン | 6.7 |
2-4 | キタノサムライ | 64.2 |
3-4 | コウリキ | 22.2 |
4-5 | ファイトガール | 27.6 |
4-6 | カツオーカン | 47.1 |
4-7 | ホンベツイチバン | 61.0 |
4-8 | ホクショウメジャー | 10.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | サカノテツワン | 10.4 |
2-5 | キタノサムライ | 80.9 |
3-5 | コウリキ | 29.9 |
4-5 | ホクショウディープ | 27.6 |
5-6 | カツオーカン | 80.1 |
5-7 | ホンベツイチバン | 101.4 |
5-8 | ホクショウメジャー | 18.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | サカノテツワン | 21.9 |
2-6 | キタノサムライ | 117.4 |
3-6 | コウリキ | 61.2 |
4-6 | ホクショウディープ | 47.1 |
5-6 | ファイトガール | 80.1 |
6-7 | ホンベツイチバン | 116.5 |
6-8 | ホクショウメジャー | 24.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | サカノテツワン | 23.3 |
2-7 | キタノサムライ | 181.6 |
3-7 | コウリキ | 76.1 |
4-7 | ホクショウディープ | 61.0 |
5-7 | ファイトガール | 101.4 |
6-7 | カツオーカン | 116.5 |
7-8 | ホクショウメジャー | 44.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | サカノテツワン | 3.5 |
2-8 | キタノサムライ | 49.2 |
3-8 | コウリキ | 15.2 |
4-8 | ホクショウディープ | 10.9 |
5-8 | ファイトガール | 18.2 |
6-8 | カツオーカン | 24.1 |
7-8 | ホンベツイチバン | 44.7 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。