メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
浦和 3R |
3歳四(108万円以上194万円未満)3歳四[]ダート 左1400m
|
サラブレッド系3才晴 良
本賞金:100万円 30万円 17万円 13万円 10万円
1分23秒8 セタノキング
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | グリーンマイン | 325.0 |
1-3 | クイーンオブヘブン | 90.6 |
1-4 | ツクバスワロウ | 309.6 |
1-5 | スパークストリーム | 47.7 |
1-6 | シェナローズ | 418.3 |
1-7 | ラインヴィクトリア | 129.3 |
1-8 | ゴールドキャスト | 473.8 |
1-9 | トーセンアルバータ | 26.9 |
1-10 | マイネルシュロス | 27.9 |
1-11 | ケイティーハヤブサ | 473.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | ビッグピンク | 325.0 |
2-3 | クイーンオブヘブン | 312.1 |
2-4 | ツクバスワロウ | 983.1 |
2-5 | スパークストリーム | 158.5 |
2-6 | シェナローズ | 586.9 |
2-7 | ラインヴィクトリア | 457.2 |
2-8 | ゴールドキャスト | 836.7 |
2-9 | トーセンアルバータ | 82.6 |
2-10 | マイネルシュロス | 75.7 |
2-11 | ケイティーハヤブサ | 819.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | ビッグピンク | 90.6 |
2-3 | グリーンマイン | 312.1 |
3-4 | ツクバスワロウ | 360.7 |
3-5 | スパークストリーム | 22.7 |
3-6 | シェナローズ | 374.5 |
3-7 | ラインヴィクトリア | 79.1 |
3-8 | ゴールドキャスト | 546.2 |
3-9 | トーセンアルバータ | 21.0 |
3-10 | マイネルシュロス | 15.1 |
3-11 | ケイティーハヤブサ | 273.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | ビッグピンク | 309.6 |
2-4 | グリーンマイン | 983.1 |
3-4 | クイーンオブヘブン | 360.7 |
4-5 | スパークストリーム | 133.7 |
4-6 | シェナローズ | 802.5 |
4-7 | ラインヴィクトリア | 278.9 |
4-8 | ゴールドキャスト | 1092.4 |
4-9 | トーセンアルバータ | 106.0 |
4-10 | マイネルシュロス | 108.3 |
4-11 | ケイティーハヤブサ | 1228.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | ビッグピンク | 47.7 |
2-5 | グリーンマイン | 158.5 |
3-5 | クイーンオブヘブン | 22.7 |
4-5 | ツクバスワロウ | 133.7 |
5-6 | シェナローズ | 122.8 |
5-7 | ラインヴィクトリア | 36.9 |
5-8 | ゴールドキャスト | 199.6 |
5-9 | トーセンアルバータ | 6.2 |
5-10 | マイネルシュロス | 3.8 |
5-11 | ケイティーハヤブサ | 136.0 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | ビッグピンク | 418.3 |
2-6 | グリーンマイン | 586.9 |
3-6 | クイーンオブヘブン | 374.5 |
4-6 | ツクバスワロウ | 802.5 |
5-6 | スパークストリーム | 122.8 |
6-7 | ラインヴィクトリア | 280.9 |
6-8 | ゴールドキャスト | 678.0 |
6-9 | トーセンアルバータ | 77.8 |
6-10 | マイネルシュロス | 87.5 |
6-11 | ケイティーハヤブサ | 819.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | ビッグピンク | 129.3 |
2-7 | グリーンマイン | 457.2 |
3-7 | クイーンオブヘブン | 79.1 |
4-7 | ツクバスワロウ | 278.9 |
5-7 | スパークストリーム | 36.9 |
6-7 | シェナローズ | 280.9 |
7-8 | ゴールドキャスト | 517.4 |
7-9 | トーセンアルバータ | 22.6 |
7-10 | マイネルシュロス | 22.1 |
7-11 | ケイティーハヤブサ | 339.0 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | ビッグピンク | 473.8 |
2-8 | グリーンマイン | 836.7 |
3-8 | クイーンオブヘブン | 546.2 |
4-8 | ツクバスワロウ | 1092.4 |
5-8 | スパークストリーム | 199.6 |
6-8 | シェナローズ | 678.0 |
7-8 | ラインヴィクトリア | 517.4 |
8-9 | トーセンアルバータ | 112.0 |
8-10 | マイネルシュロス | 109.2 |
8-11 | ケイティーハヤブサ | 959.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | ビッグピンク | 26.9 |
2-9 | グリーンマイン | 82.6 |
3-9 | クイーンオブヘブン | 21.0 |
4-9 | ツクバスワロウ | 106.0 |
5-9 | スパークストリーム | 6.2 |
6-9 | シェナローズ | 77.8 |
7-9 | ラインヴィクトリア | 22.6 |
8-9 | ゴールドキャスト | 112.0 |
9-10 | マイネルシュロス | 3.1 |
9-11 | ケイティーハヤブサ | 104.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | ビッグピンク | 27.9 |
2-10 | グリーンマイン | 75.7 |
3-10 | クイーンオブヘブン | 15.1 |
4-10 | ツクバスワロウ | 108.3 |
5-10 | スパークストリーム | 3.8 |
6-10 | シェナローズ | 87.5 |
7-10 | ラインヴィクトリア | 22.1 |
8-10 | ゴールドキャスト | 109.2 |
9-10 | トーセンアルバータ | 3.1 |
10-11 | ケイティーハヤブサ | 77.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | ビッグピンク | 473.8 |
2-11 | グリーンマイン | 819.3 |
3-11 | クイーンオブヘブン | 273.1 |
4-11 | ツクバスワロウ | 1228.9 |
5-11 | スパークストリーム | 136.0 |
6-11 | シェナローズ | 819.3 |
7-11 | ラインヴィクトリア | 339.0 |
8-11 | ゴールドキャスト | 959.1 |
9-11 | トーセンアルバータ | 104.8 |
10-11 | マイネルシュロス | 77.4 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。