メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
高知 3R |
C3ニニニ[定量]ダート 右1300m
|
サラブレッド系一般晴 重
本賞金:10万円 2.5万円 1.2万円 0.8万円 0.5万円
1分20秒2 メモリーキャッチ
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | キュウコウノウ | 403.1 |
1-3 | エイシンオデッセイ | 806.2 |
1-4 | ゴールドループ | 1209.3 |
1-5 | オシャレバンチョウ | 483.7 |
1-6 | パーソナルホウセキ | 483.7 |
1-7 | ウッチースネール | 302.3 |
1-8 | コスモマスタング | 2418.7 |
1-9 | ノアポルテ | 604.6 |
1-10 | ギンマクノヒロイン | 2418.7 |
1-11 | クレバーアストレア | 0.0 |
1-12 | ワインカラー | 1209.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | ヒノマルボンド | 403.1 |
2-3 | エイシンオデッセイ | 0.0 |
2-4 | ゴールドループ | 1209.3 |
2-5 | オシャレバンチョウ | 186.0 |
2-6 | パーソナルホウセキ | 105.1 |
2-7 | ウッチースネール | 65.3 |
2-8 | コスモマスタング | 2418.7 |
2-9 | ノアポルテ | 806.2 |
2-10 | ギンマクノヒロイン | 1209.3 |
2-11 | クレバーアストレア | 1209.3 |
2-12 | ワインカラー | 806.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | ヒノマルボンド | 806.2 |
2-3 | キュウコウノウ | 0.0 |
3-4 | ゴールドループ | 1209.3 |
3-5 | オシャレバンチョウ | 268.7 |
3-6 | パーソナルホウセキ | 403.1 |
3-7 | ウッチースネール | 80.6 |
3-8 | コスモマスタング | 1209.3 |
3-9 | ノアポルテ | 604.6 |
3-10 | ギンマクノヒロイン | 806.2 |
3-11 | クレバーアストレア | 2418.7 |
3-12 | ワインカラー | 806.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | ヒノマルボンド | 1209.3 |
2-4 | キュウコウノウ | 1209.3 |
3-4 | エイシンオデッセイ | 1209.3 |
4-5 | オシャレバンチョウ | 268.7 |
4-6 | パーソナルホウセキ | 345.5 |
4-7 | ウッチースネール | 67.1 |
4-8 | コスモマスタング | 806.2 |
4-9 | ノアポルテ | 345.5 |
4-10 | ギンマクノヒロイン | 0.0 |
4-11 | クレバーアストレア | 0.0 |
4-12 | ワインカラー | 604.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | ヒノマルボンド | 483.7 |
2-5 | キュウコウノウ | 186.0 |
3-5 | エイシンオデッセイ | 268.7 |
4-5 | ゴールドループ | 268.7 |
5-6 | パーソナルホウセキ | 18.0 |
5-7 | ウッチースネール | 2.2 |
5-8 | コスモマスタング | 403.1 |
5-9 | ノアポルテ | 54.9 |
5-10 | ギンマクノヒロイン | 105.1 |
5-11 | クレバーアストレア | 201.5 |
5-12 | ワインカラー | 27.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | ヒノマルボンド | 483.7 |
2-6 | キュウコウノウ | 105.1 |
3-6 | エイシンオデッセイ | 403.1 |
4-6 | ゴールドループ | 345.5 |
5-6 | オシャレバンチョウ | 18.0 |
6-7 | ウッチースネール | 3.4 |
6-8 | コスモマスタング | 483.7 |
6-9 | ノアポルテ | 134.3 |
6-10 | ギンマクノヒロイン | 201.5 |
6-11 | クレバーアストレア | 201.5 |
6-12 | ワインカラー | 65.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | ヒノマルボンド | 302.3 |
2-7 | キュウコウノウ | 65.3 |
3-7 | エイシンオデッセイ | 80.6 |
4-7 | ゴールドループ | 67.1 |
5-7 | オシャレバンチョウ | 2.2 |
6-7 | パーソナルホウセキ | 3.4 |
7-8 | コスモマスタング | 241.8 |
7-9 | ノアポルテ | 16.3 |
7-10 | ギンマクノヒロイン | 23.0 |
7-11 | クレバーアストレア | 73.2 |
7-12 | ワインカラー | 5.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | ヒノマルボンド | 2418.7 |
2-8 | キュウコウノウ | 2418.7 |
3-8 | エイシンオデッセイ | 1209.3 |
4-8 | ゴールドループ | 806.2 |
5-8 | オシャレバンチョウ | 403.1 |
6-8 | パーソナルホウセキ | 483.7 |
7-8 | ウッチースネール | 241.8 |
8-9 | ノアポルテ | 806.2 |
8-10 | ギンマクノヒロイン | 1209.3 |
8-11 | クレバーアストレア | 2418.7 |
8-12 | ワインカラー | 806.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | ヒノマルボンド | 604.6 |
2-9 | キュウコウノウ | 806.2 |
3-9 | エイシンオデッセイ | 604.6 |
4-9 | ゴールドループ | 345.5 |
5-9 | オシャレバンチョウ | 54.9 |
6-9 | パーソナルホウセキ | 134.3 |
7-9 | ウッチースネール | 16.3 |
8-9 | コスモマスタング | 806.2 |
9-10 | ギンマクノヒロイン | 219.8 |
9-11 | クレバーアストレア | 2418.7 |
9-12 | ワインカラー | 241.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | ヒノマルボンド | 2418.7 |
2-10 | キュウコウノウ | 1209.3 |
3-10 | エイシンオデッセイ | 806.2 |
4-10 | ゴールドループ | 0.0 |
5-10 | オシャレバンチョウ | 105.1 |
6-10 | パーソナルホウセキ | 201.5 |
7-10 | ウッチースネール | 23.0 |
8-10 | コスモマスタング | 1209.3 |
9-10 | ノアポルテ | 219.8 |
10-11 | クレバーアストレア | 2418.7 |
10-12 | ワインカラー | 151.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | ヒノマルボンド | 0.0 |
2-11 | キュウコウノウ | 1209.3 |
3-11 | エイシンオデッセイ | 2418.7 |
4-11 | ゴールドループ | 0.0 |
5-11 | オシャレバンチョウ | 201.5 |
6-11 | パーソナルホウセキ | 201.5 |
7-11 | ウッチースネール | 73.2 |
8-11 | コスモマスタング | 2418.7 |
9-11 | ノアポルテ | 2418.7 |
10-11 | ギンマクノヒロイン | 2418.7 |
11-12 | ワインカラー | 241.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-12 | ヒノマルボンド | 1209.3 |
2-12 | キュウコウノウ | 806.2 |
3-12 | エイシンオデッセイ | 806.2 |
4-12 | ゴールドループ | 604.6 |
5-12 | オシャレバンチョウ | 27.4 |
6-12 | パーソナルホウセキ | 65.3 |
7-12 | ウッチースネール | 5.5 |
8-12 | コスモマスタング | 806.2 |
9-12 | ノアポルテ | 241.8 |
10-12 | ギンマクノヒロイン | 151.1 |
11-12 | クレバーアストレア | 241.8 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。