メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
帯広 11R |
B1−3(200万円未満)B1−3[規定]ダート 直線200m
|
混合3才以上晴 1.7%
本賞金:6万円 1.2万円 0.6万円
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | フクノカミカゼ | 82.5 |
1-3 | ソウクンボーイ | 129.4 |
1-4 | マリンチャンス | 201.5 |
1-5 | カネサエイショー | 49.2 |
1-6 | レットダイヤ | 34.5 |
1-7 | アグリローズ | 232.8 |
1-8 | キタノサクラヒメ | 28.6 |
1-9 | イワキ | 268.6 |
1-10 | コサカコブラ | 49.9 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | タカラハヤヒメ | 82.5 |
2-3 | ソウクンボーイ | 91.1 |
2-4 | マリンチャンス | 110.3 |
2-5 | カネサエイショー | 31.5 |
2-6 | レットダイヤ | 10.2 |
2-7 | アグリローズ | 243.6 |
2-8 | キタノサクラヒメ | 7.0 |
2-9 | イワキ | 120.4 |
2-10 | コサカコブラ | 33.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | タカラハヤヒメ | 129.4 |
2-3 | フクノカミカゼ | 91.1 |
3-4 | マリンチャンス | 174.6 |
3-5 | カネサエイショー | 132.6 |
3-6 | レットダイヤ | 80.0 |
3-7 | アグリローズ | 374.1 |
3-8 | キタノサクラヒメ | 82.5 |
3-9 | イワキ | 374.1 |
3-10 | コサカコブラ | 361.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | タカラハヤヒメ | 201.5 |
2-4 | フクノカミカゼ | 110.3 |
3-4 | ソウクンボーイ | 174.6 |
4-5 | カネサエイショー | 112.7 |
4-6 | レットダイヤ | 113.9 |
4-7 | アグリローズ | 654.7 |
4-8 | キタノサクラヒメ | 132.6 |
4-9 | イワキ | 616.1 |
4-10 | コサカコブラ | 327.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | タカラハヤヒメ | 49.2 |
2-5 | フクノカミカゼ | 31.5 |
3-5 | ソウクンボーイ | 132.6 |
4-5 | マリンチャンス | 112.7 |
5-6 | レットダイヤ | 11.8 |
5-7 | アグリローズ | 177.6 |
5-8 | キタノサクラヒメ | 9.6 |
5-9 | イワキ | 402.9 |
5-10 | コサカコブラ | 41.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | タカラハヤヒメ | 34.5 |
2-6 | フクノカミカゼ | 10.2 |
3-6 | ソウクンボーイ | 80.0 |
4-6 | マリンチャンス | 113.9 |
5-6 | カネサエイショー | 11.8 |
6-7 | アグリローズ | 65.5 |
6-8 | キタノサクラヒメ | 2.7 |
6-9 | イワキ | 87.3 |
6-10 | コサカコブラ | 12.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | タカラハヤヒメ | 232.8 |
2-7 | フクノカミカゼ | 243.6 |
3-7 | ソウクンボーイ | 374.1 |
4-7 | マリンチャンス | 654.7 |
5-7 | カネサエイショー | 177.6 |
6-7 | レットダイヤ | 65.5 |
7-8 | キタノサクラヒメ | 126.2 |
7-9 | イワキ | 748.2 |
7-10 | コサカコブラ | 317.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | タカラハヤヒメ | 28.6 |
2-8 | フクノカミカゼ | 7.0 |
3-8 | ソウクンボーイ | 82.5 |
4-8 | マリンチャンス | 132.6 |
5-8 | カネサエイショー | 9.6 |
6-8 | レットダイヤ | 2.7 |
7-8 | アグリローズ | 126.2 |
8-9 | イワキ | 85.2 |
8-10 | コサカコブラ | 13.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | タカラハヤヒメ | 268.6 |
2-9 | フクノカミカゼ | 120.4 |
3-9 | ソウクンボーイ | 374.1 |
4-9 | マリンチャンス | 616.1 |
5-9 | カネサエイショー | 402.9 |
6-9 | レットダイヤ | 87.3 |
7-9 | アグリローズ | 748.2 |
8-9 | キタノサクラヒメ | 85.2 |
9-10 | コサカコブラ | 183.8 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | タカラハヤヒメ | 49.9 |
2-10 | フクノカミカゼ | 33.8 |
3-10 | ソウクンボーイ | 361.2 |
4-10 | マリンチャンス | 327.4 |
5-10 | カネサエイショー | 41.6 |
6-10 | レットダイヤ | 12.5 |
7-10 | アグリローズ | 317.4 |
8-10 | キタノサクラヒメ | 13.7 |
9-10 | イワキ | 183.8 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。