メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
浦和 2R |
4歳選抜馬ウ4歳選抜馬ウ[]ダート 左1300m
|
サラブレッド系4才曇 不良
本賞金:80万円 24万円 13.6万円 10.4万円 8万円
1分20秒6 グランプリクン
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | シルキーセブン | 101.4 |
1-3 | ダイリンチャチャ | 268.8 |
1-4 | グランディセレクト | 25.6 |
1-5 | ニシノユメ | 47.4 |
1-6 | クラウンカミーノ | 93.7 |
1-7 | トーセンシーザー | 10.3 |
1-8 | ジョーイモーテル | 77.6 |
1-9 | クニノサマンサ | 501.2 |
1-10 | シャロンリード | 463.6 |
1-11 | クロスファイヤー | 403.2 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-2 | サクラカンタービレ | 101.4 |
2-3 | ダイリンチャチャ | 337.2 |
2-4 | グランディセレクト | 50.3 |
2-5 | ニシノユメ | 39.2 |
2-6 | クラウンカミーノ | 175.0 |
2-7 | トーセンシーザー | 16.8 |
2-8 | ジョーイモーテル | 67.5 |
2-9 | クニノサマンサ | 412.1 |
2-10 | シャロンリード | 927.2 |
2-11 | クロスファイヤー | 883.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-3 | サクラカンタービレ | 268.8 |
2-3 | シルキーセブン | 337.2 |
3-4 | グランディセレクト | 218.2 |
3-5 | ニシノユメ | 189.3 |
3-6 | クラウンカミーノ | 598.2 |
3-7 | トーセンシーザー | 64.0 |
3-8 | ジョーイモーテル | 285.3 |
3-9 | クニノサマンサ | 1159.0 |
3-10 | シャロンリード | 1324.6 |
3-11 | クロスファイヤー | 1545.4 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-4 | サクラカンタービレ | 25.6 |
2-4 | シルキーセブン | 50.3 |
3-4 | ダイリンチャチャ | 218.2 |
4-5 | ニシノユメ | 14.9 |
4-6 | クラウンカミーノ | 42.9 |
4-7 | トーセンシーザー | 3.8 |
4-8 | ジョーイモーテル | 25.5 |
4-9 | クニノサマンサ | 412.1 |
4-10 | シャロンリード | 325.4 |
4-11 | クロスファイヤー | 394.6 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-5 | サクラカンタービレ | 47.4 |
2-5 | シルキーセブン | 39.2 |
3-5 | ダイリンチャチャ | 189.3 |
4-5 | グランディセレクト | 14.9 |
5-6 | クラウンカミーノ | 49.4 |
5-7 | トーセンシーザー | 4.3 |
5-8 | ジョーイモーテル | 24.9 |
5-9 | クニノサマンサ | 403.2 |
5-10 | シャロンリード | 363.7 |
5-11 | クロスファイヤー | 215.7 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-6 | サクラカンタービレ | 93.7 |
2-6 | シルキーセブン | 175.0 |
3-6 | ダイリンチャチャ | 598.2 |
4-6 | グランディセレクト | 42.9 |
5-6 | ニシノユメ | 49.4 |
6-7 | トーセンシーザー | 16.8 |
6-8 | ジョーイモーテル | 132.5 |
6-9 | クニノサマンサ | 579.5 |
6-10 | シャロンリード | 1236.3 |
6-11 | クロスファイヤー | 883.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-7 | サクラカンタービレ | 10.3 |
2-7 | シルキーセブン | 16.8 |
3-7 | ダイリンチャチャ | 64.0 |
4-7 | グランディセレクト | 3.8 |
5-7 | ニシノユメ | 4.3 |
6-7 | クラウンカミーノ | 16.8 |
7-8 | ジョーイモーテル | 6.0 |
7-9 | クニノサマンサ | 113.1 |
7-10 | シャロンリード | 101.4 |
7-11 | クロスファイヤー | 111.1 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-8 | サクラカンタービレ | 77.6 |
2-8 | シルキーセブン | 67.5 |
3-8 | ダイリンチャチャ | 285.3 |
4-8 | グランディセレクト | 25.5 |
5-8 | ニシノユメ | 24.9 |
6-8 | クラウンカミーノ | 132.5 |
7-8 | トーセンシーザー | 6.0 |
8-9 | クニノサマンサ | 501.2 |
8-10 | シャロンリード | 412.1 |
8-11 | クロスファイヤー | 579.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-9 | サクラカンタービレ | 501.2 |
2-9 | シルキーセブン | 412.1 |
3-9 | ダイリンチャチャ | 1159.0 |
4-9 | グランディセレクト | 412.1 |
5-9 | ニシノユメ | 403.2 |
6-9 | クラウンカミーノ | 579.5 |
7-9 | トーセンシーザー | 113.1 |
8-9 | ジョーイモーテル | 501.2 |
9-10 | シャロンリード | 1545.4 |
9-11 | クロスファイヤー | 1426.5 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-10 | サクラカンタービレ | 463.6 |
2-10 | シルキーセブン | 927.2 |
3-10 | ダイリンチャチャ | 1324.6 |
4-10 | グランディセレクト | 325.4 |
5-10 | ニシノユメ | 363.7 |
6-10 | クラウンカミーノ | 1236.3 |
7-10 | トーセンシーザー | 101.4 |
8-10 | ジョーイモーテル | 412.1 |
9-10 | クニノサマンサ | 1545.4 |
10-11 | クロスファイヤー | 1236.3 |
馬連 |
相手 |
オッズ |
1-11 | サクラカンタービレ | 403.2 |
2-11 | シルキーセブン | 883.1 |
3-11 | ダイリンチャチャ | 1545.4 |
4-11 | グランディセレクト | 394.6 |
5-11 | ニシノユメ | 215.7 |
6-11 | クラウンカミーノ | 883.1 |
7-11 | トーセンシーザー | 111.1 |
8-11 | ジョーイモーテル | 579.5 |
9-11 | クニノサマンサ | 1426.5 |
10-11 | シャロンリード | 1236.3 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。