名古屋 10R |
C24組2424[定量]ダート 右1500m |
本賞金:45万円 15.8万円 9万円 6.8万円 4.5万円
1分31秒1 ウィルソンテソーロ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ディアマンテブルー | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ハクサンセーブル | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | ポロネーズ | 牝4 54.0 |
** | --- | |||||
4 | 4 | -- | アービター | セ7 56.0 |
** | --- | |||||
5 | 5 | -- | メイショウアダーラ | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | ラコンチャ | 牡4 56.0 |
** | --- | |||||
7 | 7 | -- | マイプレイス | 牝4 54.0 |
** | --- | |||||
7 | 8 | -- | ノワールシュバリエ | 牡4 54◇ |
** | --- | |||||
8 | 9 | -- | メイショウイセ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | エコログレイト | 牡4 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。