名古屋 1R |
C20組2020[定量]ダート 右1400m |
本賞金:30万円 9.6万円 5.4万円 3.6万円 2.4万円
1分23秒9 サウスヴィグラス
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | アポロチェリーバン | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | エイシンシャウト | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | レディトゥフライ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | トランペットシェル | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | バジガクミラージュ | 牝3 52◇ |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | エイシンパルテノン | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 7 | -- | ケイツーマルク | 牡6 54◇ |
--- | --- | |||||
7 | 8 | -- | ミモザアカシア | 牝3 51▲ |
--- | --- | |||||
8 | 9 | -- | ミニマルプラン | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | ヒーローニシキ | 牡3 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。