帯広 2R |
C2−2(70万円未満)C2−2[規定]ダート 直線200m |
本賞金:15万円 4.5万円 2.2万円 1.3万円 0.9万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | コウシュハボルト | 牡3 570 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ハゴロモミッキー | 牡3 570 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | マルオシンザン | 牡4 570 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | スイレンカ | 牝4 540☆ |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ホクショウハヤブサ | 牡3 570 |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | ジェイファイザー | 牡3 570 |
--- | --- | |||||
7 | 7 | -- | アアモンドキーマン | セ3 560 |
--- | --- | |||||
7 | 8 | -- | ボブサトチャン | 牝3 550 |
--- | --- | |||||
8 | 9 | -- | ホクセイファイター | 牡3 570 |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | シロガネセンプー | 牡3 570 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。