盛岡 4R |
C2[]芝 左1600m |
本賞金:20万円 5.2万円 2.8万円 2万円 1万円
1分36秒2 ロイヤルスター
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ソリフロール | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | コログレッツォ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | レッドフィエルテ | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | ショーコーズ | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | アドマイヤツルギ | セ4 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | グレースミウ | 牝4 51▲ |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | アモーレジョディー | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 8 | -- | クリノダイヤモンド | 牡4 55☆ |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | ストームユニバンス | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | メバエ | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | ブライティアシップ | 牝4 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。