門別 11R |
シャクヤク特別C1−2C2−1C1−2C2−1[定量]ダート・外 右1200m |
本賞金:45万円 9万円 6.8万円 4.5万円 2.2万円
1分9秒4 ニシケンモノノフ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | トーセンコスモ | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ソードオブホロウ | 牡7 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | サウンディングベル | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | エムオーストリー | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | レオンマテラ | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | ザストリート | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | アドマイヤゼン | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 8 | -- | 牡5 56.0 |
--- | --- | ||||||
7 | 9 | -- | メイショウカゲロウ | 牝6 51▲ |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | ツル | 牝4 53☆ |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | メサヴェルデ | 牝5 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。