船橋 3R |
ハートビートVR賞C3四五C3四五[]ダート 左1200m |
本賞金:80万円 32万円 20万円 12万円 8万円
1分11秒5 スカーレットオペラ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ラヴインパレス | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ゼットフラッグ | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | ヤワタファースト | 牡7 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | メディアルナ | 牝5 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | リュウノサーヤ | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | サンアース | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | エカテリーナ | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | リリパットララバイ | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | イソエイレインボー | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | セザンビューティー | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | ファラオ | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | アミフジテンショウ | 牝7 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。