水沢 2R |
オッズパーク・ブロンズ杯C2三組C2三組[]ダート 右1400m |
本賞金:20万円 4万円 2万円 1.4万円 0.6万円
1分24秒3 プライドキム
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | コスモグランツ | 牡7 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ラヴァーゴールド | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | ビックアイソン | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | ラルゴスパーダ | セ7 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | オフザウォール | 牡4 55☆ |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | マルケイエース | 牡4 54△ |
--- | --- | |||||
7 | 7 | -- | デジタルデータ | 牡8 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 8 | -- | トーコージュエリー | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 9 | -- | ナンセイハッピー | 牝3 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。