川崎 2R |
3歳5イ(55.5万円以上93万円未満)3歳5イ[]ダート 左1400m |
本賞金:120万円 36万円 21.6万円 14.4万円 12万円
1分26秒6 タイセイレジェンド
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ドリームイナズマ | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ワタシキタヨ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | コウユーハイジ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | ディーエスファッド | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | キラーサイクミレー | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | ネコスター | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | ラブオントップ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | キョウエイミント | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | タカイチガバト | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | クロヴァージョ | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | シバノダイナー | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | カカボパール | 牝3 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。