名古屋 6R |
C26組2626[定量]ダート 右1500m |
本賞金:45万円 15.8万円 9万円 6.8万円 4.5万円
1分31秒1 ウィルソンテソーロ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | アルマパラディン | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | グリーンオーブ | 牡3 56.0 |
** | --- | |||||
3 | 3 | -- | モリヤトツイキ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | セブンリーチ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ドリームラッシュ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | ビースプリング | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | フェアリーピコ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | ハヤブサクイーン | 牝4 52△ |
** | --- | |||||
7 | 9 | -- | バクハツアフロ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | ポーラーサンダー | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | タイキウルトラ | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | アルベルト | 牡3 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。