大井 2R |
C3五六C3五六[別定]ダート・内 右1600m |
本賞金:80万円 32万円 20万円 12万円 8万円
1分37秒2 アジュディミツオー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ノーブルブラック | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | マツキチ | 牡7 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | ホウオウブーケ | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 4 | -- | スギノフルブルーム | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 5 | -- | ドラゴンボーテ | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 6 | -- | アイスレーベン | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 7 | -- | グッドオー | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 8 | -- | サッキーバリアント | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 9 | -- | ナチュラルビート | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 10 | -- | ハナノバンジョウ | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 11 | -- | セユウオージャ | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 12 | -- | バジガクミワチャン | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 13 | -- | ジャイマオウ | セ5 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 14 | -- | カオス | 牡5 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。