盛岡 9R |
第20回 マーキュリーカップ(Jpn3)オープンオープン[別定]ダート 左2000m |
本賞金:2,300万円 529万円 299万円 207万円 115万円
2分0秒8 コパノリッキー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | タイムズアロー | 牡8 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | ショウナンダイチ | 牡6 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | マイネルバウンス | 牡7 54.0 |
--- | --- | |||||
3 | 4 | -- | オメガスパーキング | 牡7 54.0 |
--- | --- | |||||
4 | 5 | -- | ナムラビクター | 牡7 55.0 |
--- | --- | |||||
4 | 6 | -- | ソリタリーキング | 牡9 58.0 |
--- | --- | |||||
5 | 7 | -- | ハイフロンティア | 牡6 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 8 | -- | ユーロビート | セ7 55.0 |
--- | --- | |||||
6 | 9 | -- | ケイアイレオーネ | 牡6 55.0 |
--- | --- | |||||
6 | 10 | -- | マイネルバイカ | 牡7 55.0 |
--- | --- | |||||
7 | 11 | -- | グランドシチー | 牡9 55.0 |
--- | --- | |||||
7 | 12 | -- | クラージュドール | 牡6 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 13 | -- | ストロングサウザー | 牡5 55.0 |
--- | --- | |||||
8 | 14 | -- | マイネルコランダム | 牡7 54.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。